Azilu
IRURAIZ-GAUNA, Álava — 501 parcelas
Parcelas en Azilu
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A027000100016 | Urbana | — | 422 m² | 42.815656, -2.441437 |
| A027000100017 | Urbana | — | 471 m² | 42.815519, -2.441672 |
| A027000100018 | Urbana | — | 2.440 m² | 42.815904, -2.441672 |
| A027000100019 | Urbana | — | 1.800 m² | 42.815782, -2.440771 |
| A027000100020 | Urbana | — | 8.440 m² | 42.814971, -2.440536 |
| A027000100027 | Rústica | — | 680 m² | 42.814355, -2.441412 |
| A027000100034 | Urbana | — | 116 m² | 42.850268, -2.451417 |
| A027000100036 | Rústica | — | 11.183 m² | 42.81381, -2.441765 |
| A027000100038 | Urbana | — | 5.461 m² | 42.86022, -2.473462 |
| A027000100039 | Urbana | — | 76 m² | 42.860429, -2.472859 |
| A027000100043 | Urbana | — | 87 m² | 42.85782, -2.476283 |
| A027000100053 | Urbana | — | 78 m² | 42.858801, -2.474579 |
| A027000100055 | Urbana | — | 14 m² | 42.859669, -2.473667 |
| A027000100057 | Rústica | — | 19.618 m² | 42.859115, -2.473197 |
| A027000100058 | Rústica | — | 6.875 m² | 42.857051, -2.475294 |
| A027000100059 | Rústica | — | 12.684 m² | 42.857831, -2.474192 |
| A027000100061 | Urbana | — | 1.074 m² | 42.859226, -2.474884 |
| A027000100062 | Urbana | — | 1.127 m² | 42.859104, -2.475226 |
| A027000100066 | Urbana | — | 1.084 m² | 42.858136, -2.475097 |
| A027000100069 | Urbana | — | 1.256 m² | 42.859777, -2.474597 |
| A027000100076 | Urbana | — | 1.812 m² | 42.848792, -2.452179 |
| A027000100078 | Rústica | — | 23.130 m² | 42.847649, -2.450234 |
| A027000100084 | Urbana | — | 1.203 m² | 42.847393, -2.454718 |
| A027000100085 | Rústica | — | 8.001 m² | 42.847799, -2.455855 |
| A027000100086 | Urbana | — | 123 m² | 42.848065, -2.455127 |
| A027000100089 | Urbana | — | 81 m² | 42.848248, -2.454861 |
| A027000100090 | Urbana | — | 27 m² | 42.848239, -2.45472 |
| A027000100095 | Urbana | — | 346 m² | 42.848452, -2.453027 |
| A027000100100 | Urbana | — | 130 m² | 42.847756, -2.452107 |
| A027000100101 | Urbana | — | 375 m² | 42.847796, -2.452478 |
| A027000100102 | Urbana | — | 896 m² | 42.847906, -2.452733 |
| A027000100106 | Urbana | — | 1.517 m² | 42.84743, -2.454371 |
| A027000100107 | Urbana | — | 820 m² | 42.847646, -2.454644 |
| A027000100110 | Urbana | — | 130 m² | 42.848323, -2.453155 |
| A027000100112 | Urbana | — | 225 m² | 42.847964, -2.455092 |
| A027000100113 | Rústica | — | 2.840 m² | 42.848716, -2.451497 |
| A027000100117 | Urbana | — | 2.331 m² | 42.848667, -2.454041 |
| A027000100118 | Urbana | — | 1.480 m² | 42.846093, -2.454492 |
| A027000100119 | Urbana | — | 900 m² | 42.845908, -2.454337 |
| A027000100120 | Urbana | — | 500 m² | 42.847288, -2.453634 |
| A027000100121 | Urbana | — | 119 m² | 42.847407, -2.453578 |
| A027000100122 | Urbana | — | 336 m² | 42.847499, -2.453535 |
| A027000100123 | Urbana | — | 562 m² | 42.847155, -2.453386 |
| A027000100124 | Urbana | — | 1.000 m² | 42.847383, -2.453183 |
| A027000100125 | Urbana | — | 687 m² | 42.847579, -2.452987 |
| A027000100126 | Urbana | — | 209 m² | 42.847594, -2.452673 |
| A027000100127 | Urbana | — | 260 m² | 42.846983, -2.453514 |
| A027000100129 | Urbana | — | 1.060 m² | 42.848468, -2.454869 |
| A027000100132 | Rústica | — | 18.484 m² | 42.846817, -2.45191 |
| A027000100211 | Urbana | — | 129 m² | 42.822578, -2.415802 |
Información de la vía
- Denominación
- Azilu
- Código de vía
- 1
- Municipio
- IRURAIZ-GAUNA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 501
- Ejes viales
- 0 tramos