Mayor
LAPUEBLA DE LABARCA, Álava — 42 parcelas
Parcelas en Mayor
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A033000300252 | Urbana | — | 15 m² | 42.494639, -2.572438 |
| A033000300183 | Urbana | 1 | 644 m² | 42.495086, -2.573943 |
| A033000300228 | Urbana | 2 | 62 m² | 42.494812, -2.573791 |
| A033000300184 | Urbana | 3 | 82 m² | 42.494968, -2.573766 |
| A033000300236 | Urbana | 4 | 148 m² | 42.49457, -2.573064 |
| A033000300185 | Urbana | 5 | 732 m² | 42.495062, -2.573655 |
| A033000300237 | Urbana | 6 | 75 m² | 42.494557, -2.57285 |
| A033000300186 | Urbana | 7 | 109 m² | 42.495057, -2.573489 |
| A033000300187 | Urbana | 7 | 36 m² | 42.495018, -2.573451 |
| A033000300248 | Urbana | 8 | 208 m² | 42.494503, -2.572602 |
| A033000300189 | Urbana | 9 | 374 m² | 42.495144, -2.573334 |
| A033000300190 | Urbana | 9 | 194 m² | 42.494942, -2.573386 |
| A033000300471 | Urbana | 9 | 37 m² | 42.495049, -2.573346 |
| A033000300301 | Urbana | 10 | 80 m² | 42.494363, -2.572219 |
| A033000300191 | Urbana | 11 | 428 m² | 42.494995, -2.573236 |
| A033000300302 | Urbana | 12 | 314 m² | 42.494271, -2.57221 |
| A033000300192 | Urbana | 13 | 324 m² | 42.494972, -2.573142 |
| A033000300303 | Urbana | 14 | 31 m² | 42.494304, -2.572075 |
| A033000300234 | Urbana | 15 | 82 m² | 42.49478, -2.572995 |
| A033000300304 | Urbana | 16 | 61 m² | 42.494263, -2.572054 |
| A033000300235 | Urbana | 17 | 112 m² | 42.494789, -2.572897 |
| A033000300306 | Urbana | 18 | 250 m² | 42.494166, -2.572071 |
| A033000300240 | Urbana | 19 | 66 m² | 42.494881, -2.57274 |
| A033000300307 | Urbana | 20 | 89 m² | 42.494201, -2.571954 |
| A033000300241 | Urbana | 21 | 53 m² | 42.494854, -2.572637 |
| A033000300243 | Urbana | 21 | 161 m² | 42.494779, -2.572704 |
| A033000300244 | Urbana | 21 | 247 m² | 42.494764, -2.572511 |
| A033000300308 | Urbana | 22 | 80 m² | 42.494148, -2.571917 |
| A033000300470 | Urbana | 23 | 109 m² | 42.494649, -2.572662 |
| A033000300309 | Urbana | 24 | 61 m² | 42.494128, -2.571877 |
| A033000300247 | Urbana | 25 | 182 m² | 42.494666, -2.572543 |
| A033000300310 | Urbana | 26 | 69 m² | 42.494121, -2.571811 |
| A033000300253 | Urbana | 27 | 63 m² | 42.494594, -2.572445 |
| A033000300366 | Urbana | 28 | 174 m² | 42.494061, -2.57178 |
| A033000300254 | Urbana | 29 | 86 m² | 42.494578, -2.572367 |
| A033000300258 | Urbana | 31 | 723 m² | 42.494645, -2.572091 |
| A033000300313 | Urbana | 33 | 84 m² | 42.49436, -2.571886 |
| A033000300316 | Urbana | 35 | 82 m² | 42.494289, -2.57184 |
| A033000300318 | Urbana | 37 | 36 m² | 42.494253, -2.571777 |
| A033000300365 | Urbana | 38 | 24 m² | 42.494061, -2.571901 |
| A033000300319 | Urbana | 39 | 43 m² | 42.494232, -2.571735 |
| A033000300320 | Urbana | 41 | 57 m² | 42.494208, -2.571685 |
Información de la vía
- Denominación
- Mayor
- Código de vía
- 16
- Municipio
- LAPUEBLA DE LABARCA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 42
- Ejes viales
- 0 tramos