Nueva
LAPUEBLA DE LABARCA, Álava — 16 parcelas
Parcelas en Nueva
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A033000201185 | Urbana | — | 881 m² | 42.494365, -2.575275 |
| A033000300479 | Urbana | — | 549 m² | 42.494219, -2.5742 |
| A033000300278 | Urbana | 1 | 347 m² | 42.494413, -2.574075 |
| A033000300280 | Urbana | 2 | 365 m² | 42.494468, -2.573623 |
| A033000300230 | Urbana | 4 | 542 m² | 42.494617, -2.573806 |
| A033000200904 | Urbana | 5 | 642 m² | 42.4943, -2.574543 |
| A033000300213 | Urbana | 6 | 2.779 m² | 42.49495, -2.575532 |
| A033000200903 | Urbana | 7 | 680 m² | 42.494265, -2.574758 |
| A033000300448 | Urbana | 8 | 585 m² | 42.495123, -2.576197 |
| A033000200902 | Urbana | 9 | 649 m² | 42.494264, -2.574956 |
| A033000200901 | Urbana | 11 | 594 m² | 42.494341, -2.575074 |
| A033000201186 | Urbana | 13 | 2.806 m² | 42.494516, -2.575758 |
| A033000201196 | Urbana | 13 | 1.159 m² | 42.494269, -2.575875 |
| A033000200899 | Urbana | 15 | 1.276 m² | 42.494107, -2.575955 |
| A033000201187 | Urbana | 15 | 4.678 m² | 42.494917, -2.576679 |
| A033000200331 | Rústica | 17 | 9.327 m² | 42.494774, -2.577348 |
Información de la vía
- Denominación
- Nueva
- Código de vía
- 18
- Municipio
- LAPUEBLA DE LABARCA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 16
- Ejes viales
- 0 tramos