Carretera Bayas
RIBERA BAJA ERRIBERA, Álava — 31 parcelas
Parcelas en Carretera Bayas
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A047000102787 | Urbana | — | 12.541 m² | 42.702196, -2.898188 |
| A047000102788 | Urbana | — | 41.478 m² | 42.705206, -2.890563 |
| A047000102789 | Urbana | — | 31.423 m² | 42.706446, -2.894564 |
| A047000102790 | Urbana | — | 7.828 m² | 42.70511, -2.896331 |
| A047000102794 | Urbana | — | 19.481 m² | 42.705448, -2.89984 |
| A047000102796 | Urbana | — | 19.499 m² | 42.70557, -2.898405 |
| A047000102797 | Urbana | — | 19.372 m² | 42.703782, -2.898195 |
| A047000102798 | Urbana | — | 13.318 m² | 42.706146, -2.89758 |
| A047000102799 | Urbana | — | 6.132 m² | 42.704924, -2.897217 |
| A047000102802 | Urbana | — | 18.537 m² | 42.703756, -2.896283 |
| A047000102803 | Urbana | — | 18.919 m² | 42.70369, -2.895598 |
| A047000102804 | Urbana | — | 18.966 m² | 42.706156, -2.895073 |
| A047000102805 | Urbana | — | 18.372 m² | 42.704254, -2.894298 |
| A047000102806 | Urbana | — | 18.829 m² | 42.70323, -2.894786 |
| A047000102807 | Urbana | — | 19.059 m² | 42.706113, -2.893968 |
| A047000102808 | Urbana | — | 19.785 m² | 42.703771, -2.893325 |
| A047000102809 | Urbana | — | 18.589 m² | 42.706165, -2.892882 |
| A047000102810 | Urbana | — | 18.356 m² | 42.70435, -2.892488 |
| A047000102811 | Urbana | — | 9.445 m² | 42.706128, -2.892069 |
| A047000102812 | Urbana | — | 9.574 m² | 42.706202, -2.89151 |
| A047000102813 | Urbana | — | 2.232 m² | 42.703592, -2.89204 |
| A047000102814 | Urbana | — | 7.526 m² | 42.704086, -2.891648 |
| A047000102815 | Urbana | — | 1.549 m² | 42.703905, -2.891519 |
| A047000102816 | Urbana | — | 5.081 m² | 42.704304, -2.89114 |
| A047000102817 | Urbana | — | 2.783 m² | 42.704985, -2.891034 |
| A047000102818 | Urbana | — | 18.320 m² | 42.706187, -2.890667 |
| A047000102819 | Urbana | — | 10.219 m² | 42.704161, -2.890397 |
| A047000102820 | Urbana | — | 7.451 m² | 42.704786, -2.889912 |
| A047000102821 | Urbana | — | 19.231 m² | 42.706652, -2.888685 |
| A047000102822 | Urbana | — | 20.743 m² | 42.705396, -2.889247 |
| A047000102824 | Urbana | — | 19.872 m² | 42.706533, -2.886784 |
Información de la vía
- Denominación
- Carretera Bayas
- Código de vía
- 19
- Municipio
- RIBERA BAJA ERRIBERA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 31
- Ejes viales
- 0 tramos