Argabide
SAN MILLAN DONEMILIA, Álava — 69 parcelas
Parcelas en Argabide
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A053000100383 | Rústica | — | 6.601 m² | 42.885308, -2.390641 |
| A053000100428 | Rústica | — | 1.126 m² | 42.870105, -2.407658 |
| A053000100432 | Rústica | — | 31.197 m² | 42.887556, -2.398037 |
| A053000100484 | Rústica | — | 1.478 m² | 42.871447, -2.406252 |
| A053000100489 | Rústica | — | 32.329 m² | 42.868385, -2.401124 |
| A053000100536 | Rústica | — | 8.548 m² | 42.871626, -2.411776 |
| A053000100542 | Rústica | — | 1.140 m² | 42.87237, -2.409008 |
| A053000101040 | Urbana | — | 17 m² | 42.862196, -2.356367 |
| A053000101056 | Rústica | — | 18.768 m² | 42.872384, -2.354468 |
| A053000101085 | Rústica | — | 33.244 m² | 42.866149, -2.354544 |
| A053000101237 | Urbana | — | 47 m² | 42.870638, -2.406427 |
| A053000200373 | Urbana | — | 93 m² | 42.837453, -2.362397 |
| A053000200410 | Rústica | — | 27.520 m² | 42.860309, -2.325137 |
| A053000200441 | Urbana | — | 180 m² | 42.834668, -2.359243 |
| A053000200453 | Rústica | — | 41.995 m² | 42.849483, -2.341536 |
| A053000200465 | Rústica | — | 40.967 m² | 42.850626, -2.342535 |
| A053000200512 | Rústica | — | 5.958 m² | 42.849936, -2.332044 |
| A053000200513 | Rústica | — | 16.307 m² | 42.849298, -2.332118 |
| A053000200514 | Rústica | — | 11.994 m² | 42.84913, -2.333302 |
| A053000200565 | Rústica | — | 26.466 m² | 42.845195, -2.35106 |
| A053000200680 | Rústica | — | 345.172 m² | 42.839149, -2.338625 |
| A053000200734 | Rústica | — | 1.339 m² | 42.860967, -2.333023 |
| A053000200756 | Rústica | — | 16.400 m² | 42.836567, -2.351654 |
| A053000200772 | Rústica | — | 11.534 m² | 42.834203, -2.357445 |
| A053000200787 | Rústica | — | 14.000 m² | 42.835566, -2.353316 |
| A053000200874 | Rústica | — | 2.760.464 m² | 42.837589, -2.322804 |
| A053000200889 | Urbana | — | 114 m² | 42.85944, -2.349602 |
| A053000200890 | Urbana | — | 46 m² | 42.861273, -2.333805 |
| A053000200891 | Urbana | — | 200 m² | 42.849241, -2.339293 |
| A053000200892 | Urbana | — | 16 m² | 42.859146, -2.351046 |
| A053000200894 | Rústica | — | 378 m² | 42.857003, -2.327472 |
| A053000300500 | Rústica | — | 5.312 m² | 42.837279, -2.456263 |
| A053000300502 | Rústica | — | 14.374 m² | 42.835489, -2.452079 |
| A053000300556 | Rústica | — | 176.384 m² | 42.841455, -2.462011 |
| A053000300676 | Rústica | — | 2.642.705 m² | 42.797644, -2.455392 |
| A053000400224 | Rústica | — | 3.913 m² | 42.90303, -2.422718 |
| A053000400233 | Rústica | — | 5.729 m² | 42.901587, -2.41833 |
| A053000400312 | Rústica | — | 17.213 m² | 42.91106, -2.405698 |
| A053000400336 | Rústica | — | 51.154 m² | 42.92145, -2.445343 |
| A053000400365 | Rústica | — | 68.758 m² | 42.921678, -2.438909 |
| A053000400384 | Rústica | — | 23.733 m² | 42.909766, -2.439589 |
| A053000400461 | Rústica | — | 29.400 m² | 42.913918, -2.43104 |
| A053000400495 | Rústica | — | 43.170 m² | 42.897455, -2.403642 |
| A053000400546 | Rústica | — | 468.848 m² | 42.916756, -2.409312 |
| A053000400653 | Rústica | — | 12.134 m² | 42.924896, -2.449364 |
| A053000400656 | Rústica | — | 1.452.447 m² | 42.936578, -2.447133 |
| A053000400658 | Rústica | — | 441 m² | 42.935988, -2.450973 |
| A053000400665 | Rústica | — | 2.403.821 m² | 42.942591, -2.439291 |
| A053000400679 | Rústica | — | 5.960.010 m² | 42.943605, -2.424203 |
| A053000400690 | Rústica | — | 5.021 m² | 42.922944, -2.417254 |
Información de la vía
- Denominación
- Argabide
- Código de vía
- 1
- Municipio
- SAN MILLAN DONEMILIA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 69
- Ejes viales
- 0 tramos