Dulantzi-bide
SAN MILLAN DONEMILIA, Álava — 106 parcelas
Parcelas en Dulantzi-bide
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A053000100047 | Urbana | — | 368 m² | 42.896164, -2.362486 |
| A053000100049 | Rústica | — | 110.070 m² | 42.893475, -2.362198 |
| A053000100124 | Urbana | — | 71 m² | 42.863159, -2.354494 |
| A053000100132 | Rústica | — | 2.840 m² | 42.862691, -2.354703 |
| A053000100167 | Urbana | — | 159 m² | 42.86384, -2.332593 |
| A053000100168 | Urbana | — | 1.823 m² | 42.863349, -2.332641 |
| A053000100256 | Urbana | — | 427 m² | 42.874352, -2.375692 |
| A053000100540 | Urbana | — | 36 m² | 42.887885, -2.392115 |
| A053000101251 | Urbana | — | 1.413 m² | 42.896624, -2.362898 |
| A053000200034 | Urbana | — | 625 m² | 42.850292, -2.336956 |
| A053000200097 | Rústica | — | 8.962 m² | 42.864708, -2.31483 |
| A053000200104 | Rústica | — | 15.423 m² | 42.864497, -2.316274 |
| A053000200115 | Urbana | — | 140 m² | 42.865598, -2.313779 |
| A053000200116 | Urbana | — | 5.407 m² | 42.865847, -2.315985 |
| A053000200120 | Urbana | — | 3.548 m² | 42.865782, -2.31534 |
| A053000200121 | Urbana | — | 1.360 m² | 42.865515, -2.314857 |
| A053000200123 | Urbana | — | 1.438 m² | 42.865571, -2.314145 |
| A053000200125 | Rústica | — | 31.363 m² | 42.866583, -2.312936 |
| A053000200127 | Urbana | — | 1.168 m² | 42.865902, -2.311298 |
| A053000200130 | Urbana | — | 1.000 m² | 42.865895, -2.31163 |
| A053000200132 | Urbana | — | 1.672 m² | 42.86512, -2.319375 |
| A053000200154 | Urbana | — | 258 m² | 42.846398, -2.356042 |
| A053000200155 | Urbana | — | 604 m² | 42.846584, -2.355817 |
| A053000200296 | Rústica | — | 2.876 m² | 42.8663, -2.304986 |
| A053000200448 | Rústica | — | 15.167 m² | 42.848862, -2.337563 |
| A053000200918 | Urbana | — | 985 m² | 42.865051, -2.313748 |
| A053000200919 | Urbana | — | 2.610 m² | 42.864817, -2.313891 |
| A053000200925 | Urbana | — | 1.014 m² | 42.865256, -2.316828 |
| A053000200926 | Urbana | — | 160 m² | 42.865281, -2.316652 |
| A053000200927 | Urbana | — | 1.014 m² | 42.865306, -2.316475 |
| A053000300055 | Urbana | — | 790 m² | 42.822026, -2.473764 |
| A053000300056 | Urbana | — | 70 m² | 42.822063, -2.47401 |
| A053000300070 | Urbana | — | 1.730 m² | 42.822855, -2.474902 |
| A053000300077 | Urbana | — | 1.163 m² | 42.8231, -2.475667 |
| A053000300080 | Urbana | — | 133 m² | 42.822125, -2.473452 |
| A053000300081 | Urbana | — | 876 m² | 42.82185, -2.473477 |
| A053000300083 | Urbana | — | 434 m² | 42.821624, -2.473359 |
| A053000300084 | Urbana | — | 637 m² | 42.823244, -2.476368 |
| A053000300089 | Urbana | — | 440 m² | 42.821836, -2.474006 |
| A053000300106 | Urbana | — | 1.018 m² | 42.822338, -2.475262 |
| A053000300107 | Urbana | — | 269 m² | 42.822873, -2.476124 |
| A053000300108 | Urbana | — | 358 m² | 42.822861, -2.47586 |
| A053000300127 | Urbana | — | 1.579 m² | 42.811798, -2.45816 |
| A053000300415 | Rústica | — | 9.181 m² | 42.822472, -2.476368 |
| A053000300705 | Urbana | — | 133 m² | 42.822044, -2.473448 |
| A053000400031 | Urbana | — | 1.778 m² | 42.912069, -2.447597 |
| A053000400131 | Urbana | — | 1.601 m² | 42.909189, -2.413301 |
| A053000400649 | Urbana | — | 483 m² | 42.912864, -2.447189 |
| A053000400861 | Urbana | — | 281 m² | 42.909055, -2.413909 |
| A053000100015 | Urbana | 1 | 469 m² | 42.896335, -2.36241 |
Información de la vía
- Denominación
- Dulantzi-bide
- Código de vía
- 15
- Municipio
- SAN MILLAN DONEMILIA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 106
- Ejes viales
- 0 tramos