Etxaburu
SAN MILLAN DONEMILIA, Álava — 81 parcelas
Parcelas en Etxaburu
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A053000100012 | Urbana | — | 254 m² | 42.896583, -2.362388 |
| A053000100064 | Urbana | — | 868 m² | 42.885215, -2.393197 |
| A053000100169 | Urbana | — | 1.830 m² | 42.863283, -2.333063 |
| A053000100232 | Urbana | — | 275 m² | 42.874597, -2.376141 |
| A053000100279 | Urbana | — | 1.206 m² | 42.87155, -2.407839 |
| A053000100282 | Urbana | — | 246 m² | 42.870688, -2.407127 |
| A053000100290 | Urbana | — | 1.174 m² | 42.871592, -2.408441 |
| A053000100291 | Urbana | — | 1.850 m² | 42.87132, -2.408342 |
| A053000200004 | Urbana | — | 418 m² | 42.851355, -2.33705 |
| A053000200030 | Urbana | — | 110 m² | 42.851202, -2.336233 |
| A053000200032 | Urbana | — | 260 m² | 42.851388, -2.336687 |
| A053000200043 | Urbana | — | 330 m² | 42.851014, -2.336097 |
| A053000200146 | Urbana | — | 1.238 m² | 42.845722, -2.354681 |
| A053000200201 | Urbana | — | 472 m² | 42.838778, -2.358888 |
| A053000200230 | Urbana | — | 595 m² | 42.838108, -2.359603 |
| A053000200231 | Urbana | — | 119 m² | 42.838231, -2.359393 |
| A053000200232 | Urbana | — | 1.576 m² | 42.837789, -2.35947 |
| A053000200533 | Rústica | — | 12.480 m² | 42.857283, -2.358854 |
| A053000200735 | Rústica | — | 4.001 m² | 42.840085, -2.357378 |
| A053000200900 | Urbana | — | 1.092 m² | 42.839122, -2.357507 |
| A053000200906 | Urbana | — | 261 m² | 42.865473, -2.312533 |
| A053000200935 | Urbana | — | 1.076 m² | 42.839479, -2.357589 |
| A053000200936 | Urbana | — | 1.005 m² | 42.839695, -2.35733 |
| A053000200949 | Urbana | — | 356 m² | 42.83868, -2.358875 |
| A053000300019 | Urbana | — | 67 m² | 42.835512, -2.455002 |
| A053000300021 | Urbana | — | 87 m² | 42.835243, -2.455075 |
| A053000300702 | Rústica | — | 9.394 m² | 42.821373, -2.476288 |
| A053000400112 | Urbana | — | 313 m² | 42.916038, -2.435128 |
| A053000400113 | Urbana | — | 1.429 m² | 42.916232, -2.434974 |
| A053000400220 | Urbana | — | 245 m² | 42.915523, -2.434434 |
| A053000400358 | Rústica | — | 80.481 m² | 42.916325, -2.443119 |
| A053000400455 | Rústica | — | 3.840 m² | 42.915182, -2.433033 |
| A053000400624 | Rústica | — | 2.508 m² | 42.915288, -2.443515 |
| A053000400643 | Urbana | — | 70 m² | 42.913422, -2.4472 |
| A053000400644 | Rústica | — | 293 m² | 42.913763, -2.447844 |
| A053000400847 | Urbana | — | 233 m² | 42.916364, -2.435186 |
| A053000100011 | Urbana | 1 | 186 m² | 42.896706, -2.362182 |
| A053000100060 | Urbana | 1 | 1.575 m² | 42.885577, -2.392538 |
| A053000100173 | Urbana | 1 | 1.150 m² | 42.86355, -2.33359 |
| A053000100203 | Urbana | 1 | 1.038 m² | 42.874543, -2.376002 |
| A053000100281 | Rústica | 1 | 4.899 m² | 42.871003, -2.407076 |
| A053000200005 | Urbana | 1 | 513 m² | 42.851645, -2.336919 |
| A053000200080 | Urbana | 1 | 946 m² | 42.864882, -2.313121 |
| A053000200083 | Urbana | 1 | 194 m² | 42.865221, -2.31314 |
| A053000200198 | Urbana | 1 | 191 m² | 42.838529, -2.358867 |
| A053000300100 | Urbana | 1 | 1.064 m² | 42.822172, -2.475007 |
| A053000400219 | Urbana | 1 | 16.973 m² | 42.915086, -2.434056 |
| A053000100018 | Urbana | 2 | 200 m² | 42.896826, -2.362779 |
| A053000100178 | Urbana | 2 | 83 m² | 42.864022, -2.332954 |
| A053000100292 | Urbana | 2 | 664 m² | 42.871153, -2.408149 |
Información de la vía
- Denominación
- Etxaburu
- Código de vía
- 10
- Municipio
- SAN MILLAN DONEMILIA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 81
- Ejes viales
- 0 tramos