San Lorenzo
SAN MILLAN DONEMILIA, Álava — 96 parcelas
Parcelas en San Lorenzo
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A053000100092 | Rústica | — | 3.145 m² | 42.884903, -2.392262 |
| A053000100093 | Urbana | — | 370 m² | 42.88455, -2.392321 |
| A053000100118 | Urbana | — | 107 m² | 42.863417, -2.353706 |
| A053000100120 | Urbana | — | 53 m² | 42.863218, -2.353676 |
| A053000100189 | Rústica | — | 814 m² | 42.863264, -2.330593 |
| A053000100222 | Urbana | — | 455 m² | 42.874758, -2.37685 |
| A053000100237 | Urbana | — | 94 m² | 42.875059, -2.376881 |
| A053000100238 | Urbana | — | 109 m² | 42.875048, -2.377023 |
| A053000100239 | Urbana | — | 136 m² | 42.874965, -2.37683 |
| A053000100240 | Urbana | — | 43 m² | 42.874722, -2.37628 |
| A053000100259 | Urbana | — | 113 m² | 42.875213, -2.377213 |
| A053000100265 | Urbana | — | 1.060 m² | 42.875509, -2.377488 |
| A053000100273 | Urbana | — | 432 m² | 42.872082, -2.408662 |
| A053000100275 | Urbana | — | 56 m² | 42.871959, -2.408952 |
| A053000100276 | Urbana | — | 125 m² | 42.871938, -2.409083 |
| A053000100303 | Rústica | — | 868.509 m² | 42.87653, -2.413788 |
| A053000100305 | Urbana | — | 27 m² | 42.871846, -2.409615 |
| A053000100306 | Urbana | — | 83 m² | 42.871751, -2.410151 |
| A053000100308 | Urbana | — | 348 m² | 42.871634, -2.409924 |
| A053000100309 | Urbana | — | 105 m² | 42.871583, -2.410113 |
| A053000100384 | Rústica | — | 25.258 m² | 42.88445, -2.390892 |
| A053000100539 | Urbana | — | 215 m² | 42.883665, -2.391897 |
| A053000100541 | Rústica | — | 629 m² | 42.871983, -2.409388 |
| A053000101078 | Rústica | — | 6.512 m² | 42.862795, -2.353772 |
| A053000101220 | Rústica | — | 575 m² | 42.862495, -2.332491 |
| A053000200018 | Urbana | — | 1.980 m² | 42.850293, -2.335684 |
| A053000200037 | Urbana | — | 3.773 m² | 42.850071, -2.336341 |
| A053000200038 | Urbana | — | 2.453 m² | 42.849506, -2.335866 |
| A053000200046 | Urbana | — | 500 m² | 42.850688, -2.336122 |
| A053000200047 | Urbana | — | 74 m² | 42.850619, -2.336307 |
| A053000200214 | Rústica | — | 24.769 m² | 42.839356, -2.356248 |
| A053000200220 | Urbana | — | 72 m² | 42.83782, -2.356927 |
| A053000200221 | Urbana | — | 67 m² | 42.837736, -2.357013 |
| A053000200242 | Rústica | — | 15.976 m² | 42.836532, -2.354323 |
| A053000200243 | Urbana | — | 113 m² | 42.837427, -2.355843 |
| A053000200244 | Urbana | — | 321 m² | 42.837819, -2.356732 |
| A053000200864 | Rústica | — | 1.892.980 m² | 42.828154, -2.340572 |
| A053000300001 | Rústica | — | 12.216 m² | 42.837633, -2.454553 |
| A053000300003 | Urbana | — | 86 m² | 42.836717, -2.454148 |
| A053000300007 | Urbana | — | 17 m² | 42.835812, -2.454956 |
| A053000300013 | Urbana | — | 702 m² | 42.835644, -2.454898 |
| A053000300067 | Urbana | — | 151 m² | 42.823224, -2.474658 |
| A053000300082 | Urbana | — | 1.306 m² | 42.823884, -2.474898 |
| A053000300167 | Urbana | — | 141 m² | 42.811746, -2.459706 |
| A053000300170 | Rústica | — | 17.864 m² | 42.811802, -2.461061 |
| A053000300501 | Rústica | — | 14.564 m² | 42.836016, -2.453435 |
| A053000300575 | Rústica | — | 3.258 m² | 42.836769, -2.453551 |
| A053000300721 | Urbana | — | 1.048 m² | 42.812301, -2.459795 |
| A053000300727 | Urbana | — | 1.000 m² | 42.823694, -2.473727 |
| A053000300728 | Urbana | — | 169 m² | 42.8233, -2.474553 |
Información de la vía
- Denominación
- San Lorenzo
- Código de vía
- 25
- Municipio
- SAN MILLAN DONEMILIA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 96
- Ejes viales
- 0 tramos