Sarria
SAN MILLAN DONEMILIA, Álava — 151 parcelas
Parcelas en Sarria
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A053000100080 | Urbana | — | 785 m² | 42.885591, -2.394083 |
| A053000100083 | Urbana | — | 84 m² | 42.885325, -2.393723 |
| A053000100151 | Urbana | — | 72 m² | 42.864095, -2.332498 |
| A053000100205 | Urbana | — | 1.023 m² | 42.874135, -2.375032 |
| A053000100283 | Urbana | — | 6 m² | 42.870989, -2.408266 |
| A053000100288 | Urbana | — | 34 m² | 42.870921, -2.408612 |
| A053000100293 | Urbana | — | 71 m² | 42.871081, -2.40802 |
| A053000100299 | Urbana | — | 2.061 m² | 42.87126, -2.408902 |
| A053000100316 | Urbana | — | 367 m² | 42.870967, -2.40917 |
| A053000100317 | Urbana | — | 511 m² | 42.870984, -2.409436 |
| A053000100689 | Rústica | — | 20.228 m² | 42.898242, -2.36849 |
| A053000100697 | Rústica | — | 23.924 m² | 42.901709, -2.368417 |
| A053000100717 | Rústica | — | 10.808 m² | 42.874678, -2.374151 |
| A053000100875 | Urbana | — | 220 m² | 42.89533, -2.364385 |
| A053000100908 | Rústica | — | 930 m² | 42.896723, -2.360414 |
| A053000100927 | Rústica | — | 1.211 m² | 42.8982, -2.361151 |
| A053000100994 | Rústica | — | 1.331 m² | 42.898311, -2.360122 |
| A053000101035 | Rústica | — | 236.401 m² | 42.912438, -2.364191 |
| A053000101036 | Rústica | — | 4.189.102 m² | 42.925785, -2.353343 |
| A053000101109 | Rústica | — | 8.461 m² | 42.864334, -2.331817 |
| A053000101110 | Urbana | — | 356 m² | 42.864195, -2.332363 |
| A053000101111 | Urbana | — | 146 m² | 42.864446, -2.332825 |
| A053000101236 | Urbana | — | 48 m² | 42.90601, -2.363522 |
| A053000200003 | Urbana | — | 765 m² | 42.851696, -2.337101 |
| A053000200040 | Rústica | — | 7.989 m² | 42.852003, -2.33812 |
| A053000200048 | Urbana | — | 2.204 m² | 42.851669, -2.337566 |
| A053000200133 | Urbana | — | 8.161 m² | 42.863047, -2.32571 |
| A053000200134 | Urbana | — | 6.659 m² | 42.862579, -2.325426 |
| A053000200135 | Urbana | — | 5.645 m² | 42.862177, -2.325202 |
| A053000200136 | Urbana | — | 5.943 m² | 42.861715, -2.325099 |
| A053000200137 | Urbana | — | 16.107 m² | 42.863152, -2.321389 |
| A053000200138 | Urbana | — | 17.753 m² | 42.863546, -2.3204 |
| A053000200139 | Urbana | — | 46.412 m² | 42.862833, -2.32305 |
| A053000200141 | Urbana | — | 832 m² | 42.846791, -2.354862 |
| A053000200147 | Urbana | — | 1.238 m² | 42.845912, -2.354456 |
| A053000200156 | Urbana | — | 137 m² | 42.84674, -2.355919 |
| A053000200157 | Urbana | — | 449 m² | 42.846977, -2.356476 |
| A053000200159 | Urbana | — | 31 m² | 42.846758, -2.35634 |
| A053000200163 | Urbana | — | 325 m² | 42.847385, -2.357219 |
| A053000200169 | Urbana | — | 419 m² | 42.846874, -2.357013 |
| A053000200170 | Urbana | — | 104 m² | 42.847044, -2.356789 |
| A053000200172 | Urbana | — | 558 m² | 42.847384, -2.358246 |
| A053000200174 | Urbana | — | 44 m² | 42.847456, -2.358835 |
| A053000200175 | Urbana | — | 76 m² | 42.847488, -2.358673 |
| A053000200177 | Urbana | — | 126 m² | 42.84789, -2.35765 |
| A053000200178 | Urbana | — | 248 m² | 42.847677, -2.357968 |
| A053000200181 | Urbana | — | 172 m² | 42.847635, -2.357073 |
| A053000200182 | Urbana | — | 307 m² | 42.847725, -2.357014 |
| A053000200184 | Urbana | — | 1.415 m² | 42.847667, -2.356623 |
| A053000200185 | Urbana | — | 1.120 m² | 42.847474, -2.356388 |
Información de la vía
- Denominación
- Sarria
- Código de vía
- 5
- Municipio
- SAN MILLAN DONEMILIA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 151
- Ejes viales
- 0 tramos