Ctra.bilbao
VALDEGOVIA GAUBEA, Álava — 100 parcelas
Parcelas en Ctra.bilbao
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| A055001200061 | Urbana | — | 7.823 m² | 42.812064, -3.04485 |
| A055001200076 | Urbana | — | 171 m² | 42.810651, -3.046786 |
| A055001200097 | Urbana | — | 113 m² | 42.809432, -3.046702 |
| A055001200102 | Urbana | — | 61 m² | 42.809271, -3.046695 |
| A055001200104 | Urbana | — | 1.231 m² | 42.809452, -3.046256 |
| A055001200107 | Urbana | — | 263 m² | 42.80918, -3.046501 |
| A055001200110 | Urbana | — | 174 m² | 42.809047, -3.046479 |
| A055001200169 | Urbana | — | 6.336 m² | 42.805583, -3.043836 |
| A055001200531 | Rústica | — | 18.951 m² | 42.812106, -3.043523 |
| A055001200854 | Rústica | — | 23.270 m² | 42.796799, -3.040745 |
| A055001201035 | Urbana | — | 569 m² | 42.81175, -3.04645 |
| A055001201036 | Urbana | — | 139 m² | 42.81163, -3.046823 |
| A055001300064 | Rústica | — | 19.798 m² | 42.80712, -3.046197 |
| A055001300077 | Urbana | — | 860 m² | 42.806398, -3.045025 |
| A055001300078 | Urbana | — | 389 m² | 42.80638, -3.045281 |
| A055001300083 | Urbana | — | 164 m² | 42.805496, -3.044546 |
| A055001300085 | Urbana | — | 1.393 m² | 42.804994, -3.044307 |
| A055001300325 | Urbana | — | 67 m² | 42.80834, -3.047043 |
| A055001300326 | Urbana | — | 106 m² | 42.808258, -3.046735 |
| A055001300327 | Urbana | — | 129 m² | 42.807205, -3.045831 |
| A055001301117 | Urbana | — | 35 m² | 42.80775, -3.046072 |
| A055001400132 | Urbana | — | 5.368 m² | 42.810041, -3.047589 |
| A055001400133 | Urbana | — | 390 m² | 42.810288, -3.047735 |
| A055001400134 | Urbana | — | 692 m² | 42.810242, -3.048145 |
| A055001400135 | Urbana | — | 1.405 m² | 42.810051, -3.048091 |
| A055001400136 | Urbana | — | 1.598 m² | 42.809832, -3.047344 |
| A055001400140 | Urbana | — | 674 m² | 42.809433, -3.047372 |
| A055001300344 | Rústica | 1 | 8.577 m² | 42.800626, -3.041918 |
| A055001200937 | Rústica | 2 | 16.408 m² | 42.803116, -3.041876 |
| A055001301053 | Rústica | 3 | 7.204 m² | 42.80158, -3.042757 |
| A055001200936 | Rústica | 4 | 1.563 m² | 42.803737, -3.042559 |
| A055001200934 | Rústica | 6 | 2.965 m² | 42.804043, -3.042685 |
| A055001300339 | Rústica | 7 | 11.630 m² | 42.802296, -3.043253 |
| A055001300340 | Rústica | 7 | 22.601 m² | 42.801822, -3.044179 |
| A055001301110 | Rústica | 7 | 5.559 m² | 42.802885, -3.043701 |
| A055001200933 | Rústica | 8 | 2.351 m² | 42.804262, -3.042919 |
| A055001300084 | Urbana | 9 | 1.051 m² | 42.80531, -3.044463 |
| A055001300076 | Urbana | 11 | 122 m² | 42.806568, -3.045051 |
| A055001200168 | Urbana | 12 | 670 m² | 42.806082, -3.044428 |
| A055001300079 | Urbana | 13 | 47 m² | 42.806533, -3.045253 |
| A055001200167 | Urbana | 14 | 1.222 m² | 42.806163, -3.044095 |
| A055001300075 | Urbana | 15 | 290 m² | 42.806659, -3.045266 |
| A055001200166 | Urbana | 16 | 1.202 m² | 42.806338, -3.044336 |
| A055001300074 | Urbana | 17 | 482 m² | 42.80677, -3.045352 |
| A055001300073 | Urbana | 19 | 148 m² | 42.806882, -3.04541 |
| A055001200165 | Urbana | 20 | 3.275 m² | 42.806653, -3.044502 |
| A055001300072 | Urbana | 21 | 586 m² | 42.807043, -3.04553 |
| A055001200164 | Urbana | 22 | 1.636 m² | 42.806967, -3.044742 |
| A055001300071 | Urbana | 23 | 154 m² | 42.807272, -3.045688 |
| A055001200161 | Urbana | 24 | 36 m² | 42.807152, -3.045322 |
Información de la vía
- Denominación
- Ctra.bilbao
- Código de vía
- 103
- Municipio
- VALDEGOVIA GAUBEA
- Provincia
- Álava
- Total parcelas
- 100
- Ejes viales
- 0 tramos