Municipio Parcelas Construcciones Calles
NOVELDA 5.348 24.634 382
ONDARA 1.956 8.926 226
ONIL 1.656 8.792 422
ORBA 1.767 6.978 187
ORIHUELA 18.277 199.262 2.120
ORXETA 521 2.682 61
PARCENT 574 2.102 82
PEDREGUER 4.004 19.988 339
PEGO 4.837 24.816 347
PENÀGUILA 298 956 51
PETRER 5.488 30.930 716
PILAR DE LA HORADADA 7.690 108.441 1.073
PLANES 1.092 2.444 181
POLOP 1.371 12.562 361
QUATRETONDETA 176 618 13
RAFAL 1.098 5.004 121
REDOVÁN 2.032 8.888 279
RELLEU 777 3.782 170
ROJALES 7.478 56.520 840
SAGRA 415 1.592 40
SALINAS 1.070 2.822 213
SAN FULGENCIO 7.935 41.254 294
SAN ISIDRO 730 5.676 99
SAN MIGUEL DE SALINAS 3.008 24.058 497
SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG 8.413 54.282 668
SANET Y NEGRALS 500 2.064 51
SANT JOAN D'ALACANT 3.018 20.966 524
SANTA POLA 8.192 53.414 631
SAX 2.531 14.151 331
SELLA 459 2.556 88
SENIJA 308 1.782 53
TEULADA 9.279 89.607 924
TIBI 2.072 10.326 110
TOLLOS 70 405 12
TORMOS 195 1.275 45
TORREMANZANAS/LA TORRE DE LES MAÇANES 456 2.463 83
TORREVIEJA 19.298 205.284 1.557
TÀRBENA 457 2.529 72
VILLAJOYOSA/LA VILA JOIOSA 4.468 29.166 417
VILLENA 6.136 40.857 596
XALÓ 1.849 7.932 208