Avenida Aves-pla Xirau
ALICANTE/ALACANT, Alicante — 47 parcelas
Parcelas en Avenida Aves-pla Xirau
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0206730YH1600N | Urbana | 2 | 2.781 m² | 38.46323, -0.586828 |
| 0202709YH1600S | Urbana | 3 | 1.830 m² | 38.462791, -0.589061 |
| 0206729YH1600N | Urbana | 4 | 2.809 m² | 38.463209, -0.587664 |
| 0202708YH1600S | Urbana | 5 | 2.124 m² | 38.462859, -0.589643 |
| 0206728YH1600N | Urbana | 6 | 1.627 m² | 38.463256, -0.588345 |
| 0202707YH1600S | Urbana | 7 | 1.513 m² | 38.463102, -0.590225 |
| 0402103YH1600S | Urbana | 8 | 2.525 m² | 38.4633, -0.589049 |
| 0202705YH1600S | Urbana | 9A | 46 m² | 38.46362, -0.59075 |
| 0202706YH1600S | Urbana | 9 | 1.839 m² | 38.463365, -0.590637 |
| 0402104YH1600S | Urbana | 10 | 3.855 m² | 38.463422, -0.589725 |
| 0202704YH1600S | Urbana | 11 | 483 m² | 38.463773, -0.591174 |
| 0202703YH1600S | Urbana | 13 | 1.864 m² | 38.463893, -0.591453 |
| 0202702YH1600S | Urbana | 15 | 2.013 m² | 38.464133, -0.591828 |
| 0402105YH1600S | Urbana | 16 | 2.165 m² | 38.463757, -0.590335 |
| 0202701YH1600S | Urbana | 17 | 2.698 m² | 38.464354, -0.592255 |
| 0104910YH1600S | Urbana | 20 | 2.354 m² | 38.46442, -0.591045 |
| 0104912YH1600S | Urbana | 22 | 1.950 m² | 38.464591, -0.591537 |
| 0104913YH1600S | Urbana | 24 | 1.985 m² | 38.464894, -0.591926 |
| 9904411YH0690S | Urbana | 25 | 2.030 m² | 38.464697, -0.592675 |
| 0104914YH1600S | Urbana | 26 | 1.961 m² | 38.465165, -0.592276 |
| 9904410YH0690S | Urbana | 27 | 1.929 m² | 38.464937, -0.593007 |
| 0104915YH1600S | Urbana | 28 | 2.107 m² | 38.465418, -0.592597 |
| 9904409YH0690S | Urbana | 29 | 1.617 m² | 38.465152, -0.593314 |
| 0104916YH1600S | Urbana | 30 | 172 m² | 38.465725, -0.593139 |
| 9904408YH0690S | Urbana | 31 | 1.880 m² | 38.465422, -0.593694 |
| 0104917YH1600S | Urbana | 32 | 2.565 m² | 38.465927, -0.593251 |
| 9904407YH0690S | Urbana | 33 | 1.915 m² | 38.46566, -0.59403 |
| 0104918YH1600S | Urbana | 34 | 2.672 m² | 38.466177, -0.593596 |
| 9904406YH0690S | Urbana | 35 | 1.921 m² | 38.465898, -0.594371 |
| 0104919YH1600S | Urbana | 36 | 2.392 m² | 38.466417, -0.59393 |
| 9904405YH0690S | Urbana | 37 | 2.124 m² | 38.466215, -0.594735 |
| 0104920YH1600S | Urbana | 38 | 2.119 m² | 38.466618, -0.594361 |
| 9904404YH0690S | Urbana | 39 | 1.991 m² | 38.466502, -0.595322 |
| 9904403YH0690S | Urbana | 41 | 2.590 m² | 38.466556, -0.595917 |
| 9706612YH0690N | Urbana | 42 | 2.292 m² | 38.467078, -0.595325 |
| 9904402YH0690S | Urbana | 43 | 2.035 m² | 38.466731, -0.596318 |
| 9706613YH0690N | Urbana | 44 | 2.292 m² | 38.467203, -0.595747 |
| 9904401YH0690S | Urbana | 45 | 2.288 m² | 38.466962, -0.596817 |
| 9706614YH0690N | Urbana | 46 | 2.381 m² | 38.467333, -0.596163 |
| 0003104YH1600S | Urbana | 47 | 2.379 m² | 38.467074, -0.597575 |
| 9706615YH0690N | Urbana | 48 | 2.369 m² | 38.467474, -0.596575 |
| 0003103YH1600S | Urbana | 49 | 2.116 m² | 38.46732, -0.597888 |
| 9706616YH0690N | Urbana | 50 | 653 m² | 38.467567, -0.596836 |
| 0003102YH1600S | Urbana | 51 | 1.741 m² | 38.467529, -0.598343 |
| 9706617YH0690N | Urbana | 52 | 2.313 m² | 38.467763, -0.597349 |
| 9706618YH0690N | Urbana | 54 | 2.195 m² | 38.46791, -0.597737 |
| 9706619YH0690N | Urbana | 56 | 2.158 m² | 38.468051, -0.598117 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Aves-pla Xirau
- Código de vía
- 1265
- Municipio
- ALICANTE/ALACANT
- Provincia
- Alicante
- Total parcelas
- 47
- Ejes viales
- 21 tramos