Barrio Herrerias
CUEVAS ALMANZORA, Almería — 110 parcelas
Parcelas en Barrio Herrerias
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6756503XG0265N | Urbana | — | 5.589 m² | 37.269568, -1.797131 |
| 6756504XG0265N | Urbana | — | 205 m² | 37.269304, -1.797793 |
| 6756505XG0265N | Urbana | — | 390 m² | 37.269372, -1.797984 |
| 6756506XG0265N | Urbana | — | 779 m² | 37.269507, -1.798487 |
| 6756507XG0265N | Urbana | — | 1.619 m² | 37.269708, -1.798368 |
| 6756508XG0265N | Urbana | — | 70 m² | 37.269653, -1.797878 |
| 6856201XG0265N | Urbana | — | 2.156 m² | 37.269258, -1.796548 |
| 6856202XG0265N | Urbana | — | 301 m² | 37.269364, -1.79672 |
| 6856405XG0265N | Urbana | — | 114 m² | 37.270056, -1.796089 |
| 6856407XG0265N | Urbana | — | 914 m² | 37.269849, -1.796039 |
| 6856408XG0265N | Urbana | — | 241 m² | 37.269692, -1.796183 |
| 6856412XG0265N | Urbana | — | 173 m² | 37.270196, -1.7958 |
| 6857902XG0265N | Urbana | — | 45 m² | 37.270997, -1.796088 |
| 6857903XG0265N | Urbana | — | 85 m² | 37.270977, -1.79602 |
| 6857906XG0265N | Urbana | — | 19 m² | 37.270761, -1.795866 |
| 6857911XG0265N | Urbana | — | 368 m² | 37.27081, -1.796381 |
| 6857912XG0265N | Urbana | — | 183 m² | 37.270664, -1.796424 |
| 6857913XG0265N | Urbana | — | 212 m² | 37.270581, -1.79646 |
| 6857914XG0265N | Urbana | — | 266 m² | 37.270493, -1.796482 |
| 6857915XG0265N | Urbana | — | 225 m² | 37.27042, -1.796613 |
| 6857916XG0265N | Urbana | — | 228 m² | 37.270365, -1.796457 |
| 6858303XG0265N | Urbana | — | 917 m² | 37.271655, -1.796585 |
| 6858305XG0265N | Urbana | — | 699 m² | 37.271964, -1.796494 |
| 6859702XG0265N | Urbana | — | 90 m² | 37.271778, -1.796035 |
| 6859705XG0265N | Urbana | — | 2.379 m² | 37.271547, -1.795703 |
| 6859706XG0265N | Urbana | — | 396 m² | 37.271799, -1.795511 |
| 6859707XG0265N | Urbana | — | 288 m² | 37.271285, -1.795602 |
| 6957404XG0265N | Urbana | — | 222 m² | 37.270761, -1.795442 |
| 6957601XG0265N | Urbana | — | 304 m² | 37.270557, -1.794512 |
| 6957602XG0265N | Urbana | — | 871 m² | 37.270439, -1.794667 |
| 6957603XG0265N | Urbana | — | 510 m² | 37.270269, -1.794955 |
| 6957604XG0265N | Urbana | — | 1.299 m² | 37.270101, -1.794895 |
| 6957605XG0265N | Urbana | — | 134 m² | 37.270661, -1.794441 |
| 6958401XG0265N | Urbana | — | 1.172 m² | 37.272708, -1.795771 |
| 6958403XG0265N | Urbana | — | 1.383 m² | 37.272095, -1.795906 |
| 6958404XG0265N | Urbana | — | 1.253 m² | 37.272175, -1.795613 |
| 6958407XG0265N | Urbana | — | 506 m² | 37.272143, -1.795309 |
| 6958408XG0265N | Urbana | — | 528 m² | 37.272208, -1.795144 |
| 6958409XG0265N | Urbana | — | 345 m² | 37.27231, -1.79503 |
| 6958410XG0265N | Urbana | — | 355 m² | 37.272062, -1.79495 |
| 6958413XG0265N | Urbana | — | 2.123 m² | 37.271236, -1.795126 |
| 6958414XG0265N | Urbana | — | 266 m² | 37.271056, -1.795417 |
| 6958415XG0265N | Urbana | — | 58 m² | 37.271007, -1.795502 |
| 6958416XG0265N | Urbana | — | 16 m² | 37.271002, -1.795566 |
| 6958418XG0265N | Urbana | — | 648 m² | 37.270912, -1.795088 |
| 6958419XG0265N | Urbana | — | 162 m² | 37.270925, -1.794832 |
| 6958422XG0265N | Urbana | — | 199 m² | 37.271834, -1.795264 |
| 6958425XG0265N | Urbana | — | 382 m² | 37.272896, -1.795812 |
| 6958429XG0265N | Urbana | — | 117 m² | 37.270779, -1.795138 |
| 6958602XG0265N | Urbana | — | 281 m² | 37.271327, -1.794501 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Herrerias
- Código de vía
- 97
- Municipio
- CUEVAS ALMANZORA
- Provincia
- Almería
- Total parcelas
- 110
- Ejes viales
- 24 tramos