Municipio Parcelas Construcciones Calles
ALLANDE 226 473 174
ALLER 2.460 5.256 441
AVILES 5.572 13.852 948
BELMONTE DE MIRANDA 290 472 146
BIMENES 425 494 119
BOAL 610 920 115
CABRALES 243 361 45
CABRANES 220 319 138
CANGAS DE ONIS 913 1.649 143
CANGAS DEL NARCEA 848 1.219 457
CARAVIA 560 775 132
CASO 379 595 67
CASTRILLON 2.015 5.984 431
CASTROPOL 1.004 2.175 351
COAÑA 762 1.744 93
CORVERA DE ASTURIAS 2.119 5.369 315
CUDILLERO 820 1.489 373
DEGAÑA 507 834 55
FRANCO EL 421 950 138
GRADO 1.378 2.674 340
GRANDAS DE SALIME 185 397 113
LANGREO 6.821 10.987 810
LAVIANA 2.446 4.181 300
LENA 1.638 2.637 366
LLANERA 1.605 4.654 355
LLANES 6.454 11.577 341
MIERES 3.689 7.340 1.036
MORCIN 703 1.408 166
MUROS DEL NALON 888 2.798 42
NAVA 790 1.439 153
NAVIA 1.378 2.601 370
NOREÑA 1.235 2.505 103
ONIS 0 0 17
OVIEDO 10.441 30.549 1.655
PARRES 791 2.210 164
PEÑAMELLERA BAJA 299 559 148
PILOÑA 1.217 1.635 242
PRAVIA 1.296 2.540 192
PROAZA 300 466 51
QUIROS 161 256 96
RIBADEDEVA 1.025 2.387 148
RIBADESELLA 1.271 4.687 192
RIBERA DE ARRIBA 353 866 75
RIOSA 420 519 81
SALAS 948 1.786 311
SAN MARTIN DEL REY AURELIO 2.554 4.131 483
SAN TIRSO DE ABRES 249 307 37
SARIEGO 150 320 44
SIERO 6.919 19.248 872
SOBRESCOBIO 381 628 16