Municipio Parcelas Construcciones Calles
CISLA 146 657 21
COLILLA LA 560 3.564 47
COLLADO CONTRERAS 278 1.710 25
COLLADO DEL MIRÓN 223 714 16
CONSTANZANA 140 786 31
CRESPOS 560 4.317 166
CUEVAS DEL VALLE 787 4.032 68
DIEGO DEL CARPIO 834 3.357 79
DONJIMENO 141 615 18
DONVIDAS 56 336 15
ESPINOSA DE LOS CABALLEROS (PVC2011) 122 846 25
FLORES DE ÁVILA 479 2.418 97
FONTIVEROS 920 4.260 135
FRESNEDILLA 422 1.512 33
FRESNO EL 790 3.873 53
FUENTE EL SAUZ 207 1.230 32
FUENTES DE AÑO 192 1.089 33
GALLEGOS DE ALTAMIROS 772 2.694 91
GALLEGOS DE SOBRINOS 312 1.449 38
GARGANTA DEL VILLAR 188 816 17
GAVILANES 968 4.791 142
GEMUÑO 607 2.595 65
GILBUENA 494 1.617 14
GILGARCIA 256 801 11
GIMIALCON 175 1.065 28
GOTARRENDURA 225 1.554 56
GRANDES Y SAN MARTÍN 159 774 35
GUISANDO 619 2.925 81
GUTIERRE MUÑOZ 160 936 30
HERNANSANCHO 284 1.671 68
HERRADON DE PINARES EL 1.867 8.952 201
HERREROS DE SUSO 338 2.865 51
HIGUERA DE LAS DUEÑAS 726 3.621 58
HIJA DE DIOS LA 419 1.464 42
HORCAJADA LA 1.517 5.874 72
HORCAJO DE LAS TORRES 551 3.018 52
HORNILLO EL 517 1.887 70
HOYO DE PINARES EL 2.567 15.807 287
HOYOCASERO 879 3.690 83
HOYORREDONDO 293 1.488 28
HOYOS DE MIGUEL MUÑOZ 139 681 14
HOYOS DEL COLLADO 223 621 23
HOYOS DEL ESPINO 961 4.131 107
HURTUMPASCUAL 374 1.476 35
JUNCIANA 421 1.431 10
LANGA 432 2.346 66
LANZAHITA 1.342 6.060 149
LLANOS DE TORMES LOS 466 1.593 38
LOSAR EL 831 2.901 49
MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 1.392 9.744 153