Barrio Arriba
AVELLANEDA, Ávila — 110 parcelas
Parcelas en Barrio Arriba
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 7438519TK9773N | Urbana | — | 151 m² | 40.388178, -5.388154 |
| 7439604TK9773N | Urbana | 1 | 92 m² | 40.389044, -5.388557 |
| 7438011TK9773N | Urbana | 2 | 70 m² | 40.388865, -5.388597 |
| 7439603TK9773N | Urbana | 3 | 97 m² | 40.38906, -5.388461 |
| 7438012TK9773N | Urbana | 4 | 38 m² | 40.388895, -5.388689 |
| 7439602TK9773N | Urbana | 5 | 74 m² | 40.389029, -5.3884 |
| 7438001TK9773N | Urbana | 6 | 102 m² | 40.38893, -5.388611 |
| 7439601TK9773N | Urbana | 7 | 59 m² | 40.389137, -5.388483 |
| 7438002TK9773N | Urbana | 8 | 90 m² | 40.388877, -5.38847 |
| 7439401TK9773N | Urbana | 9 | 78 m² | 40.389163, -5.388027 |
| 7438003TK9773N | Urbana | 10 | 144 m² | 40.388799, -5.388421 |
| 7439416TK9773N | Urbana | 11 | 68 m² | 40.389132, -5.388135 |
| 7438004TK9773N | Urbana | 12 | 472 m² | 40.388629, -5.38842 |
| 7439415TK9773N | Urbana | 13 | 86 m² | 40.389102, -5.388267 |
| 7438005TK9773N | Urbana | 14 | 492 m² | 40.388536, -5.388322 |
| 7439414TK9773N | Urbana | 15 | 43 m² | 40.389068, -5.388213 |
| 7438006TK9773N | Urbana | 16 | 274 m² | 40.388459, -5.388242 |
| 7439413TK9773N | Urbana | 17 | 161 m² | 40.389092, -5.388022 |
| 7438007TK9773N | Urbana | 18 | 145 m² | 40.388401, -5.388159 |
| 7439412TK9773N | Urbana | 19 | 218 m² | 40.389002, -5.38803 |
| 7438008TK9773N | Urbana | 20 | 113 m² | 40.388314, -5.38827 |
| 7439411TK9773N | Urbana | 21 | 31 m² | 40.388947, -5.388236 |
| 7438009TK9773N | Urbana | 22 | 160 m² | 40.388279, -5.38839 |
| 7439419TK9773N | Urbana | 23 | 57 m² | 40.388904, -5.388296 |
| 7438010TK9773N | Urbana | 24 | 69 m² | 40.38824, -5.388496 |
| 7439409TK9773N | Urbana | 25 | 93 m² | 40.388877, -5.388186 |
| 7439410TK9773N | Urbana | 25B | 75 m² | 40.388957, -5.388176 |
| 7439418TK9773N | Urbana | 25C | 15 m² | 40.388875, -5.388253 |
| 7438517TK9773N | Urbana | 26 | 374 m² | 40.388053, -5.388514 |
| 7439417TK9773N | Urbana | 29 | 183 m² | 40.388854, -5.388106 |
| 7438503TK9773N | Urbana | 30 | 29 m² | 40.388147, -5.388475 |
| 7439406TK9773N | Urbana | 31 | 143 m² | 40.388906, -5.387945 |
| 7438504TK9773N | Urbana | 32 | 74 m² | 40.38815, -5.388397 |
| 7439405TK9773N | Urbana | 33 | 105 m² | 40.388879, -5.387883 |
| 7439404TK9773N | Urbana | 35 | 44 m² | 40.388985, -5.387872 |
| 7439403TK9773N | Urbana | 37 | 71 m² | 40.389032, -5.387881 |
| 7438507TK9773N | Urbana | 38 | 360 m² | 40.387957, -5.388271 |
| 7439402TK9773N | Urbana | 39 | 37 m² | 40.389069, -5.387791 |
| 7438508TK9773N | Urbana | 40 | 124 m² | 40.388044, -5.388195 |
| 7539601TK9773N | Urbana | 41 | 77 m² | 40.38898, -5.387736 |
| 7438509TK9773N | Urbana | 42 | 157 m² | 40.388103, -5.388197 |
| 7539607TK9773N | Urbana | 43 | 60 m² | 40.388958, -5.387679 |
| 7438518TK9773N | Urbana | 44 | 146 m² | 40.388148, -5.388062 |
| 7539606TK9773N | Urbana | 45 | 58 m² | 40.388943, -5.387634 |
| 7438511TK9773N | Urbana | 46 | 107 m² | 40.388195, -5.38795 |
| 7539605TK9773N | Urbana | 47 | 67 m² | 40.388926, -5.387589 |
| 7438512TK9773N | Urbana | 48 | 75 m² | 40.388132, -5.387985 |
| 7539604TK9773N | Urbana | 49 | 136 m² | 40.388919, -5.387518 |
| 7438513TK9773N | Urbana | 50 | 159 m² | 40.388048, -5.387915 |
| 7539603TK9773N | Urbana | 51 | 70 m² | 40.388876, -5.387467 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Arriba
- Código de vía
- 2
- Municipio
- AVELLANEDA
- Provincia
- Ávila
- Total parcelas
- 110
- Ejes viales
- 15 tramos