Barrio Estacion
CABEZA DEL BUEY, Badajoz — 49 parcelas
Parcelas en Barrio Estacion
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6485401UH0868N | Urbana | — | 537 m² | 38.72322, -5.227101 |
| 6687128UH0868N | Urbana | 2 | 914 m² | 38.723629, -5.2263 |
| 6485402UH0868N | Urbana | 3 | 603 m² | 38.723303, -5.227049 |
| 6687148UH0868N | Urbana | 4 | 452 m² | 38.723969, -5.225977 |
| 6687149UH0868N | Urbana | 4A | 684 m² | 38.723858, -5.226096 |
| 6485403UH0868N | Urbana | 5 | 143 m² | 38.723401, -5.226854 |
| 6687125UH0868N | Urbana | 6D | 565 m² | 38.724098, -5.225753 |
| 6687126UH0868N | Urbana | 6 | 264 m² | 38.72407, -5.225911 |
| 6485404UH0868N | Urbana | 7 | 348 m² | 38.723458, -5.226911 |
| 6687124UH0868N | Urbana | 8 | 338 m² | 38.724172, -5.225632 |
| 6485405UH0868N | Urbana | 9 | 227 m² | 38.723623, -5.226887 |
| 6687123UH0868N | Urbana | 10 | 228 m² | 38.724288, -5.225576 |
| 6485406UH0868N | Urbana | 11 | 6.380 m² | 38.723575, -5.227418 |
| 6485407UH0868N | Urbana | 11D | 191 m² | 38.72342, -5.227588 |
| 6687122UH0868N | Urbana | 12 | 242 m² | 38.724268, -5.225424 |
| 6687121UH0868N | Urbana | 14 | 193 m² | 38.72437, -5.225388 |
| 6788601UH0868N | Urbana | 15A | 298 m² | 38.724711, -5.224841 |
| 6788602UH0868N | Urbana | 15 | 752 m² | 38.724934, -5.224446 |
| 6687120UH0868N | Urbana | 16 | 186 m² | 38.724423, -5.225294 |
| 6788603UH0868N | Urbana | 17D | 421 m² | 38.724918, -5.224043 |
| 6788613UH0868N | Urbana | 17 | 213 m² | 38.724772, -5.224472 |
| 6788614UH0868N | Urbana | 17A | 160 m² | 38.724804, -5.224329 |
| 6788615UH0868N | Urbana | 17B | 231 m² | 38.72486, -5.224231 |
| 6788616UH0868N | Urbana | 17C | 352 m² | 38.72492, -5.224145 |
| 6788617UH0868N | Urbana | 17E | 504 m² | 38.724902, -5.223919 |
| 6687119UH0868N | Urbana | 18 | 260 m² | 38.724471, -5.225164 |
| 6788604UH0868N | Urbana | 19 | 468 m² | 38.724948, -5.223803 |
| 6687118UH0868N | Urbana | 20 | 75 m² | 38.724494, -5.225046 |
| 6788605UH0868N | Urbana | 21 | 449 m² | 38.72497, -5.223689 |
| 6687117UH0868N | Urbana | 22 | 153 m² | 38.72443, -5.224965 |
| 6788606UH0868N | Urbana | 23 | 251 m² | 38.724905, -5.223546 |
| 6687116UH0868N | Urbana | 24 | 152 m² | 38.724444, -5.224912 |
| 6788607UH0868N | Urbana | 25 | 249 m² | 38.72493, -5.223435 |
| 6687115UH0868N | Urbana | 26 | 106 m² | 38.724525, -5.224869 |
| 6788608UH0868N | Urbana | 27 | 293 m² | 38.724957, -5.223314 |
| 6687114UH0868N | Urbana | 28 | 102 m² | 38.724542, -5.224794 |
| 6687113UH0868N | Urbana | 30 | 101 m² | 38.724554, -5.224718 |
| 6687112UH0868N | Urbana | 32 | 239 m² | 38.724519, -5.224625 |
| 6687145UH0868N | Urbana | 32A | 122 m² | 38.724527, -5.224545 |
| 6687110UH0868N | Urbana | 36 | 224 m² | 38.724543, -5.224271 |
| 6687108UH0868N | Urbana | 38D | 238 m² | 38.724525, -5.224049 |
| 6687109UH0868N | Urbana | 38 | 230 m² | 38.724538, -5.22417 |
| 6687107UH0868N | Urbana | 40 | 278 m² | 38.724547, -5.223889 |
| 6687106UH0868N | Urbana | 42 | 99 m² | 38.724578, -5.223765 |
| 6687105UH0868N | Urbana | 44 | 102 m² | 38.724597, -5.223699 |
| 6687104UH0868N | Urbana | 46 | 104 m² | 38.724615, -5.223631 |
| 6687103UH0868N | Urbana | 48 | 102 m² | 38.724632, -5.223562 |
| 6687102UH0868N | Urbana | 50 | 154 m² | 38.724665, -5.223478 |
| 6687101UH0868N | Urbana | 52 | 240 m² | 38.724686, -5.223344 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Estacion
- Código de vía
- 31
- Municipio
- CABEZA DEL BUEY
- Provincia
- Badajoz
- Total parcelas
- 49
- Ejes viales
- 15 tramos