Calle Cruz Redonda
ESPARRAGOSA DE LARES, Badajoz — 47 parcelas
Parcelas en Calle Cruz Redonda
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 3067205UJ0136N | Urbana | 1 | 314 m² | 38.975944, -5.275045 |
| 3067541UJ0136N | Urbana | 2 | 181 m² | 38.976055, -5.274754 |
| 3067558UJ0136N | Urbana | 2D | 141 m² | 38.976117, -5.274793 |
| 3067204UJ0136N | Urbana | 3 | 348 m² | 38.976061, -5.275091 |
| 3067542UJ0136N | Urbana | 4 | 1.110 m² | 38.976291, -5.274837 |
| 3067203UJ0136N | Urbana | 5 | 276 m² | 38.976132, -5.275225 |
| 3067556UJ0136N | Urbana | 6 | 144 m² | 38.976552, -5.275034 |
| 3067202UJ0136N | Urbana | 7 | 412 m² | 38.976202, -5.275313 |
| 3067201UJ0136N | Urbana | 9 | 568 m² | 38.976245, -5.275471 |
| 2968111UJ0126N | Urbana | 10 | 106 m² | 38.976318, -5.276213 |
| 3067220UJ0136N | Urbana | 11 | 370 m² | 38.976263, -5.275675 |
| 2968112UJ0126N | Urbana | 12 | 169 m² | 38.976245, -5.276317 |
| 3067219UJ0136N | Urbana | 13 | 34 m² | 38.976133, -5.27569 |
| 2968113UJ0126N | Urbana | 14 | 142 m² | 38.976176, -5.276395 |
| 3067218UJ0136N | Urbana | 15 | 38 m² | 38.976118, -5.275781 |
| 2968114UJ0126N | Urbana | 16 | 104 m² | 38.976227, -5.276512 |
| 3067217UJ0136N | Urbana | 17 | 44 m² | 38.976136, -5.275823 |
| 2968115UJ0126N | Urbana | 18 | 127 m² | 38.976278, -5.276598 |
| 3067216UJ0136N | Urbana | 19 | 42 m² | 38.976153, -5.275865 |
| 2968116UJ0126N | Urbana | 20 | 227 m² | 38.976291, -5.276716 |
| 3067215UJ0136N | Urbana | 21 | 56 m² | 38.976144, -5.275916 |
| 3067214UJ0136N | Urbana | 23 | 40 m² | 38.976149, -5.275954 |
| 2867501UJ0126N | Urbana | 24 | 317 m² | 38.976026, -5.276577 |
| 3067213UJ0136N | Urbana | 25 | 24 m² | 38.976186, -5.275976 |
| 2867502UJ0126N | Urbana | 26 | 76 m² | 38.97598, -5.276809 |
| 3067212UJ0136N | Urbana | 27 | 84 m² | 38.976228, -5.276013 |
| 2867503UJ0126N | Urbana | 28 | 233 m² | 38.97592, -5.276865 |
| 3067211UJ0136N | Urbana | 29 | 42 m² | 38.976137, -5.276018 |
| 2867504UJ0126N | Urbana | 30 | 112 m² | 38.975818, -5.276808 |
| 3067210UJ0136N | Urbana | 31 | 34 m² | 38.976081, -5.27585 |
| 2867505UJ0126N | Urbana | 32 | 78 m² | 38.975793, -5.276741 |
| 3067209UJ0136N | Urbana | 33 | 39 m² | 38.976095, -5.275737 |
| 2867506UJ0126N | Urbana | 34 | 83 m² | 38.975779, -5.276681 |
| 3067208UJ0136N | Urbana | 35 | 38 m² | 38.976076, -5.275683 |
| 2867507UJ0126N | Urbana | 36 | 414 m² | 38.975746, -5.27691 |
| 2867508UJ0126N | Urbana | 38 | 137 m² | 38.975612, -5.276971 |
| 2967408UJ0126N | Urbana | 39 | 134 m² | 38.975923, -5.275738 |
| 2967407UJ0126N | Urbana | 41 | 127 m² | 38.975932, -5.275834 |
| 2967406UJ0126N | Urbana | 43 | 48 m² | 38.975998, -5.275889 |
| 2967405UJ0126N | Urbana | 45 | 43 m² | 38.976032, -5.275957 |
| 2967404UJ0126N | Urbana | 47 | 154 m² | 38.975922, -5.275956 |
| 2967403UJ0126N | Urbana | 49 | 60 m² | 38.975945, -5.276044 |
| 2967402UJ0126N | Urbana | 51 | 150 m² | 38.975983, -5.276117 |
| 2967401UJ0126N | Urbana | 53 | 327 m² | 38.976068, -5.276209 |
| 2967201UJ0126N | Urbana | 57 | 166 m² | 38.975748, -5.276551 |
| 2967202UJ0126N | Urbana | 59 | 274 m² | 38.975629, -5.276588 |
| 2967203UJ0126N | Urbana | 61 | 38 m² | 38.975548, -5.276613 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Cruz Redonda
- Código de vía
- 4
- Municipio
- ESPARRAGOSA DE LARES
- Provincia
- Badajoz
- Total parcelas
- 47
- Ejes viales
- 24 tramos