Barrio el Campillo
ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA, Bizkaia — 129 parcelas
Parcelas en Barrio el Campillo
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| B0020102604003 | Urbana | — | 1.814 m² | 43.306299, -3.08388 |
| B0020000700762 | Rústica | 1 | 548 m² | 43.310369, -3.087383 |
| B0020000700732 | Rústica | 2 | 2.505 m² | 43.310359, -3.086896 |
| B0020000700733 | Rústica | 4 | 614 m² | 43.310284, -3.086523 |
| B0020000700736 | Rústica | 6 | 308 m² | 43.310321, -3.086029 |
| B0020000700735 | Rústica | 7 | 154 m² | 43.310548, -3.086203 |
| B0020000700737 | Rústica | 7 | 695 m² | 43.310341, -3.085825 |
| B0020000700763 | Rústica | 7 | 230 m² | 43.310506, -3.085977 |
| B0020000800448 | Rústica | 9 | 1.380 m² | 43.310033, -3.087554 |
| B0020000800452 | Rústica | 9 | 3.111 m² | 43.309874, -3.086032 |
| B0020000800459 | Rústica | 10 | 1.050 m² | 43.309667, -3.085431 |
| B0020102601004 | Urbana | 10 | 2.306 m² | 43.306143, -3.079939 |
| B0020000700738 | Rústica | 11 | 1.235 m² | 43.310193, -3.085521 |
| B0020000700739 | Rústica | 11 | 679 m² | 43.309967, -3.08519 |
| B0020000700764 | Rústica | 11 | 339 m² | 43.309859, -3.084916 |
| B0020000700741 | Rústica | 14 | 813 m² | 43.309435, -3.0846 |
| B0020000700742 | Rústica | 16 | 433 m² | 43.309334, -3.084717 |
| B0020000800460 | Rústica | 17 | 997 m² | 43.309471, -3.085139 |
| B0020000800518 | Rústica | 17 | 185 m² | 43.309471, -3.084988 |
| B0020000800031 | Rústica | 18 | 97.008 m² | 43.306122, -3.087451 |
| B0020000800458 | Rústica | 18 | 3.273 m² | 43.309248, -3.085453 |
| B0020000700744 | Rústica | 19 | 391 m² | 43.309153, -3.084118 |
| B0020000700743 | Rústica | 20 | 1.155 m² | 43.309469, -3.08385 |
| B0020000700745 | Rústica | 20 | 2.857 m² | 43.309398, -3.083345 |
| B0020000700753 | Rústica | 22 | 353 m² | 43.308623, -3.083678 |
| B0020000700752 | Rústica | 23 | 94 m² | 43.308718, -3.08374 |
| B0020000700750 | Rústica | 24 | 2.260 m² | 43.308536, -3.083596 |
| B0020000700751 | Rústica | 24 | 576 m² | 43.308713, -3.083891 |
| B0020101106005 | Urbana | 24 | 1.680 m² | 43.305918, -3.085758 |
| B0020000700756 | Rústica | 27 | 967 m² | 43.308962, -3.082143 |
| B0020000700826 | Rústica | 28 | 149 m² | 43.308985, -3.081706 |
| B0020101101002 | Urbana | 30 | 26.579 m² | 43.308899, -3.078844 |
| B0020101101003 | Urbana | 30 | 38 m² | 43.309107, -3.080423 |
| B0020101101004 | Urbana | 30 | 2.161 m² | 43.308745, -3.080565 |
| B0020101101005 | Urbana | 30 | 11.813 m² | 43.308413, -3.081647 |
| B0020101101006 | Urbana | 30 | 53 m² | 43.308012, -3.082577 |
| B0020101101007 | Urbana | 30 | 63 m² | 43.308495, -3.07723 |
| B0020101103001 | Urbana | 30 | 3.033 m² | 43.308113, -3.077756 |
| B0020101103002 | Urbana | 30 | 7.881 m² | 43.307922, -3.078881 |
| B0020101103003 | Urbana | 30 | 35 m² | 43.308193, -3.079621 |
| B0020101103004 | Urbana | 30 | 20.239 m² | 43.307638, -3.081093 |
| B0020101103006 | Urbana | 30 | 61 m² | 43.307037, -3.082695 |
| B0020101104001 | Urbana | 30 | 6.094 m² | 43.307203, -3.08329 |
| B0020101106001 | Urbana | 32 | 4.038 m² | 43.306933, -3.086064 |
| B0020101106002 | Urbana | 32 | 3.006 m² | 43.306595, -3.086117 |
| B0020101106003 | Urbana | 32 | 2.204 m² | 43.30636, -3.085985 |
| B0020101106004 | Urbana | 32 | 1.737 m² | 43.306143, -3.085866 |
| B0020101106006 | Urbana | 32 | 1.300 m² | 43.305696, -3.085606 |
| B0020101106007 | Urbana | 32 | 1.367 m² | 43.305515, -3.085508 |
| B0020101106008 | Urbana | 32 | 1.243 m² | 43.305345, -3.085427 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio el Campillo
- Código de vía
- 9
- Municipio
- ABANTO Y CIERVANA-ABANTO ZIERBENA
- Provincia
- Bizkaia
- Total parcelas
- 129
- Ejes viales
- 0 tramos