Barrio Dudea
AMOREBIETA-ETXANO, Bizkaia — 60 parcelas
Parcelas en Barrio Dudea
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| B0030001100106 | Rústica | 1 | 2.446 m² | 43.226206, -2.71005 |
| B0030001100113 | Rústica | 1 | 611 m² | 43.226642, -2.711419 |
| B0030001100114 | Rústica | 1 | 11.554 m² | 43.227812, -2.711224 |
| B0030001100204 | Rústica | 1 | 2.970 m² | 43.226266, -2.710972 |
| B0030001200129 | Rústica | 2 | 23.672 m² | 43.226879, -2.7124 |
| B0030001100108 | Rústica | 3 | 238 m² | 43.22597, -2.711607 |
| B0030001600056 | Rústica | 3 | 759 m² | 43.22591, -2.710732 |
| B0030001100087 | Rústica | 4 | 116.894 m² | 43.23091, -2.705292 |
| B0030001100105 | Rústica | 4 | 21.659 m² | 43.226906, -2.71027 |
| B0030001100110 | Rústica | 4 | 393 m² | 43.226129, -2.711496 |
| B0030001100112 | Rústica | 4 | 1.368 m² | 43.226428, -2.711452 |
| B0030001200124 | Rústica | 5 | 16.792 m² | 43.225074, -2.713043 |
| B0030001200125 | Rústica | 6 | 461 m² | 43.225321, -2.712029 |
| B0030001600199 | Rústica | 7 | 1.906 m² | 43.225714, -2.711742 |
| B0030001600207 | Rústica | 7 | 687 m² | 43.225733, -2.711134 |
| B0030001600208 | Rústica | 7 | 728 m² | 43.225881, -2.711138 |
| B0030001200127 | Rústica | 8 | 5.882 m² | 43.224904, -2.711324 |
| B0030001600054 | Rústica | 8 | 8.894 m² | 43.225433, -2.709829 |
| B0030001600055 | Rústica | 8 | 2.438 m² | 43.225574, -2.710772 |
| B0030001600184 | Rústica | 8 | 10.446 m² | 43.224497, -2.709492 |
| B0030001600197 | Rústica | 8 | 2.017 m² | 43.224503, -2.708473 |
| B0030001600221 | Rústica | 8 | 2.990 m² | 43.225798, -2.709408 |
| B0030001200098 | Rústica | 9 | 887 m² | 43.226983, -2.717576 |
| B0030001200099 | Rústica | 9 | 4.578 m² | 43.226241, -2.717149 |
| B0030001200114 | Rústica | 9 | 9.772 m² | 43.223831, -2.714999 |
| B0030001200122 | Rústica | 10 | 1.177 m² | 43.222872, -2.71087 |
| B0030001200093 | Rústica | 11 | 19.774 m² | 43.227987, -2.718978 |
| B0030001200205 | Rústica | 11 | 888 m² | 43.227905, -2.717307 |
| B0030001200268 | Rústica | 11 | 697 m² | 43.227681, -2.717621 |
| B0030001600043 | Rústica | 11 | 11.866 m² | 43.223849, -2.709998 |
| B0030001200081 | Rústica | 12 | 21.664 m² | 43.223898, -2.718153 |
| B0030001200102 | Rústica | 12 | 13.820 m² | 43.224417, -2.716685 |
| B0030001200119 | Rústica | 13 | 7.076 m² | 43.223262, -2.714239 |
| B0030001300025 | Rústica | 13 | 8.136 m² | 43.222975, -2.715251 |
| B0030001200101 | Rústica | 14 | 3.080 m² | 43.223093, -2.717573 |
| B0030001200077 | Rústica | 15 | 4.411 m² | 43.222917, -2.720094 |
| B0030001200214 | Rústica | 15 | 687 m² | 43.222689, -2.719346 |
| B0030001300032 | Rústica | 16 | 1.150 m² | 43.222301, -2.718565 |
| B0030001300036 | Rústica | 16 | 2.960 m² | 43.222281, -2.719671 |
| B0030001200076 | Rústica | 17 | 29.778 m² | 43.223629, -2.721209 |
| B0030001200203 | Rústica | 18 | 872 m² | 43.222316, -2.721676 |
| B0030001200220 | Rústica | 19 | 8.964 m² | 43.225526, -2.718587 |
| B0030001300016 | Rústica | 20 | 501 m² | 43.22208, -2.712129 |
| B0030001300018 | Rústica | 20 | 254 m² | 43.22219, -2.71227 |
| B0030001300135 | Rústica | 20 | 524 m² | 43.222288, -2.711787 |
| B0030001300008 | Rústica | 21 | 1.635 m² | 43.221796, -2.711472 |
| B0030001300014 | Rústica | 22 | 5.201 m² | 43.22112, -2.712273 |
| B0030001300011 | Rústica | 23 | 1.828 m² | 43.221465, -2.711827 |
| B0030001200227 | Rústica | 25 | 1.470 m² | 43.223695, -2.716124 |
| B0030001300017 | Rústica | 25 | 304 m² | 43.221931, -2.712433 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Dudea
- Código de vía
- 20
- Municipio
- AMOREBIETA-ETXANO
- Provincia
- Bizkaia
- Total parcelas
- 60
- Ejes viales
- 0 tramos