Barrio Euba
AMOREBIETA-ETXANO, Bizkaia — 59 parcelas
Parcelas en Barrio Euba
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| B0030001900271 | Rústica | 1 | 229 m² | 43.195422, -2.695182 |
| B0030001900272 | Rústica | 1 | 4.184 m² | 43.195436, -2.695629 |
| B0030105101001 | Urbana | 1 | 2.518 m² | 43.19517, -2.69699 |
| B0030001900054 | Rústica | 2 | 3.858 m² | 43.196022, -2.695687 |
| B0030001900055 | Rústica | 2 | 271 m² | 43.195515, -2.695324 |
| B0030001900351 | Rústica | 3 | 57 m² | 43.195578, -2.69523 |
| B0030105004010 | Urbana | 3 | 322 m² | 43.194553, -2.696107 |
| B0030105003001 | Urbana | 4 | 638 m² | 43.194627, -2.696517 |
| B0030105101002 | Urbana | 4 | 672 m² | 43.194966, -2.697042 |
| B0030002600035 | Rústica | 5 | 26.760 m² | 43.193328, -2.700504 |
| B0030002600038 | Rústica | 5 | 22.379 m² | 43.194816, -2.702859 |
| B0030002600125 | Rústica | 5 | 1.722 m² | 43.192445, -2.699686 |
| B0030105004003 | Urbana | 5 | 955 m² | 43.194296, -2.695869 |
| B0030105003002 | Urbana | 6 | 449 m² | 43.194429, -2.696372 |
| B0030105003003 | Urbana | 8 | 339 m² | 43.194237, -2.696262 |
| B0030105004004 | Urbana | 9 | 1.375 m² | 43.194021, -2.695613 |
| B0030107726001 | Urbana | 9 | 6.222 m² | 43.19398, -2.69287 |
| B0030105003004 | Urbana | 10 | 325 m² | 43.194062, -2.696169 |
| B0030105003005 | Urbana | 12 | 284 m² | 43.193916, -2.696068 |
| B0030105004011 | Urbana | 13 | 58 m² | 43.193603, -2.695479 |
| B0030105003006 | Urbana | 14 | 262 m² | 43.193771, -2.695967 |
| B0030105004006 | Urbana | 15 | 724 m² | 43.193837, -2.69534 |
| B0030105003007 | Urbana | 16 | 101 m² | 43.193667, -2.695895 |
| B0030105004007 | Urbana | 17 | 402 m² | 43.193685, -2.695165 |
| B0030105006002 | Urbana | 17 | 256 m² | 43.193752, -2.695224 |
| B0030105003008 | Urbana | 18 | 212 m² | 43.193567, -2.695832 |
| B0030105004008 | Urbana | 19 | 723 m² | 43.193549, -2.695155 |
| B0030105003009 | Urbana | 20 | 130 m² | 43.193428, -2.695753 |
| B0030001900289 | Rústica | 21 | 1.819 m² | 43.19623, -2.693041 |
| B0030108214003 | Urbana | 21 | 528 m² | 43.193141, -2.694915 |
| B0030108214004 | Urbana | 22 | 957 m² | 43.192811, -2.694781 |
| B0030108214011 | Urbana | 22 | 119 m² | 43.192869, -2.694671 |
| B0030108301001 | Urbana | 24 | 1.569 m² | 43.192392, -2.693349 |
| B0030002100069 | Rústica | 25 | 1.403 m² | 43.191969, -2.695891 |
| B0030002100055 | Rústica | 26 | 3.976 m² | 43.190591, -2.693226 |
| B0030002600031 | Rústica | 26 | 15.605 m² | 43.191964, -2.697434 |
| B0030002600213 | Rústica | 26 | 807 m² | 43.191685, -2.696722 |
| B0030108301002 | Urbana | 26 | 2.485 m² | 43.192073, -2.693069 |
| B0030002100001 | Rústica | 27 | 2.241 m² | 43.19416, -2.695005 |
| B0030001900201 | Rústica | 28 | 6.311 m² | 43.19417, -2.694012 |
| B0030001900206 | Rústica | 28 | 1.727 m² | 43.193503, -2.69354 |
| B0030001900298 | Rústica | 28 | 2.395 m² | 43.193864, -2.69344 |
| B0030108303001 | Urbana | 28 | 139 m² | 43.191286, -2.692745 |
| B0030108304001 | Urbana | 28 | 227 m² | 43.191089, -2.692658 |
| B0030002000001 | Rústica | 29 | 6.294 m² | 43.192502, -2.69234 |
| B0030002100002 | Rústica | 29 | 2.114 m² | 43.193232, -2.694113 |
| B0030108302008 | Urbana | 30 | 3.747 m² | 43.189796, -2.689834 |
| B0030110302009 | Urbana | 32 | 104 m² | 43.189706, -2.689223 |
| B0030110502019 | Urbana | 32 | 27 m² | 43.188765, -2.688309 |
| B0030109701001 | Urbana | 33 | 6.106 m² | 43.195858, -2.696755 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Euba
- Código de vía
- 26
- Municipio
- AMOREBIETA-ETXANO
- Provincia
- Bizkaia
- Total parcelas
- 59
- Ejes viales
- 0 tramos