Calle Barrio-nuevo
AVELLANOSA DE MUÑO, Burgos — 18 parcelas
Parcelas en Calle Barrio-nuevo
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 2083603VM3428S | Urbana | 1 | 43 m² | 41.983148, -3.822062 |
| 2083604VM3428S | Urbana | 2 | 48 m² | 41.983139, -3.821974 |
| 2083704VM3428S | Urbana | 3 | 61 m² | 41.98328, -3.822027 |
| 2083004VM3428S | Urbana | 4 | 143 m² | 41.983362, -3.821866 |
| 2083703VM3428S | Urbana | 5 | 25 m² | 41.983348, -3.822056 |
| 2083003VM3428S | Urbana | 6 | 86 m² | 41.983427, -3.821888 |
| 2083702VM3428S | Urbana | 7 | 24 m² | 41.983389, -3.822079 |
| 2083002VM3428S | Urbana | 8 | 118 m² | 41.983482, -3.821926 |
| 2083701VM3428S | Urbana | 9 | 44 m² | 41.983446, -3.822109 |
| 2083001VM3428S | Urbana | 10 | 58 m² | 41.983532, -3.821899 |
| 2084702VM3428S | Urbana | 11 | 171 m² | 41.983853, -3.822521 |
| 2084006VM3428S | Urbana | 12 | 79 m² | 41.98378, -3.822355 |
| 2084701VM3428S | Urbana | 13 | 54 m² | 41.984114, -3.822699 |
| 2084005VM3428S | Urbana | 14 | 88 m² | 41.983877, -3.822378 |
| 2084004VM3428S | Urbana | 16 | 85 m² | 41.984007, -3.822334 |
| 2084003VM3428S | Urbana | 18 | 70 m² | 41.984066, -3.822401 |
| 2084002VM3428S | Urbana | 20 | 46 m² | 41.984113, -3.822461 |
| 2084001VM3428S | Urbana | 22 | 244 m² | 41.984191, -3.822574 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Barrio-nuevo
- Código de vía
- 11
- Municipio
- AVELLANOSA DE MUÑO
- Provincia
- Burgos
- Total parcelas
- 18
- Ejes viales
- 78 tramos