Carretera Burgos
BASCONCILLOS DEL TOZO, Burgos — 125 parcelas
Parcelas en Carretera Burgos
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 8983302VN1288S | Urbana | — | 111 m² | 42.701997, -3.990671 |
| 9082002VN1298S | Urbana | — | 580 m² | 42.702154, -3.98917 |
| 9083602VN1298S | Urbana | — | 480 m² | 42.701184, -3.988894 |
| 9083601VN1298S | Urbana | 1 | 419 m² | 42.701146, -3.988852 |
| 9283301VN1298S | Urbana | 2 | 621 m² | 42.701137, -3.98716 |
| 9083903VN1298S | Urbana | 3 | 121 m² | 42.7013, -3.989201 |
| 9284801VN1298S | Urbana | 4 | 987 m² | 42.701343, -3.987116 |
| 9083902VN1298S | Urbana | 5 | 112 m² | 42.701288, -3.989248 |
| 9183503VN1298S | Urbana | 6 | 249 m² | 42.701296, -3.987753 |
| 9083901VN1298S | Urbana | 7 | 701 m² | 42.701445, -3.989386 |
| 9183502VN1298S | Urbana | 8 | 88 m² | 42.70133, -3.987904 |
| 8983505VN1288S | Urbana | 9 | 53 m² | 42.701542, -3.989637 |
| 9183501VN1298S | Urbana | 10 | 128 m² | 42.701347, -3.988016 |
| 9183404VN1298S | Urbana | 12 | 175 m² | 42.701418, -3.988198 |
| 8983506VN1288S | Urbana | 13 | 304 m² | 42.701651, -3.989743 |
| 9183403VN1298S | Urbana | 14 | 48 m² | 42.701423, -3.988327 |
| 9183402VN1298S | Urbana | 16 | 75 m² | 42.701449, -3.988403 |
| 8983504VN1288S | Urbana | 17 | 163 m² | 42.701685, -3.989571 |
| 9183401VN1298S | Urbana | 18 | 40 m² | 42.701479, -3.988475 |
| 8983503VN1288S | Urbana | 19 | 87 m² | 42.701861, -3.989772 |
| 9184701VN1298S | Urbana | 20 | 85 m² | 42.701534, -3.987885 |
| 9184702VN1298S | Urbana | 20D | 552 m² | 42.70159, -3.988109 |
| 8983502VN1288S | Urbana | 21 | 254 m² | 42.701784, -3.989821 |
| 9184101VN1298S | Urbana | 22 | 131 m² | 42.701656, -3.988301 |
| 8983501VN1288S | Urbana | 23 | 494 m² | 42.701658, -3.990003 |
| 8983510VN1288S | Urbana | 23A | 186 m² | 42.701546, -3.989898 |
| 9184801VN1298S | Urbana | 24 | 851 m² | 42.701657, -3.98781 |
| 8983508VN1288S | Urbana | 25 | 979 m² | 42.701777, -3.990224 |
| 9084603VN1298S | Urbana | 26D | 76 m² | 42.702129, -3.988705 |
| 9184301VN1298S | Urbana | 26 | 412 m² | 42.702148, -3.988364 |
| 8984703VN1288S | Urbana | 27 | 369 m² | 42.701983, -3.990288 |
| 9084602VN1298S | Urbana | 28D | 94 m² | 42.702183, -3.988819 |
| 9084604VN1298S | Urbana | 28 | 401 m² | 42.701997, -3.988461 |
| 8984702VN1288S | Urbana | 29 | 102 m² | 42.702079, -3.990071 |
| 9084702VN1298S | Urbana | 30 | 405 m² | 42.701601, -3.988678 |
| 9084707VN1298S | Urbana | 30D | 528 m² | 42.701791, -3.98851 |
| 9184501VN1298S | Urbana | 30A | 3.414 m² | 42.702381, -3.988217 |
| 8984701VN1288S | Urbana | 31 | 175 m² | 42.702189, -3.990099 |
| 8984705VN1288S | Urbana | 31D | 10 m² | 42.702139, -3.9901 |
| 9084703VN1298S | Urbana | 32 | 121 m² | 42.701545, -3.988817 |
| 8984704VN1288S | Urbana | 33 | 93 m² | 42.702138, -3.990189 |
| 9084704VN1298S | Urbana | 34 | 114 m² | 42.701583, -3.988902 |
| 8983301VN1288S | Urbana | 35 | 692 m² | 42.701963, -3.990946 |
| 9082001VN1298S | Urbana | 36D | 60 m² | 42.702153, -3.988965 |
| 9084701VN1298S | Urbana | 36 | 1.572 m² | 42.701867, -3.988838 |
| 8984209VN1288S | Urbana | 37 | 60 m² | 42.702079, -3.990606 |
| 9084705VN1298S | Urbana | 38 | 154 m² | 42.701631, -3.989023 |
| 8984208VN1288S | Urbana | 39 | 49 m² | 42.702101, -3.990469 |
| 9084706VN1298S | Urbana | 40 | 279 m² | 42.701706, -3.98915 |
| 8984207VN1288S | Urbana | 41 | 137 m² | 42.702152, -3.990424 |
Información de la vía
- Denominación
- Carretera Burgos
- Código de vía
- 10
- Municipio
- BASCONCILLOS DEL TOZO
- Provincia
- Burgos
- Total parcelas
- 125
- Ejes viales
- 48 tramos