Calle Barrio Blanco
ARROYOMOLINOS, Cáceres — 61 parcelas
Parcelas en Calle Barrio Blanco
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5211102QD4451S | Urbana | — | 213 m² | 39.182797, -6.161973 |
| 5211103QD4451S | Urbana | — | 585 m² | 39.182588, -6.161874 |
| 5211104QD4451S | Urbana | — | 100 m² | 39.182379, -6.161773 |
| 5211105QD4451S | Urbana | — | 102 m² | 39.18232, -6.161737 |
| 5211106QD4451S | Urbana | — | 163 m² | 39.18225, -6.161692 |
| 5111601QD4451S | Urbana | 1 | 157 m² | 39.183952, -6.163095 |
| 5012628QD4451S | Urbana | 2 | 125 m² | 39.184298, -6.163227 |
| 5111602QD4451S | Urbana | 3 | 150 m² | 39.183882, -6.163105 |
| 5012629QD4451S | Urbana | 4 | 174 m² | 39.184248, -6.163269 |
| 5111603QD4451S | Urbana | 5 | 260 m² | 39.183802, -6.16311 |
| 5012630QD4451S | Urbana | 6 | 511 m² | 39.184157, -6.16343 |
| 5111604QD4451S | Urbana | 7 | 313 m² | 39.183714, -6.163089 |
| 5012631QD4451S | Urbana | 8 | 84 m² | 39.184137, -6.163257 |
| 5111626QD4451S | Urbana | 9 | 314 m² | 39.183626, -6.163127 |
| 5012632QD4451S | Urbana | 10 | 171 m² | 39.184083, -6.163313 |
| 5111625QD4451S | Urbana | 11 | 316 m² | 39.183539, -6.16314 |
| 5012633QD4451S | Urbana | 12 | 639 m² | 39.184041, -6.163558 |
| 5111624QD4451S | Urbana | 13 | 372 m² | 39.183443, -6.163157 |
| 5012634QD4451S | Urbana | 14 | 159 m² | 39.183941, -6.163392 |
| 5111623QD4451S | Urbana | 15 | 139 m² | 39.183408, -6.163296 |
| 5012635QD4451S | Urbana | 16 | 192 m² | 39.183892, -6.163453 |
| 5111622QD4451S | Urbana | 17 | 74 m² | 39.183355, -6.163344 |
| 5012636QD4451S | Urbana | 18 | 412 m² | 39.183867, -6.163596 |
| 5111621QD4451S | Urbana | 19 | 911 m² | 39.18325, -6.163227 |
| 5012637QD4451S | Urbana | 20 | 437 m² | 39.18378, -6.163593 |
| 5111620QD4451S | Urbana | 21 | 54 m² | 39.183264, -6.163451 |
| 5012638QD4451S | Urbana | 22 | 46 m² | 39.183689, -6.163415 |
| 5111619QD4451S | Urbana | 23 | 57 m² | 39.18323, -6.163473 |
| 5012639QD4451S | Urbana | 24 | 164 m² | 39.183673, -6.16349 |
| 5111618QD4451S | Urbana | 25 | 170 m² | 39.183162, -6.163511 |
| 5012640QD4451S | Urbana | 26 | 124 m² | 39.183608, -6.163487 |
| 5111617QD4451S | Urbana | 27 | 758 m² | 39.183044, -6.163344 |
| 5012641QD4451S | Urbana | 28 | 116 m² | 39.18357, -6.163532 |
| 5111616QD4451S | Urbana | 29 | 150 m² | 39.182961, -6.163615 |
| 5012642QD4451S | Urbana | 30 | 91 m² | 39.183515, -6.163534 |
| 5111615QD4451S | Urbana | 31 | 162 m² | 39.182933, -6.163449 |
| 5012643QD4451S | Urbana | 32 | 97 m² | 39.183473, -6.163547 |
| 5211115QD4451S | Urbana | 33A | 180 m² | 39.182892, -6.162106 |
| 5012644QD4451S | Urbana | 34 | 374 m² | 39.18343, -6.16367 |
| 5211116QD4451S | Urbana | 35 | 150 m² | 39.182867, -6.162254 |
| 5012645QD4451S | Urbana | 36 | 120 m² | 39.183326, -6.163625 |
| 5111611QD4451S | Urbana | 37D | 265 m² | 39.182939, -6.162775 |
| 5111630QD4451S | Urbana | 37T | 320 m² | 39.183048, -6.162147 |
| 5211117QD4451S | Urbana | 37 | 150 m² | 39.182842, -6.162396 |
| 5012646QD4451S | Urbana | 38 | 380 m² | 39.183305, -6.163788 |
| 5211118QD4451S | Urbana | 39 | 334 m² | 39.182796, -6.162642 |
| 5012647QD4451S | Urbana | 40 | 105 m² | 39.183191, -6.163728 |
| 5211107QD4451S | Urbana | 41 | 165 m² | 39.182755, -6.162906 |
| 5211108QD4451S | Urbana | 41A | 193 m² | 39.182754, -6.163096 |
| 5012648QD4451S | Urbana | 42 | 35 m² | 39.183146, -6.163707 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Barrio Blanco
- Código de vía
- 4
- Municipio
- ARROYOMOLINOS
- Provincia
- Cáceres
- Total parcelas
- 61
- Ejes viales
- 33 tramos