Calle Olivar-arrolobos
CAMINOMORISCO, Cáceres — 60 parcelas
Parcelas en Calle Olivar-arrolobos
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0940412QE4704S | Urbana | — | 121 m² | 40.3801, -6.163374 |
| 0839702QE4703N | Urbana | 1 | 109 m² | 40.379376, -6.163446 |
| 0940802QE4704S | Urbana | 2 | 33 m² | 40.379604, -6.163595 |
| 0940101QE4704S | Urbana | 3 | 14 m² | 40.379597, -6.163888 |
| 0940202QE4704S | Urbana | 4 | 98 m² | 40.379684, -6.163842 |
| 0840729QE4704S | Urbana | 5 | 99 m² | 40.379513, -6.164592 |
| 0940203QE4704S | Urbana | 6 | 37 m² | 40.37968, -6.163918 |
| 0840728QE4704S | Urbana | 7 | 219 m² | 40.37954, -6.164694 |
| 0940204QE4704S | Urbana | 8 | 47 m² | 40.379668, -6.163969 |
| 0840713QE4704S | Urbana | 9 | 105 m² | 40.379645, -6.16458 |
| 0940206QE4704S | Urbana | 10 | 24 m² | 40.379604, -6.164039 |
| 0840705QE4704S | Urbana | 11 | 167 m² | 40.379701, -6.16443 |
| 0940205QE4704S | Urbana | 12 | 86 m² | 40.379653, -6.164047 |
| 0840706QE4704S | Urbana | 13 | 37 m² | 40.379686, -6.164317 |
| 0940207QE4704S | Urbana | 14 | 23 m² | 40.379708, -6.164072 |
| 0840712QE4704S | Urbana | 15 | 24 m² | 40.379678, -6.164261 |
| 0940208QE4704S | Urbana | 16 | 32 m² | 40.379731, -6.164009 |
| 0840731QE4704S | Urbana | 17 | 56 m² | 40.379704, -6.164215 |
| 0940209QE4704S | Urbana | 18 | 39 m² | 40.379746, -6.163941 |
| 0940201QE4704S | Urbana | 20 | 38 m² | 40.379761, -6.163872 |
| 0840709QE4704S | Urbana | 21 | 28 m² | 40.379734, -6.164173 |
| 0940803QE4704S | Urbana | 22 | 31 m² | 40.379628, -6.163546 |
| 0840710QE4704S | Urbana | 23 | 28 m² | 40.379752, -6.164136 |
| 0940801QE4704S | Urbana | 24 | 134 m² | 40.379593, -6.163463 |
| 0840707QE4704S | Urbana | 25 | 31 m² | 40.379733, -6.164272 |
| 0940703QE4704S | Urbana | 26 | 143 m² | 40.379765, -6.163367 |
| 0840704QE4704S | Urbana | 27 | 152 m² | 40.379828, -6.164282 |
| 0940704QE4704S | Urbana | 28 | 171 m² | 40.379724, -6.163482 |
| 0840703QE4704S | Urbana | 29 | 26 m² | 40.379821, -6.164162 |
| 0940702QE4704S | Urbana | 30 | 46 m² | 40.379873, -6.163379 |
| 0840702QE4704S | Urbana | 31 | 73 m² | 40.379858, -6.164137 |
| 0940705QE4704S | Urbana | 32 | 37 m² | 40.379871, -6.163441 |
| 0940409QE4704S | Urbana | 33 | 34 m² | 40.379868, -6.163976 |
| 0940706QE4704S | Urbana | 34 | 43 m² | 40.379864, -6.1635 |
| 0940408QE4704S | Urbana | 35 | 35 m² | 40.379902, -6.163922 |
| 0940707QE4704S | Urbana | 36 | 53 m² | 40.379836, -6.16355 |
| 0940407QE4704S | Urbana | 37 | 36 m² | 40.379921, -6.163863 |
| 0940406QE4704S | Urbana | 39 | 53 m² | 40.379945, -6.163784 |
| 0940701QE4704S | Urbana | 40 | 43 m² | 40.379949, -6.163336 |
| 0940405QE4704S | Urbana | 41 | 52 m² | 40.379953, -6.163703 |
| 0940601QE4704S | Urbana | 42 | 97 m² | 40.380088, -6.163015 |
| 1040301QE4714S | Urbana | 44 | 122 m² | 40.380224, -6.162833 |
| 0940909QE4704S | Urbana | 45 | 108 m² | 40.379835, -6.163812 |
| 1040401QE4714S | Urbana | 46 | 90 m² | 40.380284, -6.162715 |
| 0940906QE4704S | Urbana | 47 | 38 m² | 40.379783, -6.163752 |
| 0940905QE4704S | Urbana | 49 | 89 m² | 40.37972, -6.163715 |
| 0940904QE4704S | Urbana | 51 | 17 m² | 40.379793, -6.163697 |
| 0940903QE4704S | Urbana | 53 | 24 m² | 40.379769, -6.163626 |
| 0940902QE4704S | Urbana | 55 | 21 m² | 40.379804, -6.163659 |
| 0940901QE4704S | Urbana | 57 | 47 m² | 40.379855, -6.163677 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Olivar-arrolobos
- Código de vía
- 60
- Municipio
- CAMINOMORISCO
- Provincia
- Cáceres
- Total parcelas
- 60
- Ejes viales
- 87 tramos