Calle Eras
CAMPILLO DE DELEITOSA, Cáceres — 14 parcelas
Parcelas en Calle Eras
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 4008706QE9040N | Urbana | 1 | 56 m² | 39.704436, -5.57272 |
| 3908203QE9030N | Urbana | 2 | 178 m² | 39.704642, -5.572672 |
| 4008004QE9040N | Urbana | 2A | 103 m² | 39.704526, -5.572453 |
| 4008005QE9040N | Urbana | 2B | 117 m² | 39.704587, -5.572478 |
| 4008705QE9040N | Urbana | 3 | 52 m² | 39.704478, -5.572673 |
| 3908202QE9030N | Urbana | 4 | 75 m² | 39.704686, -5.572771 |
| 4008704QE9040N | Urbana | 5 | 52 m² | 39.704508, -5.572761 |
| 3908201QE9030N | Urbana | 6 | 415 m² | 39.704802, -5.572926 |
| 4008703QE9040N | Urbana | 7 | 40 m² | 39.70454, -5.57282 |
| 3908206QE9030N | Urbana | 8 | 39 m² | 39.704742, -5.573006 |
| 3908207QE9030N | Urbana | 10 | 31 m² | 39.704777, -5.573052 |
| 3908205QE9030N | Urbana | 11 | 10 m² | 39.704569, -5.572635 |
| 3908208QE9030N | Urbana | 12 | 34 m² | 39.704811, -5.573097 |
| 3908204QE9030N | Urbana | 13A | 14 m² | 39.7046, -5.572598 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Eras
- Código de vía
- 4
- Municipio
- CAMPILLO DE DELEITOSA
- Provincia
- Cáceres
- Total parcelas
- 14
- Ejes viales
- 60 tramos