Calle Rio-huetre
CASARES DE LAS HURDES, Cáceres — 45 parcelas
Parcelas en Calle Rio-huetre
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 9103101QE2890S | Urbana | 1 | 80 m² | 40.440664, -6.300254 |
| 9102301QE2890S | Urbana | 2 | 201 m² | 40.440419, -6.300254 |
| 9103102QE2890S | Urbana | 3 | 70 m² | 40.440617, -6.300177 |
| 9102302QE2890S | Urbana | 4 | 297 m² | 40.440381, -6.300093 |
| 9103111QE2890S | Urbana | 5 | 155 m² | 40.44053, -6.300128 |
| 9102305QE2890S | Urbana | 6C | 157 m² | 40.440464, -6.299678 |
| 9102308QE2890S | Urbana | 6T | 172 m² | 40.440345, -6.299722 |
| 9102309QE2890S | Urbana | 6D | 139 m² | 40.440351, -6.29993 |
| 9102310QE2890S | Urbana | 6 | 145 m² | 40.440408, -6.299852 |
| 9103110QE2890S | Urbana | 7 | 44 m² | 40.44058, -6.300019 |
| 9102303QE2890S | Urbana | 8 | 86 m² | 40.440503, -6.299869 |
| 9103103QE2890S | Urbana | 9 | 157 m² | 40.44065, -6.300075 |
| 9102304QE2890S | Urbana | 10 | 163 m² | 40.440539, -6.29974 |
| 9103104QE2890S | Urbana | 11 | 94 m² | 40.44071, -6.299993 |
| 9102306QE2890S | Urbana | 12 | 4 m² | 40.440473, -6.299556 |
| 9102307QE2890S | Urbana | 12D | 57 m² | 40.440411, -6.299615 |
| 9103109QE2890S | Urbana | 13 | 64 m² | 40.440755, -6.299941 |
| 9102401QE2890S | Urbana | 14 | 45 m² | 40.440561, -6.299599 |
| 9102403QE2890S | Urbana | 14 | 25 m² | 40.440591, -6.299565 |
| 9103108QE2890S | Urbana | 15 | 20 m² | 40.44081, -6.299959 |
| 9102402QE2890S | Urbana | 16 | 56 m² | 40.440598, -6.299513 |
| 9103105QE2890S | Urbana | 17 | 67 m² | 40.440799, -6.300026 |
| 9103809QE2890S | Urbana | 18 | 163 m² | 40.440686, -6.299618 |
| 9103106QE2890S | Urbana | 19 | 50 m² | 40.440862, -6.300031 |
| 9103810QE2890S | Urbana | 20 | 102 m² | 40.440666, -6.299747 |
| 9103107QE2890S | Urbana | 21 | 113 m² | 40.440884, -6.300117 |
| 9103811QE2890S | Urbana | 22 | 80 m² | 40.440619, -6.299862 |
| 9003517QE2890S | Urbana | 23 | 370 m² | 40.441111, -6.300053 |
| 9103812QE2890S | Urbana | 24 | 85 m² | 40.440704, -6.299821 |
| 9003518QE2890S | Urbana | 25 | 14 m² | 40.440937, -6.29998 |
| 9103813QE2890S | Urbana | 26 | 15 m² | 40.440731, -6.299851 |
| 9003516QE2890S | Urbana | 27 | 59 m² | 40.441044, -6.299969 |
| 9103814QE2890S | Urbana | 28 | 25 m² | 40.440773, -6.299815 |
| 9003515QE2890S | Urbana | 29 | 27 m² | 40.441061, -6.299907 |
| 9103815QE2890S | Urbana | 30 | 347 m² | 40.440827, -6.299693 |
| 9003514QE2890S | Urbana | 31 | 49 m² | 40.4411, -6.299907 |
| 9103816QE2890S | Urbana | 32 | 58 m² | 40.440901, -6.299827 |
| 9003513QE2890S | Urbana | 33 | 30 m² | 40.441099, -6.299849 |
| 9103817QE2890S | Urbana | 34 | 71 m² | 40.440872, -6.299879 |
| 9003512QE2890S | Urbana | 35 | 19 m² | 40.441113, -6.299819 |
| 9103801QE2890S | Urbana | 36 | 52 m² | 40.440966, -6.299897 |
| 9003511QE2890S | Urbana | 37 | 27 m² | 40.441132, -6.299781 |
| 9103802QE2890S | Urbana | 38 | 10 m² | 40.441011, -6.299856 |
| 9103803QE2890S | Urbana | 40 | 66 m² | 40.44096, -6.299797 |
| 9103804QE2890S | Urbana | 42 | 55 m² | 40.441045, -6.299763 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Rio-huetre
- Código de vía
- 51
- Municipio
- CASARES DE LAS HURDES
- Provincia
- Cáceres
- Total parcelas
- 45
- Ejes viales
- 75 tramos