Pb Yebas
CABEZON DE LIEBANA, Cantabria — 49 parcelas
Parcelas en Pb Yebas
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1526801UN7712N | Urbana | 1 | 89 m² | 43.093542, -4.579221 |
| 1526802UN7712N | Urbana | 2 | 128 m² | 43.093523, -4.579123 |
| 1526803UN7712N | Urbana | 3 | 43 m² | 43.093509, -4.578999 |
| 1526804UN7712N | Urbana | 4 | 214 m² | 43.093503, -4.579416 |
| 1526805UN7712N | Urbana | 5 | 330 m² | 43.093463, -4.579599 |
| 1526701UN7712N | Urbana | 6 | 188 m² | 43.093344, -4.579296 |
| 1626101UN7712N | Urbana | 7 | 68 m² | 43.093405, -4.579135 |
| 1626102UN7712N | Urbana | 8 | 37 m² | 43.093408, -4.579064 |
| 1626103UN7712N | Urbana | 9 | 44 m² | 43.093425, -4.578978 |
| 1626104UN7712N | Urbana | 10 | 44 m² | 43.093386, -4.578977 |
| 1626105UN7712N | Urbana | 11 | 18 m² | 43.093349, -4.579153 |
| 1525501UN7712N | Urbana | 12 | 393 m² | 43.09324, -4.578998 |
| 1525502UN7712N | Urbana | 13 | 197 m² | 43.093192, -4.579158 |
| 1625301UN7712N | Urbana | 14 | 138 m² | 43.093216, -4.578719 |
| 1625302UN7712N | Urbana | 15 | 77 m² | 43.093182, -4.57876 |
| 1625201UN7712N | Urbana | 16 | 106 m² | 43.093034, -4.578708 |
| 1625202UN7712N | Urbana | 17 | 53 m² | 43.092953, -4.57872 |
| 1625203UN7712N | Urbana | 18 | 61 m² | 43.092879, -4.578752 |
| 1625101UN7712N | Urbana | 19 | 13 m² | 43.092751, -4.578826 |
| 1525701UN7712N | Urbana | 20 | 160 m² | 43.093057, -4.579008 |
| 1525702UN7712N | Urbana | 21 | 278 m² | 43.092979, -4.578881 |
| 1525703UN7712N | Urbana | 22 | 482 m² | 43.092842, -4.579053 |
| 1525704UN7712N | Urbana | 23 | 106 m² | 43.092729, -4.578957 |
| 1525601UN7712N | Urbana | 24 | 300 m² | 43.092934, -4.579262 |
| 1525801UN7712N | Urbana | 25 | 118 m² | 43.09285, -4.579595 |
| 1525802UN7712N | Urbana | 26 | 467 m² | 43.092675, -4.579721 |
| 1525803UN7712N | Urbana | 27 | 59 m² | 43.092565, -4.579746 |
| 1525804UN7712N | Urbana | 28 | 48 m² | 43.092496, -4.579758 |
| 1525805UN7712N | Urbana | 29 | 52 m² | 43.092416, -4.57978 |
| 1525806UN7712N | Urbana | 30 | 55 m² | 43.092325, -4.579817 |
| 1525201UN7712N | Urbana | 31 | 85 m² | 43.093066, -4.579747 |
| 1525202UN7712N | Urbana | 32 | 80 m² | 43.092986, -4.579669 |
| 1526807UN7712N | Urbana | 33 | 173 m² | 43.093242, -4.579644 |
| 1526808UN7712N | Urbana | 34 | 28 m² | 43.093123, -4.579649 |
| 1526809UN7712N | Urbana | 35 | 92 m² | 43.093183, -4.579718 |
| 1525901UN7712N | Urbana | 36 | 33 m² | 43.093142, -4.579554 |
| 1525902UN7712N | Urbana | 37 | 46 m² | 43.093092, -4.579537 |
| 1525903UN7712N | Urbana | 38 | 38 m² | 43.093025, -4.579511 |
| 1525401UN7712N | Urbana | 39 | 238 m² | 43.093247, -4.579435 |
| 1525402UN7712N | Urbana | 40 | 94 m² | 43.093136, -4.579287 |
| 1525403UN7712N | Urbana | 41 | 48 m² | 43.093124, -4.579362 |
| 1525404UN7712N | Urbana | 42 | 53 m² | 43.093107, -4.579409 |
| 1524101UN7712S | Urbana | 43 | 527 m² | 43.0917, -4.579688 |
| 1524801UN7712S | Urbana | 44 | 52 m² | 43.09164, -4.579573 |
| 1524802UN7712S | Urbana | 45 | 53 m² | 43.091553, -4.579631 |
| 1524701UN7712S | Urbana | 46 | 504 m² | 43.091604, -4.579406 |
| 1523401UN7712S | Urbana | 47 | 118 m² | 43.09143, -4.579667 |
| 1523301UN7712S | Urbana | 48 | 257 m² | 43.091401, -4.579936 |
| 1523312UN7712S | Urbana | 48A | 27 m² | 43.091317, -4.580083 |
Información de la vía
- Denominación
- Pb Yebas
- Código de vía
- 19
- Municipio
- CABEZON DE LIEBANA
- Provincia
- Cantabria
- Total parcelas
- 49
- Ejes viales
- 13 tramos