Barrio Bustamante
CAMPOO DE YUSO, Cantabria — 39 parcelas
Parcelas en Barrio Bustamante
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 8023027VN1682S | Urbana | 1 | 324 m² | 43.006277, -4.008169 |
| 8023028VN1682S | Urbana | 1A | 238 m² | 43.006116, -4.008514 |
| 8023029VN1682S | Urbana | 2B | 1.648 m² | 43.006031, -4.008806 |
| 8023030VN1682S | Urbana | 2 | 130 m² | 43.005855, -4.008592 |
| 8023031VN1682S | Urbana | 2A | 111 m² | 43.005598, -4.008552 |
| 8023040VN1682S | Urbana | 2C | 810 m² | 43.006427, -4.008624 |
| 8023032VN1682S | Urbana | 3 | 1.868 m² | 43.006305, -4.00727 |
| 8023034VN1682S | Urbana | 3A | 1.469 m² | 43.006001, -4.006604 |
| 8023033VN1682S | Urbana | 4 | 1.333 m² | 43.006051, -4.007281 |
| 8023035VN1682S | Urbana | 4A | 2.854 m² | 43.006167, -4.006318 |
| 8023037VN1682S | Urbana | 5A | 433 m² | 43.005887, -4.005639 |
| 8023038VN1682S | Urbana | 5 | 1.930 m² | 43.005691, -4.005907 |
| 8023036VN1682S | Urbana | 6 | 849 m² | 43.006011, -4.005668 |
| 8023017VN1682S | Urbana | 7 | 1.698 m² | 43.006516, -4.006421 |
| 8023015VN1682S | Urbana | 8 | 3.995 m² | 43.00683, -4.007263 |
| 8023013VN1682S | Urbana | 9A | 7.472 m² | 43.007387, -4.008151 |
| 8023016VN1682S | Urbana | 9 | 1.814 m² | 43.006813, -4.006431 |
| 8023012VN1682S | Urbana | 10A | 1.046 m² | 43.007339, -4.008791 |
| 8023025VN1682S | Urbana | 10 | 800 m² | 43.006501, -4.008925 |
| 8023006VN1682S | Urbana | 11A | 1.101 m² | 43.007744, -4.008794 |
| 8023024VN1682S | Urbana | 11 | 461 m² | 43.006693, -4.009003 |
| 8023003VN1682S | Urbana | 12A | 443 m² | 43.007825, -4.008681 |
| 8023023VN1682S | Urbana | 12 | 361 m² | 43.006743, -4.008893 |
| 8023002VN1682S | Urbana | 13A | 2.433 m² | 43.008066, -4.008778 |
| 8023022VN1682S | Urbana | 13 | 299 m² | 43.006798, -4.008824 |
| 8023019VN1682S | Urbana | 14A | 2.786 m² | 43.007118, -4.009336 |
| 8023021VN1682S | Urbana | 14 | 647 m² | 43.006895, -4.00873 |
| 8023011VN1682S | Urbana | 15 | 598 m² | 43.007467, -4.009283 |
| 8023020VN1682S | Urbana | 15A | 717 m² | 43.006945, -4.009399 |
| 8023007VN1682S | Urbana | 16 | 1.613 m² | 43.007557, -4.008833 |
| 8023018VN1682S | Urbana | 16A | 30 m² | 43.007184, -4.009154 |
| 8023026VN1682S | Urbana | 16B | 2.858 m² | 43.006494, -4.008134 |
| 8023001VN1682S | Urbana | 17 | 832 m² | 43.008135, -4.009317 |
| 8023004VN1682S | Urbana | 18 | 421 m² | 43.007953, -4.009327 |
| 8023005VN1682S | Urbana | 19 | 313 m² | 43.007883, -4.009429 |
| 8023009VN1682S | Urbana | 20 | 328 m² | 43.007797, -4.009425 |
| 8023008VN1682S | Urbana | 21A | 205 m² | 43.007689, -4.00916 |
| 8023010VN1682S | Urbana | 21 | 231 m² | 43.007752, -4.009544 |
| 8023039VN1682S | Urbana | 21B | 510 m² | 43.007603, -4.009696 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Bustamante
- Código de vía
- 1
- Municipio
- CAMPOO DE YUSO
- Provincia
- Cantabria
- Total parcelas
- 39
- Ejes viales
- 18 tramos