Barrio Bosque-escorial el
ENTRAMBASAGUAS, Cantabria — 59 parcelas
Parcelas en Barrio Bosque-escorial el
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1848219VP4014N | Urbana | 1 | 787 m² | 43.391894, -3.719441 |
| 1848215VP4014N | Urbana | 2A | 3.454 m² | 43.392019, -3.719935 |
| 1848218VP4014N | Urbana | 2 | 1.009 m² | 43.391988, -3.719166 |
| 1848217VP4014N | Urbana | 3 | 699 m² | 43.392163, -3.71907 |
| 1848216VP4014N | Urbana | 5 | 1.070 m² | 43.3924, -3.719142 |
| 1848214VP4014N | Urbana | 6 | 696 m² | 43.392369, -3.719516 |
| 1848213VP4014N | Urbana | 7 | 155 m² | 43.392547, -3.719487 |
| 1848211VP4014N | Urbana | 8A | 2.088 m² | 43.39246, -3.719953 |
| 1848212VP4014N | Urbana | 8 | 454 m² | 43.392645, -3.719511 |
| 1848209VP4014N | Urbana | 9 | 1.160 m² | 43.39314, -3.719487 |
| 1848210VP4014N | Urbana | 9A | 2.852 m² | 43.392813, -3.719819 |
| 1848208VP4014N | Urbana | 10 | 1.511 m² | 43.393417, -3.719486 |
| 1848207VP4014N | Urbana | 11 | 250 m² | 43.393409, -3.719762 |
| 1848206VP4014N | Urbana | 12 | 371 m² | 43.393507, -3.719839 |
| 1851905VP4015S | Urbana | 12A | 9.899 m² | 43.394068, -3.719837 |
| 1848201VP4014N | Urbana | 13 | 2.524 m² | 43.393518, -3.720684 |
| 1848202VP4014N | Urbana | 13A | 359 m² | 43.393343, -3.720398 |
| 1848203VP4014N | Urbana | 13B | 969 m² | 43.393112, -3.72043 |
| 1848204VP4014N | Urbana | 13C | 980 m² | 43.393162, -3.720169 |
| 1848205VP4014N | Urbana | 13D | 1.780 m² | 43.393104, -3.719847 |
| 1849605VP4014N | Urbana | 15 | 767 m² | 43.393114, -3.719003 |
| 1849606VP4014N | Urbana | 15A | 517 m² | 43.393533, -3.718656 |
| 1849604VP4014N | Urbana | 16 | 253 m² | 43.39328, -3.719015 |
| 1849603VP4014N | Urbana | 17 | 185 m² | 43.393335, -3.718972 |
| 1849602VP4014N | Urbana | 18 | 348 m² | 43.393402, -3.718974 |
| 1849601VP4014N | Urbana | 19 | 1.610 m² | 43.393623, -3.718933 |
| 1948912VP4014N | Urbana | 20A | 5.679 m² | 43.393669, -3.717957 |
| 1948913VP4014N | Urbana | 20 | 431 m² | 43.393527, -3.718453 |
| 1948914VP4014N | Urbana | 21 | 546 m² | 43.393289, -3.718229 |
| 1948915VP4014N | Urbana | 21A | 893 m² | 43.393129, -3.718616 |
| 1948916VP4014N | Urbana | 21B | 19.617 m² | 43.392016, -3.717777 |
| 1851901VP4015S | Urbana | 22A | 1.569 m² | 43.395419, -3.720281 |
| 1851902VP4015S | Urbana | 22 | 15.694 m² | 43.395096, -3.719287 |
| 1851903VP4015S | Urbana | 22B | 1.261 m² | 43.395007, -3.720293 |
| 1851904VP4015S | Urbana | 22C | 1.206 m² | 43.394661, -3.720225 |
| 2052701VP4015S | Urbana | 23A | 632 m² | 43.395807, -3.718211 |
| 2052702VP4015S | Urbana | 23 | 985 m² | 43.3955, -3.71806 |
| 1852701VP4015S | Urbana | 24 | 12.059 m² | 43.396215, -3.719397 |
| 1852712VP4015S | Urbana | 24C | 1.009 m² | 43.395815, -3.719558 |
| 1852713VP4015S | Urbana | 24D | 1.064 m² | 43.39581, -3.719184 |
| 1852714VP4015S | Urbana | 24E | 1.124 m² | 43.395817, -3.718887 |
| 1950201VP4015S | Urbana | 26A | 5.165 m² | 43.394211, -3.718659 |
| 2052704VP4015S | Urbana | 26 | 757 m² | 43.394452, -3.717838 |
| 2052722VP4015S | Urbana | 26I | 1.470 m² | 43.395238, -3.717727 |
| 1948910VP4014N | Urbana | 27A | 16.031 m² | 43.394247, -3.71629 |
| 1948911VP4014N | Urbana | 27 | 1.421 m² | 43.394474, -3.716921 |
| 2052705VP4015S | Urbana | 28 | 627 m² | 43.394828, -3.716946 |
| 2052703VP4015S | Urbana | 29 | 480 m² | 43.394934, -3.716764 |
| 2052710VP4015S | Urbana | 29J | 711 m² | 43.395261, -3.718165 |
| 2052713VP4015S | Urbana | 29A | 778 m² | 43.394602, -3.717987 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Bosque-escorial el
- Código de vía
- 50
- Municipio
- ENTRAMBASAGUAS
- Provincia
- Cantabria
- Total parcelas
- 59
- Ejes viales
- 17 tramos