Barrio Beranga-corrale
HAZAS DE CESTO, Cantabria — 48 parcelas
Parcelas en Barrio Beranga-corrale
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 3773801VP5037S | Urbana | 1 | 151 m² | 43.416827, -3.575122 |
| 3773821VP5037S | Urbana | 3 | 4.908 m² | 43.416054, -3.5745 |
| 3773807VP5037S | Urbana | 5 | 773 m² | 43.416155, -3.573984 |
| 3773810VP5037S | Urbana | 6 | 510 m² | 43.415915, -3.57402 |
| 3572007VP5037S | Urbana | 7 | 1.533 m² | 43.414924, -3.573415 |
| 3773202VP5037S | Urbana | 7 | 1.667 m² | 43.416203, -3.573643 |
| 3773205VP5037S | Urbana | 9 | 1.370 m² | 43.416109, -3.573253 |
| 3773402VP5037S | Urbana | 9 | 910 m² | 43.415393, -3.573542 |
| 3773203VP5037S | Urbana | 10 | 860 m² | 43.416384, -3.573313 |
| 3773401VP5037S | Urbana | 10 | 691 m² | 43.415363, -3.573905 |
| 3773204VP5037S | Urbana | 11 | 871 m² | 43.416383, -3.572884 |
| 3773815VP5037S | Urbana | 11 | 881 m² | 43.415526, -3.574339 |
| 3572004VP5037S | Urbana | 12B | 1.915 m² | 43.415022, -3.575428 |
| 3572024VP5037S | Urbana | 12A | 1.360 m² | 43.414992, -3.575727 |
| 3572025VP5037S | Urbana | 12D | 2.175 m² | 43.414975, -3.576093 |
| 3773814VP5037S | Urbana | 12E | 690 m² | 43.415533, -3.57473 |
| 3773818VP5037S | Urbana | 12C | 259 m² | 43.415513, -3.574553 |
| 3773404VP5037S | Urbana | 13A | 1.653 m² | 43.415418, -3.572939 |
| 3773403VP5037S | Urbana | 14 | 1.159 m² | 43.415411, -3.573243 |
| 3572006VP5037S | Urbana | 15 | 2.052 m² | 43.415, -3.574071 |
| 3572022VP5037S | Urbana | 16 | 10.476 m² | 43.414661, -3.574206 |
| 3572023VP5037S | Urbana | 16A | 1.410 m² | 43.414954, -3.575152 |
| 3473402VP5037S | Urbana | 18 | 727 m² | 43.416219, -3.57579 |
| 3773808VP5037S | Urbana | 18 | 1.918 m² | 43.41599, -3.575232 |
| 3773804VP5037S | Urbana | 19 | 2.473 m² | 43.416346, -3.575075 |
| 3773802VP5037S | Urbana | 20 | 320 m² | 43.416684, -3.575079 |
| 3773817VP5037S | Urbana | 20A | 206 m² | 43.416623, -3.575236 |
| 3773803VP5037S | Urbana | 21 | 587 m² | 43.416639, -3.574743 |
| 3773201VP5037S | Urbana | 23A | 686 m² | 43.416459, -3.573961 |
| 3773816VP5037S | Urbana | 23 | 388 m² | 43.416621, -3.57451 |
| 3473401VP5037S | Urbana | 25 | 386 m² | 43.416437, -3.575645 |
| 3473403VP5037S | Urbana | 25A | 2.056 m² | 43.416069, -3.576081 |
| 3773822VP5037S | Urbana | 25B | 491 m² | 43.415589, -3.575304 |
| 3473413VP5037S | Urbana | 26 | 62 m² | 43.415572, -3.576412 |
| 3773820VP5037S | Urbana | 36A | 1.107 m² | 43.415667, -3.574012 |
| 3773405VP5037S | Urbana | 41 | 1.564 m² | 43.415462, -3.572644 |
| 3773206VP5037S | Urbana | 1008 | 1.531 m² | 43.415773, -3.57346 |
| 3773207VP5037S | Urbana | 1012 | 1.988 m² | 43.416008, -3.572852 |
| 3773813VP5037S | Urbana | 1017 | 989 m² | 43.415699, -3.575127 |
| 3773812VP5037S | Urbana | 1022 | 389 m² | 43.415689, -3.575292 |
| 3773811VP5037S | Urbana | 1023 | 655 m² | 43.415679, -3.575608 |
| 3773819VP5037S | Urbana | 1025 | 374 m² | 43.415483, -3.575207 |
| 3575402VP5037N | Urbana | 1107 | 5.217 m² | 43.420588, -3.573336 |
| 4080101VP5048S | Urbana | 1109 | 430 m² | 43.421954, -3.569844 |
| 3575401VP5037N | Urbana | 1114C | 317 m² | 43.421212, -3.572928 |
| 3575406VP5037N | Urbana | 1114A | 1.486 m² | 43.421386, -3.572669 |
| 3575405VP5037N | Urbana | 1115A | 376 m² | 43.421405, -3.573024 |
| 4080102VP5048S | Urbana | 1118 | 510 m² | 43.423381, -3.56984 |
Información de la vía
- Denominación
- Barrio Beranga-corrale
- Código de vía
- 17
- Municipio
- HAZAS DE CESTO
- Provincia
- Cantabria
- Total parcelas
- 48
- Ejes viales
- 5 tramos