Pb Celada Calderon
HDAD. CAMPOO DE SUSO, Cantabria — 102 parcelas
Parcelas en Pb Celada Calderon
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 7935001UN9673N | Urbana | 1 | 8.443 m² | 43.016651, -4.252913 |
| 7935002UN9673N | Urbana | 2 | 495 m² | 43.01697, -4.251994 |
| 7935003UN9673N | Urbana | 3 | 2.055 m² | 43.016734, -4.251893 |
| 7935004UN9673N | Urbana | 4 | 317 m² | 43.016775, -4.251646 |
| 7935005UN9673N | Urbana | 5 | 270 m² | 43.016678, -4.251603 |
| 7935006UN9673N | Urbana | 6 | 450 m² | 43.016574, -4.251709 |
| 7935007UN9673N | Urbana | 7 | 2.826 m² | 43.016804, -4.251108 |
| 7935008UN9673N | Urbana | 8 | 4.151 m² | 43.016227, -4.251343 |
| 7935009UN9673N | Urbana | 9 | 292 m² | 43.015996, -4.251775 |
| 7935010UN9673N | Urbana | 10 | 1.905 m² | 43.015746, -4.251737 |
| 7935011UN9673N | Urbana | 11 | 1.119 m² | 43.015752, -4.252461 |
| 7935012UN9673N | Urbana | 12 | 278 m² | 43.015856, -4.252259 |
| 7935013UN9673N | Urbana | 13 | 559 m² | 43.01595, -4.252393 |
| 7935014UN9673N | Urbana | 14 | 960 m² | 43.016115, -4.252265 |
| 7935015UN9673N | Urbana | 15 | 537 m² | 43.016178, -4.2526 |
| 7935016UN9673N | Urbana | 16 | 3.333 m² | 43.015978, -4.253019 |
| 7935017UN9673N | Urbana | 17 | 312 m² | 43.016246, -4.25348 |
| 7935018UN9673N | Urbana | 18 | 144 m² | 43.016176, -4.25341 |
| 7935019UN9673N | Urbana | 19 | 2.053 m² | 43.01598, -4.253609 |
| 7935020UN9673N | Urbana | 20 | 120 m² | 43.01623, -4.253834 |
| 7935021UN9673N | Urbana | 21 | 166 m² | 43.016274, -4.253837 |
| 7935022UN9673N | Urbana | 22 | 1.302 m² | 43.016439, -4.255061 |
| 7935023UN9673N | Urbana | 23 | 48 m² | 43.016201, -4.25506 |
| 7935024UN9673N | Urbana | 24 | 28 m² | 43.016147, -4.255085 |
| 7935025UN9673N | Urbana | 25 | 2.527 m² | 43.015979, -4.255445 |
| 7935026UN9673N | Urbana | 26 | 2.932 m² | 43.015622, -4.254641 |
| 7935027UN9673N | Urbana | 27 | 861 m² | 43.015603, -4.255458 |
| 7935028UN9673N | Urbana | 28 | 855 m² | 43.015493, -4.255508 |
| 7935029UN9673N | Urbana | 29 | 390 m² | 43.015347, -4.255345 |
| 7935030UN9673N | Urbana | 30 | 587 m² | 43.01526, -4.255309 |
| 7935031UN9673N | Urbana | 31 | 3.247 m² | 43.015173, -4.254535 |
| 7935032UN9673N | Urbana | 32 | 1.292 m² | 43.015993, -4.254857 |
| 7935033UN9673N | Urbana | 33 | 1.189 m² | 43.016125, -4.254313 |
| 7935079UN9673N | Urbana | 33A | 1.189 m² | 43.015935, -4.25447 |
| 7935034UN9673N | Urbana | 34 | 2.892 m² | 43.015751, -4.253909 |
| 7935074UN9673N | Urbana | 35 | 2.766 m² | 43.015277, -4.25358 |
| 7935037UN9673N | Urbana | 37 | 892 m² | 43.015306, -4.2531 |
| 7935038UN9673N | Urbana | 38 | 945 m² | 43.015474, -4.253098 |
| 7935039UN9673N | Urbana | 39 | 1.919 m² | 43.015557, -4.252844 |
| 7935040UN9673N | Urbana | 40 | 600 m² | 43.015442, -4.2523 |
| 7935041UN9673N | Urbana | 41 | 264 m² | 43.015423, -4.251964 |
| 7935042UN9683S | Urbana | 42 | 5 m² | 43.015338, -4.252096 |
| 7935043UN9673N | Urbana | 43 | 498 m² | 43.015163, -4.251986 |
| 7935044UN9673N | Urbana | 44 | 616 m² | 43.015, -4.25225 |
| 7935045UN9673N | Urbana | 45 | 3.737 m² | 43.014638, -4.252515 |
| 7935046UN9673N | Urbana | 46 | 663 m² | 43.015254, -4.252601 |
| 7935047UN9673N | Urbana | 47 | 72 m² | 43.015139, -4.252475 |
| 7935048UN9673N | Urbana | 48 | 226 m² | 43.015154, -4.252684 |
| 7935049UN9673N | Urbana | 49 | 397 m² | 43.01507, -4.252745 |
| 7935050UN9673N | Urbana | 50 | 142 m² | 43.014978, -4.252854 |
Información de la vía
- Denominación
- Pb Celada Calderon
- Código de vía
- 5
- Municipio
- HDAD. CAMPOO DE SUSO
- Provincia
- Cantabria
- Total parcelas
- 102
- Ejes viales
- 34 tramos