Municipio Parcelas Construcciones Calles
CULLA 262 1.263 268
ESLIDA 1.113 4.890 104
ESPADILLA 221 1.041 59
FANZARA 525 1.986 78
FIGUEROLES 549 3.222 69
FORCALL 632 3.315 77
FUENTE LA REINA 292 1.179 35
FUENTES DE AYODAR 237 870 43
GAIBIEL 563 2.571 49
GELDO 606 3.390 57
HERBES 147 690 31
HIGUERAS 153 600 48
JANA LA 769 5.226 56
JERICA 1.476 9.495 177
LLOSA LA 500 3.210 75
LUCENA DEL CID 833 3.891 283
LUDIENTE 317 1.872 132
MATA DE MORELLA, LA 221 1.125 23
MATET 395 1.707 51
MONCOFA 3.687 26.628 400
MONTAN 803 2.943 118
MONTANEJOS 625 3.237 74
MORELLA 1.512 6.534 560
NAVAJAS 718 5.280 94
NULES 4.733 34.743 404
OLOCAU DEL REY 137 615 67
ONDA 7.440 50.439 787
OROPESA DEL MAR / OROPESA 3.203 29.133 422
PALANQUES 97 417 25
PAVIAS 240 774 34
PEÑISCOLA 5.722 40.209 519
PINA DE MONTALGRAO 337 1.596 80
POBLA DE BENIFASSA LA 598 2.487 161
POBLA TORNESA LA 826 5.718 100
PORTELL DE MORELLA 282 1.185 56
PUEBLA DE ARENOSO 795 3.270 147
RIBESALBES 709 3.375 88
ROSELL 948 5.757 133
SACAÑET 242 858 50
SALZADELLA LA 739 4.179 69
SAN RAFAEL DEL RIO 506 2.610 86
SANT JOAN DE MORO 1.877 9.924 250
SANT JORDI / SAN JORGE 897 10.494 108
SANT MATEU 1.440 9.162 195
SANTA MAGDALENA DE PULPIS 787 4.695 81
SARRATELLA 198 876 54
SEGORBE 4.062 24.954 452
SIERRA ENGARCERAN 931 4.581 284
SONEJA 1.354 7.911 225
SOT DE FERRER 616 3.267 70