Avenida Mediterrania
ALMAZORA / ALMASSORA, Castellón — 48 parcelas
Parcelas en Avenida Mediterrania
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6244219YK5264S | Urbana | — | 400 m² | 39.929185, -0.003178 |
| 6049478YK5264N | Urbana | 2 | 301 m² | 39.931921, -0.00164 |
| 6049484YK5264N | Urbana | 4 | 346 m² | 39.931803, -0.00167 |
| 6244210YK5264S | Urbana | 32 | 1.044 m² | 39.930417, -0.002509 |
| 6244218YK5264S | Urbana | 34 | 456 m² | 39.930218, -0.002468 |
| 6244211YK5264S | Urbana | 36 | 928 m² | 39.930062, -0.002583 |
| 6244216YK5264S | Urbana | 38A | 501 m² | 39.929761, -0.002764 |
| 6244217YK5264S | Urbana | 38 | 502 m² | 39.929887, -0.002673 |
| 6244212YK5264S | Urbana | 42 | 549 m² | 39.929504, -0.002952 |
| 6244213YK5264S | Urbana | 50 | 622 m² | 39.928946, -0.00335 |
| 6244214YK5264S | Urbana | 52 | 720 m² | 39.928769, -0.003478 |
| 6244215YK5264S | Urbana | 54 | 633 m² | 39.928589, -0.003606 |
| 6041907YK5264S | Urbana | 56 | 804 m² | 39.928313, -0.003793 |
| 6041908YK5264S | Urbana | 58 | 715 m² | 39.928107, -0.003914 |
| 6041909YK5264S | Urbana | 62 | 1.600 m² | 39.927626, -0.00423 |
| 6041910YK5264S | Urbana | 64 | 857 m² | 39.927304, -0.004531 |
| 6041911YK5264S | Urbana | 66 | 800 m² | 39.927058, -0.004741 |
| 6040307YK5264S | Urbana | 68 | 603 m² | 39.926739, -0.004912 |
| 6040313YK5264S | Urbana | 68B | 603 m² | 39.926831, -0.005166 |
| 6040308YK5264S | Urbana | 70 | 398 m² | 39.926565, -0.005019 |
| 6040309YK5264S | Urbana | 72 | 466 m² | 39.926427, -0.005119 |
| 6039079YK5263N | Urbana | 74 | 306 m² | 39.926173, -0.004857 |
| 6039080YK5263N | Urbana | 76 | 717 m² | 39.926011, -0.0049 |
| 6039081YK5263N | Urbana | 78 | 1.061 m² | 39.925842, -0.004971 |
| 6039082YK5263N | Urbana | 80 | 1.052 m² | 39.925702, -0.005066 |
| 6039055YK5263N | Urbana | 84 | 88 m² | 39.925473, -0.004756 |
| 6039089YK5263N | Urbana | 86 | 755 m² | 39.925226, -0.004843 |
| 6142810YK5264S | Urbana | 119 | 414 m² | 39.928133, -0.003412 |
| 6142809YK5264S | Urbana | 121 | 724 m² | 39.927962, -0.003467 |
| 6142808YK5264S | Urbana | 123 | 895 m² | 39.927759, -0.003538 |
| 6142807YK5264S | Urbana | 125 | 875 m² | 39.927569, -0.00365 |
| 6142806YK5264S | Urbana | 127 | 802 m² | 39.927404, -0.003747 |
| 6142805YK5264S | Urbana | 129 | 961 m² | 39.927263, -0.003848 |
| 6142812YK5264S | Urbana | 133 | 2.341 m² | 39.92704, -0.004003 |
| 6039086YK5263N | Urbana | 139 | 668 m² | 39.926615, -0.004497 |
| 6039085YK5263N | Urbana | 141 | 3.678 m² | 39.926125, -0.004341 |
| 6039084YK5263N | Urbana | 143 | 389 m² | 39.925705, -0.004384 |
| 6039083YK5263N | Urbana | 145 | 631 m² | 39.925553, -0.004308 |
| 6039090YK5263N | Urbana | 151 | 908 m² | 39.925135, -0.004487 |
| 5934537YK5253S | Urbana | 212 | 407 m² | 39.920676, -0.005998 |
| 5932442YK5253S | Urbana | 221 | 1.268 m² | 39.919344, -0.005746 |
| 5932430YK5253S | Urbana | 225 | 408 m² | 39.919164, -0.005847 |
| 5932440YK5253S | Urbana | 229 | 626 m² | 39.919043, -0.006075 |
| 5932467YK5253S | Urbana | 232A | 550 m² | 39.919343, -0.006865 |
| 5932468YK5253S | Urbana | 232 | 1.546 m² | 39.919215, -0.006539 |
| 5932437YK5253S | Urbana | 236 | 2.599 m² | 39.918296, -0.006861 |
| 5930202YK5253S | Urbana | 242 | 1.924 m² | 39.917462, -0.007295 |
| 5829326YK5252N | Urbana | 262 | 2.499 m² | 39.915922, -0.007479 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Mediterrania
- Código de vía
- 415
- Municipio
- ALMAZORA / ALMASSORA
- Provincia
- Castellón
- Total parcelas
- 48
- Ejes viales
- 51 tramos