Calle San Jose
CINCTORRES, Castellón — 40 parcelas
Parcelas en Calle San Jose
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5763711YK3956S | Urbana | 1 | 68 m² | 40.582518, -0.215358 |
| 5763811YK3956S | Urbana | 2 | 60 m² | 40.582493, -0.215066 |
| 5763710YK3956S | Urbana | 3 | 297 m² | 40.582492, -0.215534 |
| 5763812YK3956S | Urbana | 4 | 203 m² | 40.58256, -0.215054 |
| 5763709YK3956S | Urbana | 5 | 106 m² | 40.582581, -0.215523 |
| 5763813YK3956S | Urbana | 6 | 129 m² | 40.582619, -0.215114 |
| 5763708YK3956S | Urbana | 7 | 78 m² | 40.582626, -0.215579 |
| 5763814YK3956S | Urbana | 8 | 28 m² | 40.582599, -0.215203 |
| 5763707YK3956S | Urbana | 9 | 131 m² | 40.582635, -0.215667 |
| 5763815YK3956S | Urbana | 10 | 92 m² | 40.582666, -0.215195 |
| 5763706YK3956S | Urbana | 11 | 24 m² | 40.582689, -0.215668 |
| 5763816YK3956S | Urbana | 12 | 100 m² | 40.582674, -0.215267 |
| 5763705YK3956S | Urbana | 13 | 84 m² | 40.582694, -0.215732 |
| 5763817YK3956S | Urbana | 14 | 27 m² | 40.582675, -0.215347 |
| 5763704YK3956S | Urbana | 15 | 62 m² | 40.582735, -0.215767 |
| 5763818YK3956S | Urbana | 16 | 105 m² | 40.58273, -0.215352 |
| 5763703YK3956S | Urbana | 17 | 44 m² | 40.582778, -0.215809 |
| 5763819YK3956S | Urbana | 18 | 97 m² | 40.582757, -0.215417 |
| 5763702YK3956S | Urbana | 19 | 51 m² | 40.582747, -0.215861 |
| 5763820YK3956S | Urbana | 20 | 34 m² | 40.582759, -0.215483 |
| 5763701YK3956S | Urbana | 21 | 218 m² | 40.582713, -0.215929 |
| 5763821YK3956S | Urbana | 22 | 65 m² | 40.582794, -0.215511 |
| 5662305YK3956S | Urbana | 23A | 30 m² | 40.582742, -0.216158 |
| 5662306YK3956S | Urbana | 23 | 29 m² | 40.582749, -0.216104 |
| 5763822YK3956S | Urbana | 24 | 58 m² | 40.58282, -0.215549 |
| 5662303YK3956S | Urbana | 25A | 44 m² | 40.582711, -0.216209 |
| 5662304YK3956S | Urbana | 25 | 9 m² | 40.58274, -0.216194 |
| 5763823YK3956S | Urbana | 26 | 92 m² | 40.582846, -0.215602 |
| 5662302YK3956S | Urbana | 27 | 83 m² | 40.582687, -0.216256 |
| 5763824YK3956S | Urbana | 28 | 90 m² | 40.582872, -0.215672 |
| 5662301YK3956S | Urbana | 29 | 73 m² | 40.58267, -0.216336 |
| 5763825YK3956S | Urbana | 30 | 94 m² | 40.582896, -0.215745 |
| 5763826YK3956S | Urbana | 32 | 58 m² | 40.582895, -0.215824 |
| 5763827YK3956S | Urbana | 34 | 42 m² | 40.58289, -0.215908 |
| 5763828YK3956S | Urbana | 36 | 99 m² | 40.582914, -0.215972 |
| 5763829YK3956S | Urbana | 38 | 48 m² | 40.582882, -0.216055 |
| 5763830YK3956S | Urbana | 40 | 51 m² | 40.58286, -0.216109 |
| 5763831YK3956S | Urbana | 42 | 32 m² | 40.582856, -0.216168 |
| 5763832YK3956S | Urbana | 44 | 178 m² | 40.582844, -0.216266 |
| 5763833YK3956S | Urbana | 46 | 53 m² | 40.582756, -0.216403 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle San Jose
- Código de vía
- 27
- Municipio
- CINCTORRES
- Provincia
- Castellón
- Total parcelas
- 40
- Ejes viales
- 9 tramos