Avenida Europa
CARRION DE CALATRAVA, Ciudad Real — 54 parcelas
Parcelas en Avenida Europa
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 9390702VJ2199S | Urbana | — | 448 m² | 39.015208, -3.818444 |
| 8889314VJ2188N | Urbana | 1 | 232 m² | 39.014276, -3.824264 |
| 8889601VJ2188S | Urbana | 2 | 173 m² | 39.013994, -3.824346 |
| 8889315VJ2188N | Urbana | 3 | 220 m² | 39.014339, -3.824129 |
| 8889602VJ2188S | Urbana | 4 | 182 m² | 39.014005, -3.824253 |
| 8889320VJ2188N | Urbana | 5 | 285 m² | 39.014332, -3.82393 |
| 8889603VJ2188S | Urbana | 6 | 192 m² | 39.014014, -3.824159 |
| 8889604VJ2188S | Urbana | 8 | 209 m² | 39.014024, -3.824063 |
| 8889605VJ2188S | Urbana | 10 | 206 m² | 39.014033, -3.823968 |
| 8889308VJ2188N | Urbana | 11 | 563 m² | 39.014569, -3.823146 |
| 8889606VJ2188S | Urbana | 12 | 213 m² | 39.014044, -3.823875 |
| 8889607VJ2188S | Urbana | 14 | 224 m² | 39.014053, -3.823782 |
| 8889615VJ2188N | Urbana | 16D | 307 m² | 39.01409, -3.82366 |
| 9090111VJ2199S | Urbana | 16 | 158 m² | 39.014344, -3.822212 |
| 8889616VJ2188N | Urbana | 18D | 128 m² | 39.014106, -3.823553 |
| 9090112VJ2199S | Urbana | 18 | 198 m² | 39.014344, -3.822089 |
| 9090313VJ2199S | Urbana | 19 | 133 m² | 39.014616, -3.822117 |
| 8889617VJ2188N | Urbana | 20D | 124 m² | 39.014115, -3.823491 |
| 9090113VJ2199S | Urbana | 20 | 220 m² | 39.014354, -3.82198 |
| 9090312VJ2199S | Urbana | 21 | 177 m² | 39.014654, -3.822008 |
| 8889618VJ2188N | Urbana | 22D | 124 m² | 39.014123, -3.82343 |
| 9090114VJ2199S | Urbana | 22 | 220 m² | 39.014373, -3.821868 |
| 9090311VJ2199S | Urbana | 23 | 212 m² | 39.014694, -3.821902 |
| 8889619VJ2188N | Urbana | 24 | 124 m² | 39.014132, -3.823368 |
| 9090310VJ2199S | Urbana | 25 | 241 m² | 39.014717, -3.821789 |
| 8889635VJ2188N | Urbana | 26 | 207 m² | 39.01408, -3.823326 |
| 9090309VJ2199S | Urbana | 27 | 193 m² | 39.014727, -3.821673 |
| 8889621VJ2188N | Urbana | 28 | 132 m² | 39.01415, -3.823244 |
| 9090308VJ2199S | Urbana | 29 | 142 m² | 39.014724, -3.821535 |
| 8889622VJ2188N | Urbana | 30 | 127 m² | 39.014161, -3.823179 |
| 8889623VJ2188N | Urbana | 32D | 103 m² | 39.014188, -3.823116 |
| 9190005VJ2199S | Urbana | 32 | 154 m² | 39.014544, -3.821195 |
| 9090016VJ2199S | Urbana | 33 | 328 m² | 39.014785, -3.821217 |
| 8889624VJ2188N | Urbana | 34D | 109 m² | 39.014192, -3.823055 |
| 9190006VJ2199S | Urbana | 34 | 220 m² | 39.014521, -3.821048 |
| 9090015VJ2199S | Urbana | 35 | 190 m² | 39.014821, -3.821045 |
| 8889625VJ2188N | Urbana | 36D | 119 m² | 39.014196, -3.822994 |
| 9190007VJ2199S | Urbana | 36 | 219 m² | 39.01454, -3.820935 |
| 9090017VJ2199S | Urbana | 37 | 451 m² | 39.01488, -3.820899 |
| 8889626VJ2188N | Urbana | 38 | 76 m² | 39.014276, -3.822897 |
| 9190320VJ2199S | Urbana | 39 | 220 m² | 39.014905, -3.820364 |
| 8889627VJ2188N | Urbana | 40 | 73 m² | 39.014287, -3.82279 |
| 9190319VJ2199S | Urbana | 41 | 231 m² | 39.014943, -3.820099 |
| 9090110VJ2199S | Urbana | 42 | 172 m² | 39.014321, -3.822322 |
| 9190318VJ2199S | Urbana | 43 | 293 m² | 39.015054, -3.819879 |
| 9190317VJ2199S | Urbana | 45 | 304 m² | 39.01509, -3.819759 |
| 9190316VJ2199S | Urbana | 47 | 304 m² | 39.015112, -3.819635 |
| 9190315VJ2199S | Urbana | 49 | 296 m² | 39.015133, -3.819511 |
| 9090115VJ2199S | Urbana | 52 | 215 m² | 39.014392, -3.821757 |
| 9090116VJ2199S | Urbana | 54 | 220 m² | 39.014412, -3.821642 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Europa
- Código de vía
- 95
- Municipio
- CARRION DE CALATRAVA
- Provincia
- Ciudad Real
- Total parcelas
- 54
- Ejes viales
- 36 tramos