Calle Fuente
CARRIZOSA, Ciudad Real — 66 parcelas
Parcelas en Calle Fuente
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0794702WH0909S | Urbana | 1 | 335 m² | 38.841974, -2.991986 |
| 0894305WH0909S | Urbana | 2 | 466 m² | 38.842229, -2.991797 |
| 0694601WH0909S | Urbana | 3D | 114 m² | 38.842153, -2.992857 |
| 0794701WH0909S | Urbana | 3 | 117 m² | 38.842009, -2.992171 |
| 0894306WH0909S | Urbana | 4 | 100 m² | 38.842164, -2.991893 |
| 0694602WH0909S | Urbana | 5 | 263 m² | 38.842156, -2.993184 |
| 0894307WH0909S | Urbana | 6 | 125 m² | 38.842153, -2.991996 |
| 0694603WH0909S | Urbana | 7 | 151 m² | 38.842149, -2.993465 |
| 0894308WH0909S | Urbana | 8 | 194 m² | 38.8422, -2.992095 |
| 0694604WH0909S | Urbana | 9 | 162 m² | 38.84214, -2.993621 |
| 0794411WH0909S | Urbana | 10 | 183 m² | 38.842221, -2.992341 |
| 0694605WH0909S | Urbana | 11B | 88 m² | 38.842113, -2.99386 |
| 0694638WH0909S | Urbana | 12A | 161 m² | 38.842119, -2.993762 |
| 0794412WH0909S | Urbana | 12 | 64 m² | 38.842174, -2.992433 |
| 0694607WH0909S | Urbana | 13 | 454 m² | 38.841987, -2.993922 |
| 0794413WH0909S | Urbana | 14 | 202 m² | 38.842238, -2.992504 |
| 0694608WH0909S | Urbana | 15 | 211 m² | 38.842067, -2.994077 |
| 0794309WH0909S | Urbana | 16 | 59 m² | 38.842283, -2.992961 |
| 0694609WH0909S | Urbana | 17 | 83 m² | 38.842083, -2.994171 |
| 0794310WH0909S | Urbana | 18 | 252 m² | 38.842327, -2.993095 |
| 0694610WH0909S | Urbana | 19 | 58 m² | 38.842105, -2.994239 |
| 0794311WH0909S | Urbana | 20D | 198 m² | 38.842289, -2.99336 |
| 0794315WH0909S | Urbana | 20 | 153 m² | 38.842315, -2.993216 |
| 0494301WH0909S | Urbana | 21 | 418 m² | 38.842041, -2.994904 |
| 0494312WH0909S | Urbana | 21A | 332 m² | 38.842087, -2.994995 |
| 0494313WH0909S | Urbana | 21B | 360 m² | 38.842124, -2.995083 |
| 0694510WH0909S | Urbana | 22 | 666 m² | 38.842484, -2.993685 |
| 0494302WH0909S | Urbana | 23 | 477 m² | 38.842166, -2.995191 |
| 0694511WH0909S | Urbana | 24 | 107 m² | 38.842272, -2.993721 |
| 0494303WH0909S | Urbana | 25 | 460 m² | 38.842213, -2.995314 |
| 0694512WH0909S | Urbana | 26 | 47 m² | 38.842256, -2.993863 |
| 0494304WH0909S | Urbana | 27 | 341 m² | 38.842291, -2.995406 |
| 0694513WH0909S | Urbana | 28 | 85 m² | 38.842386, -2.993713 |
| 0694514WH0909S | Urbana | 28A | 49 m² | 38.84237, -2.993823 |
| 0694515WH0909S | Urbana | 28T | 83 m² | 38.842365, -2.993886 |
| 0694526WH0909S | Urbana | 28D | 51 m² | 38.842376, -2.993776 |
| 0494305WH0909S | Urbana | 29 | 425 m² | 38.842363, -2.995537 |
| 0694516WH0909S | Urbana | 30 | 166 m² | 38.842373, -2.993983 |
| 0595822WH0909N | Urbana | 34 | 68 m² | 38.84236, -2.994186 |
| 0494306WH0909S | Urbana | 35T | 324 m² | 38.842432, -2.995687 |
| 0494307WH0909S | Urbana | 35 | 367 m² | 38.842599, -2.996092 |
| 0494317WH0909S | Urbana | 35D | 523 m² | 38.842542, -2.995985 |
| 0595823WH0909N | Urbana | 36 | 133 m² | 38.842376, -2.994278 |
| 0494309WH0909S | Urbana | 37D | 2.131 m² | 38.842775, -2.996514 |
| 0494316WH0909S | Urbana | 37 | 446 m² | 38.842481, -2.995842 |
| 0595824WH0909N | Urbana | 40 | 216 m² | 38.84244, -2.994493 |
| 0494311WH0909S | Urbana | 41 | 1.577 m² | 38.843302, -2.997136 |
| 0595825WH0909N | Urbana | 42 | 215 m² | 38.842472, -2.994594 |
| 0494308WH0909S | Urbana | 43 | 1.008 m² | 38.842653, -2.996248 |
| 0595826WH0909N | Urbana | 44D | 308 m² | 38.842543, -2.994737 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Fuente
- Código de vía
- 16
- Municipio
- CARRIZOSA
- Provincia
- Ciudad Real
- Total parcelas
- 66
- Ejes viales
- 30 tramos