Municipio Parcelas Construcciones Calles
VALSALOBRE 259 948 27
VALVERDE DE JUCAR 1.579 7.242 113
VALVERDEJO 182 831 33
VARA DE REY 808 6.156 81
VEGA DEL CODORNO 352 1.338 26
VELLISCA 502 1.872 47
VILLACONEJOS DE TRABAQUE 789 3.024 92
VILLAESCUSA DE HARO 699 3.882 114
VILLAGARCIA DEL LLANO 849 4.722 81
VILLALBA DE LA SIERRA 820 4.074 89
VILLALBA DEL REY 1.155 5.379 80
VILLALGORDO DEL MARQUESADO 253 939 25
VILLALPARDO 1.014 6.384 83
VILLAMAYOR DE SANTIAGO 2.782 18.360 210
VILLANUEVA DE GUADAMEJUD 412 1.314 49
VILLANUEVA DE LA JARA 1.694 11.616 174
VILLAR DE CAÑAS 1.594 7.668 113
VILLAR DE DOMINGO GARCIA 562 1.749 51
VILLAR DE LA ENCINA 338 1.617 29
VILLAR DE OLALLA 1.593 7.905 157
VILLAR DEL HUMO 738 2.787 53
VILLAR DEL INFANTADO 229 927 26
VILLAR Y VELASCO (VILLAR DEL MAESTRE) 464 1.779 58
VILLAREJO DE FUENTES 831 4.212 113
VILLAREJO DE LA PEÑUELA 118 369 21
VILLAREJO PERIESTEBAN 619 2.325 62
VILLARES DEL SAZ 1.134 5.055 100
VILLARRUBIO 298 1.584 60
VILLARTA 871 5.187 59
VILLAS DE LA VENTOSA 1.652 5.718 129
VILLAVERDE Y PASACONSOL 549 3.402 51
VILLORA 515 1.848 41
VINDEL 111 408 12
YEMEDA 96 588 15
ZAFRA DE ZANCARA 551 2.133 56
ZAFRILLA 243 1.104 15
ZARZA DE TAJO 550 2.400 50
ZARZUELA 918 2.565 62