Calle Jardines
ABIA DE LA OBISPALIA, Cuenca — 42 parcelas
Parcelas en Calle Jardines
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1930031WK5310S | Urbana | 1 | 92 m² | 40.018318, -2.394243 |
| 1830006WK5219N | Urbana | 2 | 78 m² | 40.017972, -2.394147 |
| 1930030WK5310S | Urbana | 3 | 168 m² | 40.018257, -2.394123 |
| 1830007WK5219N | Urbana | 4 | 239 m² | 40.017896, -2.394058 |
| 1930027WK5310S | Urbana | 5 | 170 m² | 40.018403, -2.393974 |
| 1929101WK5219N | Urbana | 6 | 1.407 m² | 40.017775, -2.393353 |
| 1930026WK5219N | Urbana | 7 | 33 m² | 40.018429, -2.39378 |
| 1929102WK5219N | Urbana | 8 | 672 m² | 40.018068, -2.393148 |
| 1930006WK5219N | Urbana | 9 | 262 m² | 40.018359, -2.393702 |
| 1929103WK5219N | Urbana | 10 | 76 m² | 40.018236, -2.393078 |
| 1930025WK5219N | Urbana | 11 | 29 m² | 40.018339, -2.393865 |
| 1929104WK5219N | Urbana | 12 | 177 m² | 40.018276, -2.392985 |
| 1930024WK5219N | Urbana | 13 | 226 m² | 40.01826, -2.393812 |
| 1929105WK5219N | Urbana | 14 | 141 m² | 40.018296, -2.392879 |
| 1930023WK5219N | Urbana | 15 | 359 m² | 40.018156, -2.393924 |
| 1929106WK5219N | Urbana | 16 | 189 m² | 40.018312, -2.392769 |
| 1930021WK5219N | Urbana | 17 | 235 m² | 40.018062, -2.393745 |
| 1930022WK5219N | Urbana | 17D | 170 m² | 40.018189, -2.393646 |
| 1929107WK5219N | Urbana | 18 | 393 m² | 40.018323, -2.392581 |
| 1930020WK5219N | Urbana | 19 | 862 m² | 40.01811, -2.393458 |
| 1929301WK5219N | Urbana | 20 | 82 m² | 40.018368, -2.392366 |
| 1930019WK5219N | Urbana | 21 | 83 m² | 40.018317, -2.393384 |
| 1929302WK5219N | Urbana | 22 | 225 m² | 40.018444, -2.392099 |
| 1930018WK5219N | Urbana | 23 | 140 m² | 40.018335, -2.393261 |
| 2028101WK5219N | Urbana | 24 | 107 m² | 40.018556, -2.39172 |
| 1930608WK5219N | Urbana | 25 | 153 m² | 40.018458, -2.39319 |
| 2028102WK5219N | Urbana | 26 | 20 m² | 40.018555, -2.39159 |
| 1930607WK5219N | Urbana | 27 | 39 m² | 40.018397, -2.393106 |
| 2028103WK5219N | Urbana | 28 | 66 m² | 40.018518, -2.391599 |
| 2029715WK5219N | Urbana | 29 | 71 m² | 40.018407, -2.392917 |
| 2029702WK5219N | Urbana | 31 | 55 m² | 40.018441, -2.392793 |
| 2029703WK5219N | Urbana | 33 | 68 m² | 40.018451, -2.392696 |
| 2029714WK5219N | Urbana | 35 | 81 m² | 40.018477, -2.392589 |
| 2029713WK5219N | Urbana | 37 | 207 m² | 40.018539, -2.392475 |
| 2029709WK5219N | Urbana | 39D | 99 m² | 40.01864, -2.392168 |
| 2029712WK5219N | Urbana | 39 | 182 m² | 40.018569, -2.392347 |
| 2029710WK5219N | Urbana | 41 | 130 m² | 40.018625, -2.392087 |
| 2028306WK5229N | Urbana | 43 | 42 m² | 40.018648, -2.391658 |
| 2028305WK5229N | Urbana | 45 | 60 m² | 40.01865, -2.391576 |
| 2028304WK5229N | Urbana | 47 | 56 m² | 40.018663, -2.391503 |
| 2028302WK5229N | Urbana | 49 | 328 m² | 40.018675, -2.391363 |
| 2028303WK5229N | Urbana | 51 | 83 m² | 40.018645, -2.391167 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Jardines
- Código de vía
- 10
- Municipio
- ABIA DE LA OBISPALIA
- Provincia
- Cuenca
- Total parcelas
- 42
- Ejes viales
- 21 tramos