Calle Jardin
CASAS DE BENITEZ, Cuenca — 29 parcelas
Parcelas en Calle Jardin
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 5175027WJ7557N | Urbana | 1 | 606 m² | 39.361596, -2.130008 |
| 4976009WJ7547N | Urbana | 2 | 353 m² | 39.362191, -2.131188 |
| 5175026WJ7557N | Urbana | 3 | 343 m² | 39.361851, -2.130204 |
| 4976010WJ7547N | Urbana | 4 | 549 m² | 39.362213, -2.13142 |
| 5075302WJ7557N | Urbana | 5 | 391 m² | 39.36188, -2.130488 |
| 4976011WJ7547N | Urbana | 6 | 5.717 m² | 39.362738, -2.131618 |
| 4976020WJ7547N | Urbana | 6B | 2.447 m² | 39.362844, -2.132149 |
| 4976021WJ7547N | Urbana | 6A | 610 m² | 39.362934, -2.131949 |
| 4975011WJ7547N | Urbana | 7 | 863 m² | 39.361893, -2.131265 |
| 4976012WJ7547N | Urbana | 8 | 314 m² | 39.362233, -2.131866 |
| 4975010WJ7547N | Urbana | 9 | 871 m² | 39.361915, -2.131573 |
| 4976013WJ7547N | Urbana | 10 | 731 m² | 39.362303, -2.132077 |
| 4975009WJ7547N | Urbana | 11 | 585 m² | 39.361933, -2.131834 |
| 4976014WJ7547N | Urbana | 12 | 586 m² | 39.362323, -2.132298 |
| 4976015WJ7547N | Urbana | 14 | 6.864 m² | 39.362949, -2.132772 |
| 4975008WJ7547N | Urbana | 15 | 302 m² | 39.36195, -2.131992 |
| 4976016WJ7547N | Urbana | 16 | 1.709 m² | 39.362538, -2.132805 |
| 4975007WJ7547N | Urbana | 17 | 246 m² | 39.361971, -2.132096 |
| 4976026WJ7547N | Urbana | 18 | 296 m² | 39.362469, -2.133052 |
| 4975006WJ7547N | Urbana | 19 | 275 m² | 39.361964, -2.13223 |
| 4976017WJ7547N | Urbana | 20 | 268 m² | 39.362487, -2.133181 |
| 4975005WJ7547N | Urbana | 21 | 528 m² | 39.361972, -2.132376 |
| 4976033WJ7547N | Urbana | 22 | 162 m² | 39.36249, -2.133293 |
| 4975004WJ7547N | Urbana | 23 | 278 m² | 39.361984, -2.132523 |
| 4976027WJ7547N | Urbana | 24 | 288 m² | 39.36251, -2.133427 |
| 4975003WJ7547N | Urbana | 25 | 386 m² | 39.361992, -2.132645 |
| 4975002WJ7547N | Urbana | 27 | 512 m² | 39.362006, -2.132808 |
| 4875803WJ7547N | Urbana | 29 | 1.427 m² | 39.362145, -2.133426 |
| 4875801WJ7547N | Urbana | 31 | 1.981 m² | 39.362187, -2.133822 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Jardin
- Código de vía
- 13
- Municipio
- CASAS DE BENITEZ
- Provincia
- Cuenca
- Total parcelas
- 29
- Ejes viales
- 21 tramos