Calle Concepcion
CASASIMARRO, Cuenca — 85 parcelas
Parcelas en Calle Concepcion
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 2709029WJ8620N | Urbana | 1 | 240 m² | 39.391798, -2.040384 |
| 2710021WJ8621S | Urbana | 2 | 93 m² | 39.392076, -2.04031 |
| 2709030WJ8620N | Urbana | 3 | 165 m² | 39.39187, -2.040388 |
| 2709031WJ8620N | Urbana | 5D | 57 m² | 39.391747, -2.040551 |
| 2710023WJ8621S | Urbana | 6 | 732 m² | 39.392232, -2.040353 |
| 2709026WJ8620N | Urbana | 7 | 167 m² | 39.391875, -2.040519 |
| 2710024WJ8621S | Urbana | 8 | 245 m² | 39.392226, -2.040537 |
| 2709028WJ8620N | Urbana | 9 | 82 m² | 39.391893, -2.040526 |
| 2710025WJ8621S | Urbana | 10 | 242 m² | 39.39221, -2.040621 |
| 2709027WJ8620N | Urbana | 11 | 9 m² | 39.391949, -2.040563 |
| 2710026WJ8621S | Urbana | 12 | 390 m² | 39.392192, -2.040725 |
| 2710027WJ8621S | Urbana | 14 | 384 m² | 39.392286, -2.040762 |
| 2709025WJ8620N | Urbana | 15 | 271 m² | 39.391835, -2.040628 |
| 2710028WJ8621S | Urbana | 16 | 134 m² | 39.392117, -2.040894 |
| 2709024WJ8620N | Urbana | 17 | 227 m² | 39.391799, -2.040707 |
| 2710029WJ8621S | Urbana | 18 | 93 m² | 39.392064, -2.04099 |
| 2709023WJ8620N | Urbana | 19 | 326 m² | 39.391796, -2.0408 |
| 2710030WJ8621S | Urbana | 20 | 25 m² | 39.392028, -2.041062 |
| 2709022WJ8620N | Urbana | 21 | 42 m² | 39.391866, -2.041007 |
| 2610023WJ8621S | Urbana | 22 | 285 m² | 39.392084, -2.041245 |
| 2610022WJ8621S | Urbana | 24 | 652 m² | 39.39217, -2.041405 |
| 2508055WJ8620N | Urbana | 25 | 208 m² | 39.391722, -2.041264 |
| 2508056WJ8620N | Urbana | 25D | 23 m² | 39.391825, -2.0413 |
| 2610024WJ8621S | Urbana | 26 | 167 m² | 39.392035, -2.041466 |
| 2508054WJ8620N | Urbana | 27 | 473 m² | 39.391663, -2.041371 |
| 2610057WJ8621S | Urbana | 28 | 435 m² | 39.392124, -2.041608 |
| 2508053WJ8620N | Urbana | 29 | 151 m² | 39.391726, -2.041515 |
| 2610026WJ8621S | Urbana | 30 | 547 m² | 39.392066, -2.041706 |
| 2508052WJ8620N | Urbana | 31 | 603 m² | 39.391593, -2.041574 |
| 2610027WJ8621S | Urbana | 32 | 255 m² | 39.391999, -2.041809 |
| 2508008WJ8620N | Urbana | 33 | 531 m² | 39.391482, -2.041711 |
| 2610028WJ8621S | Urbana | 34 | 179 m² | 39.392044, -2.041881 |
| 2508051WJ8620N | Urbana | 35 | 126 m² | 39.391577, -2.041854 |
| 2610029WJ8621S | Urbana | 36 | 241 m² | 39.39202, -2.041944 |
| 2508050WJ8620N | Urbana | 37 | 310 m² | 39.391548, -2.041925 |
| 2610030WJ8621S | Urbana | 38 | 46 m² | 39.391856, -2.041925 |
| 2508048WJ8620N | Urbana | 39D | 145 m² | 39.39148, -2.041971 |
| 2508049WJ8620N | Urbana | 39 | 40 m² | 39.391588, -2.042024 |
| 2610033WJ8621S | Urbana | 40 | 268 m² | 39.391864, -2.04204 |
| 2508047WJ8620N | Urbana | 41 | 125 m² | 39.391443, -2.042038 |
| 2508046WJ8620N | Urbana | 43 | 133 m² | 39.391515, -2.042126 |
| 2610034WJ8621S | Urbana | 44 | 126 m² | 39.391851, -2.04215 |
| 2508044WJ8620N | Urbana | 45 | 330 m² | 39.391471, -2.042202 |
| 2610035WJ8621S | Urbana | 46 | 207 m² | 39.391813, -2.042229 |
| 2508043WJ8620N | Urbana | 47 | 140 m² | 39.391475, -2.042377 |
| 2509014WJ8620N | Urbana | 48 | 52 m² | 39.391718, -2.04237 |
| 2508042WJ8620N | Urbana | 49 | 195 m² | 39.391348, -2.042592 |
| 2509054WJ8620N | Urbana | 52 | 150 m² | 39.391744, -2.042428 |
| 2508041WJ8620N | Urbana | 53 | 128 m² | 39.391333, -2.042668 |
| 2509016WJ8620N | Urbana | 54 | 87 m² | 39.391715, -2.042495 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Concepcion
- Código de vía
- 11
- Municipio
- CASASIMARRO
- Provincia
- Cuenca
- Total parcelas
- 85
- Ejes viales
- 3 tramos