Avenida Jose Antonio Bravo-me
ALPUJARRA DE LA SIERRA, Granada — 62 parcelas
Parcelas en Avenida Jose Antonio Bravo-me
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6128430VF8962G | Urbana | 1 | 79 m² | 36.979801, -3.156779 |
| 6128429VF8962G | Urbana | 3 | 97 m² | 36.979829, -3.156724 |
| 6128428VF8962G | Urbana | 5 | 86 m² | 36.979857, -3.156666 |
| 6228201VF8962G | Urbana | 6 | 163 m² | 36.979891, -3.156147 |
| 6128425VF8962G | Urbana | 7 | 139 m² | 36.979908, -3.156568 |
| 6128427VF8962G | Urbana | 7D | 223 m² | 36.980055, -3.156613 |
| 6228303VF8962G | Urbana | 8 | 77 m² | 36.98006, -3.15587 |
| 6128424VF8962G | Urbana | 9 | 181 m² | 36.97994, -3.156431 |
| 6128426VF8962G | Urbana | 9D | 160 m² | 36.980004, -3.15643 |
| 6228302VF8962G | Urbana | 10 | 70 m² | 36.980121, -3.155824 |
| 6128423VF8962G | Urbana | 11 | 172 m² | 36.980028, -3.15624 |
| 6229805VF8962G | Urbana | 12 | 55 m² | 36.980234, -3.155738 |
| 6229806VF8962G | Urbana | 14 | 41 m² | 36.980313, -3.155743 |
| 6128422VF8962G | Urbana | 15 | 81 m² | 36.980091, -3.156115 |
| 6229801VF8962G | Urbana | 16 | 109 m² | 36.980376, -3.155701 |
| 6229107VF8962G | Urbana | 17 | 219 m² | 36.980202, -3.155997 |
| 6229904VF8962G | Urbana | 18 | 280 m² | 36.98051, -3.155676 |
| 6229106VF8962G | Urbana | 19 | 87 m² | 36.980262, -3.155898 |
| 6229907VF8962G | Urbana | 20 | 165 m² | 36.980633, -3.155697 |
| 6229105VF8962G | Urbana | 21 | 40 m² | 36.980333, -3.155888 |
| 6229104VF8962G | Urbana | 23 | 104 m² | 36.980375, -3.155916 |
| 6230610VF8963A | Urbana | 24A | 813 m² | 36.981205, -3.155723 |
| 6229203VF8962G | Urbana | 29 | 168 m² | 36.980812, -3.155993 |
| 6229202VF8962G | Urbana | 31 | 142 m² | 36.980888, -3.156035 |
| 6229305VF8962G | Urbana | 33 | 364 m² | 36.980959, -3.156207 |
| 6230611VF8963A | Urbana | 34 | 152 m² | 36.981377, -3.155535 |
| 6230617VF8963A | Urbana | 34D | 257 m² | 36.981491, -3.155589 |
| 6229304VF8962G | Urbana | 35 | 123 m² | 36.981086, -3.156147 |
| 6230612VF8963A | Urbana | 36 | 206 m² | 36.981488, -3.155452 |
| 6229303VF8962G | Urbana | 37 | 134 m² | 36.981167, -3.156119 |
| 6229302VF8962G | Urbana | 39 | 138 m² | 36.981246, -3.156019 |
| 6230408VF8963A | Urbana | 41 | 45 m² | 36.981419, -3.155887 |
| 6331614VF8963A | Urbana | 42 | 34 m² | 36.982338, -3.154512 |
| 6230407VF8963A | Urbana | 43 | 78 m² | 36.981472, -3.155849 |
| 6230406VF8963A | Urbana | 45 | 89 m² | 36.981539, -3.1558 |
| 6331615VF8963A | Urbana | 46 | 84 m² | 36.982376, -3.1544 |
| 6230405VF8963A | Urbana | 47 | 138 m² | 36.98162, -3.155777 |
| 6331616VF8963A | Urbana | 48 | 107 m² | 36.982451, -3.15433 |
| 6230404VF8963A | Urbana | 49 | 577 m² | 36.981801, -3.155846 |
| 6331601VF8963A | Urbana | 52 | 415 m² | 36.982499, -3.154185 |
| 6230402VF8963A | Urbana | 53 | 128 m² | 36.981918, -3.155643 |
| 6333702VF8963C | Urbana | 54 | 901 m² | 36.983769, -3.154294 |
| 6230401VF8963A | Urbana | 55 | 97 m² | 36.981964, -3.155605 |
| 6333701VF8963C | Urbana | 56 | 789 m² | 36.984046, -3.154057 |
| 6230418VF8963A | Urbana | 57 | 90 m² | 36.982005, -3.155577 |
| 6433902VF8963C | Urbana | 58 | 1.966 m² | 36.984169, -3.153644 |
| 6230414VF8963A | Urbana | 59 | 113 m² | 36.982048, -3.155512 |
| 6433901VF8963C | Urbana | 60 | 541 m² | 36.984482, -3.153511 |
| 6230413VF8963A | Urbana | 61 | 142 m² | 36.98211, -3.155437 |
| 6331104VF8963A | Urbana | 63 | 226 m² | 36.982266, -3.155007 |
Información de la vía
- Denominación
- Avenida Jose Antonio Bravo-me
- Código de vía
- 18
- Municipio
- ALPUJARRA DE LA SIERRA
- Provincia
- Granada
- Total parcelas
- 62
- Ejes viales
- 54 tramos