Todas Urbanas Rústicas
Ref. Catastral Tipo Vía / Dirección Superficie GPS
0099238VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 38 1.019 m² 📍
0099239VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 39 3.070 m² 📍
0099240VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 40 2.472 m² 📍
0099241VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 41 1.201 m² 📍
0099242VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 42 1.023 m² 📍
0099243VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 43 802 m² 📍
0099244VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 44 764 m² 📍
0099245VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 45 795 m² 📍
0099246VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 46 2.105 m² 📍
0099247VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 47 1.134 m² 📍
0099248VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 48 482 m² 📍
0099249VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 49 1.280 m² 📍
0099250VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 50 1.171 m² 📍
0099251VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 51 893 m² 📍
0099252VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 52 1.259 m² 📍
0099253VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 53 1.051 m² 📍
0099254VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 54 1.055 m² 📍
0099255VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 55 1.010 m² 📍
0099256VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 56 1.009 m² 📍
0099257VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 57 526 m² 📍
0099258VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 58 1.753 m² 📍
0099259VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 59 971 m² 📍
0099260VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 60 5.529 m² 📍
0099261VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 61 355 m² 📍
0099262VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 62 1.290 m² 📍
0099263VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 63 509 m² 📍
0099264VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 64 977 m² 📍
0099265VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 65 33.099 m² 📍
0099266VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 66 3.373 m² 📍
0099267VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-4 67 3.166 m² 📍
0099268VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-3 68 4.865 m² 📍
0099269VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-6 69 2.113 m² 📍
0099270VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-3 70 2.442 m² 📍
0099271VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-3 71 6.291 m² 📍
0099272VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-3 90 6.701 m² 📍
0099273VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 10 2.276 m² 📍
0099274VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-3 90 6.424 m² 📍
0099275VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-6 6 2.244 m² 📍
0099276VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 20 856 m² 📍
0099277VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 899 m² 📍
0099278VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 3.300 m² 📍
0099279VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 33 924 m² 📍
0099281VG4109N Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-5 57 513 m² 📍
0102601VG4300E Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-6 1 4.335 m² 📍
0102602VG4300E Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-6 2 761 m² 📍
0102603VG4300E Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-6 3 7.728 m² 📍
0102604VG4300E Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-6 4 7.438 m² 📍
0102605VG4300E Urbana Urbanización Suelo Urb. Sr-6 4 4.378 m² 📍
0103101VG2400C Urbana Calle los Majanillos 1 1.449 m² 📍
0103501VG4200C Urbana Calle Cañada del Tesorillo 1 1.698 m² 📍