Calle Centro
ANQUELA DEL PEDREGAL, Guadalajara — 39 parcelas
Parcelas en Calle Centro
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 6912102XL0161S | Urbana | 1 | 83 m² | 40.74287, -1.736998 |
| 6912603XL0161S | Urbana | 2 | 266 m² | 40.743331, -1.736471 |
| 6912101XL0161S | Urbana | 3 | 33 m² | 40.742948, -1.737046 |
| 6912701XL0161S | Urbana | 4 | 75 m² | 40.743137, -1.736452 |
| 6912204XL0161S | Urbana | 5 | 92 m² | 40.743051, -1.737085 |
| 6912901XL0161S | Urbana | 6 | 163 m² | 40.743188, -1.73681 |
| 6912203XL0161S | Urbana | 7 | 104 m² | 40.743127, -1.737114 |
| 6912902XL0161S | Urbana | 8 | 26 m² | 40.743088, -1.73681 |
| 6912202XL0161S | Urbana | 9 | 31 m² | 40.743143, -1.737176 |
| 6912903XL0161S | Urbana | 10 | 94 m² | 40.743019, -1.736869 |
| 6912201XL0161S | Urbana | 11 | 739 m² | 40.743054, -1.737354 |
| 6912904XL0161S | Urbana | 12 | 113 m² | 40.7431, -1.736912 |
| 6912301XL0161S | Urbana | 13 | 38 m² | 40.743295, -1.73748 |
| 6912905XL0161S | Urbana | 14 | 99 m² | 40.743181, -1.736944 |
| 6912311XL0161S | Urbana | 15 | 28 m² | 40.743261, -1.737429 |
| 6912407XL0161S | Urbana | 16 | 103 m² | 40.743552, -1.736766 |
| 6912310XL0161S | Urbana | 17 | 157 m² | 40.743303, -1.737348 |
| 6912408XL0161S | Urbana | 18 | 262 m² | 40.743462, -1.736846 |
| 6912309XL0161S | Urbana | 19 | 50 m² | 40.743233, -1.737235 |
| 6912502XL0161S | Urbana | 20 | 67 m² | 40.743511, -1.736992 |
| 6912308XL0161S | Urbana | 21 | 112 m² | 40.743303, -1.737181 |
| 6912501XL0161S | Urbana | 22 | 75 m² | 40.743496, -1.737042 |
| 6912307XL0161S | Urbana | 23 | 24 m² | 40.743278, -1.737072 |
| 6912401XL0161S | Urbana | 24 | 19 m² | 40.743603, -1.736678 |
| 6912306XL0161S | Urbana | 25 | 24 m² | 40.743295, -1.737031 |
| 6913802XL0161S | Urbana | 26 | 294 m² | 40.743797, -1.736698 |
| 6912305XL0161S | Urbana | 27 | 62 m² | 40.743374, -1.737183 |
| 6913803XL0161S | Urbana | 28 | 49 m² | 40.743702, -1.73678 |
| 6912304XL0161S | Urbana | 29 | 71 m² | 40.743403, -1.737134 |
| 6913804XL0161S | Urbana | 30 | 147 m² | 40.743771, -1.736858 |
| 6912303XL0161S | Urbana | 31 | 66 m² | 40.743388, -1.737281 |
| 6913801XL0161S | Urbana | 32 | 114 m² | 40.743702, -1.736955 |
| 6912302XL0161S | Urbana | 33 | 25 m² | 40.743355, -1.73733 |
| 6913805XL0161S | Urbana | 34 | 71 m² | 40.743663, -1.737034 |
| 6913806XL0161S | Urbana | 36 | 78 m² | 40.743634, -1.737104 |
| 6812507XL0161S | Urbana | 38 | 56 m² | 40.74354, -1.737222 |
| 6812506XL0161S | Urbana | 40 | 135 m² | 40.74351, -1.73731 |
| 6812505XL0161S | Urbana | 42 | 116 m² | 40.743465, -1.737441 |
| 6812504XL0161S | Urbana | 44 | 141 m² | 40.7434, -1.73755 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Centro
- Código de vía
- 2
- Municipio
- ANQUELA DEL PEDREGAL
- Provincia
- Guadalajara
- Total parcelas
- 39
- Ejes viales
- 33 tramos