Calle Castillo
BAÑUELOS, Guadalajara — 42 parcelas
Parcelas en Calle Castillo
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 7207208WL0770N | Urbana | 1 | 17 m² | 41.28614, -2.914614 |
| 7207209WL0770N | Urbana | 1D | 71 m² | 41.286145, -2.914726 |
| 7307801WL0770N | Urbana | 2 | 242 m² | 41.286195, -2.914407 |
| 7207207WL0770N | Urbana | 3 | 35 m² | 41.286187, -2.91459 |
| 7308609WL0770N | Urbana | 4 | 27 m² | 41.286497, -2.914435 |
| 7207206WL0770N | Urbana | 5 | 29 m² | 41.286188, -2.914638 |
| 7308610WL0770N | Urbana | 6 | 68 m² | 41.28655, -2.914528 |
| 7207205WL0770N | Urbana | 7 | 53 m² | 41.286199, -2.914702 |
| 7308611WL0770N | Urbana | 8 | 74 m² | 41.286608, -2.914512 |
| 7207204WL0770N | Urbana | 9 | 30 m² | 41.286209, -2.914776 |
| 7308612WL0770N | Urbana | 10 | 87 m² | 41.28667, -2.914535 |
| 7207203WL0770N | Urbana | 11 | 42 m² | 41.286216, -2.91485 |
| 7308613WL0770N | Urbana | 12 | 42 m² | 41.286724, -2.914522 |
| 7207202WL0770N | Urbana | 13 | 38 m² | 41.286224, -2.91494 |
| 7308601WL0770N | Urbana | 14 | 65 m² | 41.286708, -2.914411 |
| 7207201WL0770N | Urbana | 15 | 35 m² | 41.286241, -2.91503 |
| 7308602WL0770N | Urbana | 16 | 39 m² | 41.286632, -2.9144 |
| 7208418WL0770N | Urbana | 17 | 24 m² | 41.2864, -2.914988 |
| 7308703WL0770N | Urbana | 18 | 58 m² | 41.286705, -2.914203 |
| 7208417WL0770N | Urbana | 19 | 79 m² | 41.286437, -2.914944 |
| 7308704WL0770N | Urbana | 20 | 74 m² | 41.286687, -2.914283 |
| 7308706WL0770N | Urbana | 20D | 13 m² | 41.286727, -2.914264 |
| 7208416WL0770N | Urbana | 21 | 223 m² | 41.286374, -2.914837 |
| 7308705WL0770N | Urbana | 22 | 31 m² | 41.28676, -2.914298 |
| 7208415WL0770N | Urbana | 23 | 78 m² | 41.286281, -2.914726 |
| 7308805WL0770N | Urbana | 24 | 93 m² | 41.287079, -2.914386 |
| 7208414WL0770N | Urbana | 25 | 89 m² | 41.286343, -2.914699 |
| 7308804WL0770N | Urbana | 26 | 132 m² | 41.287077, -2.914451 |
| 7208413WL0770N | Urbana | 27 | 144 m² | 41.286373, -2.914608 |
| 7308803WL0770N | Urbana | 28 | 78 m² | 41.287046, -2.914504 |
| 7208412WL0770N | Urbana | 29 | 26 m² | 41.286445, -2.914678 |
| 7308802WL0770N | Urbana | 30 | 112 m² | 41.287013, -2.914564 |
| 7208411WL0770N | Urbana | 31 | 68 m² | 41.286485, -2.914714 |
| 7208410WL0770N | Urbana | 33 | 26 m² | 41.286469, -2.914893 |
| 7208409WL0770N | Urbana | 35 | 34 m² | 41.286518, -2.914927 |
| 7208408WL0770N | Urbana | 37 | 70 m² | 41.286591, -2.914827 |
| 7208205WL0770N | Urbana | 38 | 194 m² | 41.286835, -2.914558 |
| 7208406WL0770N | Urbana | 39 | 22 m² | 41.286588, -2.914682 |
| 7308801WL0770N | Urbana | 40 | 234 m² | 41.287031, -2.914673 |
| 7208407WL0770N | Urbana | 41 | 21 m² | 41.286584, -2.91465 |
| 7208405WL0770N | Urbana | 43 | 43 m² | 41.286593, -2.914734 |
| 7208404WL0770N | Urbana | 45 | 26 m² | 41.286649, -2.914787 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Castillo
- Código de vía
- 2
- Municipio
- BAÑUELOS
- Provincia
- Guadalajara
- Total parcelas
- 42
- Ejes viales
- 24 tramos