Calle Mayor
CAMPILLO DE DUEÑAS, Guadalajara — 105 parcelas
Parcelas en Calle Mayor
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 0968111XL1206N | Urbana | — | 58 m² | 40.883167, -1.684741 |
| 1068801XL1216N | Urbana | — | 617 m² | 40.883314, -1.684217 |
| 0968108XL1206N | Urbana | 1 | 43 m² | 40.883263, -1.684624 |
| 0868221XL1206N | Urbana | 2 | 111 m² | 40.883589, -1.684938 |
| 0968107XL1206N | Urbana | 3 | 78 m² | 40.883223, -1.684671 |
| 0868220XL1206N | Urbana | 4 | 218 m² | 40.883572, -1.68509 |
| 0968109XL1206N | Urbana | 5 | 50 m² | 40.883259, -1.684821 |
| 0968110XL1206N | Urbana | 5B | 46 m² | 40.883203, -1.684772 |
| 0868219XL1206N | Urbana | 6 | 218 m² | 40.88355, -1.685248 |
| 0968105XL1206N | Urbana | 7 | 57 m² | 40.883221, -1.684861 |
| 0868217XL1206N | Urbana | 8D | 50 m² | 40.883437, -1.685194 |
| 0868218XL1206N | Urbana | 8 | 55 m² | 40.883464, -1.685138 |
| 0968104XL1206N | Urbana | 9 | 33 m² | 40.883227, -1.684942 |
| 0868216XL1206N | Urbana | 10 | 187 m² | 40.883461, -1.685311 |
| 0968103XL1206N | Urbana | 11 | 305 m² | 40.883136, -1.684924 |
| 0868215XL1206N | Urbana | 12 | 94 m² | 40.883447, -1.685375 |
| 0968102XL1206N | Urbana | 13 | 202 m² | 40.883038, -1.68508 |
| 0868214XL1206N | Urbana | 14 | 204 m² | 40.883429, -1.685446 |
| 0968101XL1206N | Urbana | 15 | 149 m² | 40.883096, -1.685194 |
| 0868213XL1206N | Urbana | 16 | 179 m² | 40.883401, -1.685513 |
| 0968706XL1206N | Urbana | 17 | 88 m² | 40.882942, -1.685188 |
| 0868212XL1206N | Urbana | 18 | 112 m² | 40.883312, -1.685515 |
| 0968705XL1206N | Urbana | 19 | 66 m² | 40.882915, -1.685245 |
| 0868211XL1206N | Urbana | 20 | 222 m² | 40.883318, -1.685611 |
| 0968704XL1206N | Urbana | 21 | 69 m² | 40.882884, -1.685292 |
| 0868210XL1206N | Urbana | 22 | 220 m² | 40.883274, -1.685721 |
| 0968703XL1206N | Urbana | 23 | 43 m² | 40.882861, -1.685339 |
| 0868209XL1206N | Urbana | 24 | 89 m² | 40.883216, -1.685781 |
| 0968702XL1206N | Urbana | 25 | 38 m² | 40.882847, -1.685376 |
| 0868208XL1206N | Urbana | 26 | 99 m² | 40.883323, -1.685902 |
| 0968701XL1206N | Urbana | 27 | 31 m² | 40.882839, -1.685436 |
| 0868207XL1206N | Urbana | 28 | 175 m² | 40.883288, -1.685986 |
| 0868306XL1206N | Urbana | 29 | 80 m² | 40.883017, -1.685352 |
| 0868206XL1206N | Urbana | 30 | 50 m² | 40.883184, -1.685893 |
| 0868305XL1206N | Urbana | 31 | 204 m² | 40.882963, -1.685474 |
| 0868205XL1206N | Urbana | 32 | 25 m² | 40.883132, -1.685837 |
| 0868304XL1206N | Urbana | 33 | 70 m² | 40.882912, -1.685584 |
| 0868204XL1206N | Urbana | 34 | 188 m² | 40.883176, -1.685989 |
| 0868303XL1206N | Urbana | 35 | 71 m² | 40.882877, -1.685631 |
| 0868203XL1206N | Urbana | 36 | 112 m² | 40.883172, -1.686081 |
| 0868234XL1206N | Urbana | 36D | 57 m² | 40.883082, -1.686046 |
| 0868302XL1206N | Urbana | 37 | 73 m² | 40.882866, -1.685728 |
| 0868202XL1206N | Urbana | 38 | 175 m² | 40.883108, -1.686148 |
| 0868301XL1206N | Urbana | 39 | 51 m² | 40.882817, -1.685678 |
| 0868201XL1206N | Urbana | 40 | 288 m² | 40.88305, -1.68625 |
| 0868402XL1206N | Urbana | 41 | 46 m² | 40.88274, -1.685625 |
| 0868710XL1206N | Urbana | 42 | 277 m² | 40.882964, -1.686383 |
| 0868401XL1206N | Urbana | 43 | 62 m² | 40.882704, -1.685683 |
| 0868709XL1206N | Urbana | 44 | 301 m² | 40.88288, -1.68646 |
| 0868506XL1206N | Urbana | 45 | 106 m² | 40.882776, -1.685812 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Mayor
- Código de vía
- 58
- Municipio
- CAMPILLO DE DUEÑAS
- Provincia
- Guadalajara
- Total parcelas
- 105
- Ejes viales
- 3 tramos