Construcciones (2307)

Ref. Catastral Unidad Tipo Superficie Coordenadas
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25645, -7.418783
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256566, -7.418748
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256287, -7.418717
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256431, -7.418689
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256403, -7.418679
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256982, -7.418767
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256428, -7.418808
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256965, -7.418805
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256312, -7.418843
0348601PB4204N I Edificación cerrada 54 m² 37.256276, -7.418788
0348601PB4204N I Edificación cerrada 81 m² 37.25704, -7.418813
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256993, -7.41895
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256546, -7.418652
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.256987, -7.418612
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256955, -7.418622
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257424, -7.420157
0348601PB4204N I Edificación cerrada 42 m² 37.256924, -7.418408
0348601PB4204N I Edificación cerrada 12 m² 37.256966, -7.418533
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25691, -7.418568
0348601PB4204N I Edificación cerrada 93 m² 37.257671, -7.420104
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257564, -7.420184
0348601PB4204N I Edificación cerrada 26 m² 37.257506, -7.420227
0348601PB4204N I Edificación cerrada 100 m² 37.256736, -7.417921
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256803, -7.418074
0348601PB4204N I Edificación cerrada 153 m² 37.256713, -7.418037
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.25684, -7.418069
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257536, -7.420106
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256999, -7.418981
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257071, -7.418949
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258135, -7.417986
0348601PB4204N I Edificación cerrada 93 m² 37.258298, -7.417958
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258399, -7.418054
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258003, -7.418067
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.258559, -7.418047
0348601PB4204N I Edificación cerrada 75 m² 37.258167, -7.41807
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257906, -7.418153
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.258257, -7.418132
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258549, -7.41814
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258383, -7.418202
0348601PB4204N I Edificación cerrada 81 m² 37.258039, -7.418166
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258155, -7.417967
0348601PB4204N I Edificación cerrada 88 m² 37.258461, -7.417901
0348601PB4204N I Edificación cerrada 63 m² 37.258584, -7.417848
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258493, -7.417599
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257673, -7.417652
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257762, -7.417708
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258477, -7.417719
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257706, -7.417729
0348601PB4204N I Edificación cerrada 63 m² 37.25855, -7.417698
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258037, -7.418072
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257738, -7.417785
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.25777, -7.417841
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258253, -7.417881
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257802, -7.417897
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25838, -7.418233
0348601PB4204N I Edificación cerrada 77 m² 37.257601, -7.417758
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257396, -7.418197
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257707, -7.418221
0348601PB4204N I Edificación cerrada 119 m² 37.25694, -7.418124
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.256556, -7.419697
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.256469, -7.419723
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257116, -7.419778
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257151, -7.419757
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257124, -7.41984
0348601PB4204N I Edificación cerrada 12 m² 37.257167, -7.419844
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256801, -7.419955
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257795, -7.418262
0348601PB4204N I Edificación cerrada 26 m² 37.257775, -7.418183
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.25769, -7.417965
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257135, -7.419613
0348601PB4204N I Edificación cerrada 6 m² 37.256971, -7.417875
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257089, -7.417835
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257654, -7.417881
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256715, -7.419485
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256694, -7.419509
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256578, -7.419544
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257128, -7.419521
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257068, -7.419607
0348601PB4204N I Edificación cerrada 81 m² 37.256527, -7.419549
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257088, -7.419634
0348601PB4204N I Edificación cerrada 100 m² 37.256437, -7.419555
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256565, -7.418113
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256449, -7.418148
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256429, -7.418177
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257936, -7.419825
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256831, -7.418219
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256293, -7.418242
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256177, -7.418277
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256805, -7.41826
0348601PB4204N I Edificación cerrada 93 m² 37.256886, -7.418262
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256832, -7.418405
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256883, -7.418422
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257663, -7.420014
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257329, -7.420005
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257551, -7.420065
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257457, -7.419855
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257738, -7.4184
0348601PB4204N I Edificación cerrada 51 m² 37.257814, -7.418346
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256313, -7.418212
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257458, -7.41827
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257884, -7.419899
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257229, -7.418278
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257398, -7.418298
0348601PB4204N I Edificación cerrada 39 m² 37.256991, -7.418311
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257485, -7.418356
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257331, -7.41833
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257748, -7.418361
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257259, -7.418364
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257374, -7.418408
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257788, -7.420016
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257256, -7.419273
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257214, -7.418483
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256657, -7.419982
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256686, -7.419992
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257152, -7.419985
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256542, -7.420019
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257158, -7.420016
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257212, -7.419979
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25682, -7.420052
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256704, -7.420086
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256683, -7.420111
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257248, -7.420075
0348601PB4204N I Edificación cerrada 68 m² 37.257106, -7.418436
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257238, -7.418472
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257195, -7.418394
0348601PB4204N I Edificación cerrada 55 m² 37.257496, -7.419278
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257781, -7.419333
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.25741, -7.41932
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257494, -7.419375
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25779, -7.419363
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.25734, -7.419353
0348601PB4204N I Edificación cerrada 51 m² 37.257841, -7.419318
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257382, -7.419428
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257234, -7.419403
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257282, -7.41938
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257358, -7.419439
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256567, -7.420145
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257247, -7.419492
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257832, -7.419502
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258052, -7.416983
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257631, -7.416999
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.258147, -7.417
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258107, -7.419213
0348601PB4204N I Edificación cerrada 59 m² 37.257925, -7.419154
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258438, -7.419189
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258273, -7.419229
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257979, -7.419292
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258431, -7.419257
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258097, -7.419312
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257926, -7.419291
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.258103, -7.416925
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258061, -7.416936
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257626, -7.416935
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258473, -7.418871
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258299, -7.418985
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258296, -7.419017
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258457, -7.419021
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258447, -7.419113
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25828, -7.419165
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257959, -7.416761
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257988, -7.419197
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257991, -7.416815
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258025, -7.416791
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257723, -7.416848
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258422, -7.419336
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257939, -7.41822
0348601PB4204N I Edificación cerrada 12 m² 37.257844, -7.418598
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257752, -7.418624
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257186, -7.420161
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257228, -7.420181
0348601PB4204N I Edificación cerrada 54 m² 37.25653, -7.420089
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257282, -7.420156
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257848, -7.418661
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257289, -7.418724
0348601PB4204N I Edificación cerrada 51 m² 37.257849, -7.418751
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25775, -7.418818
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25733, -7.418864
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257779, -7.41854
0348601PB4204N I Edificación cerrada 57 m² 37.257835, -7.418477
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257103, -7.418535
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258107, -7.418245
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258225, -7.418265
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.25854, -7.418233
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25735, -7.418419
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257817, -7.419578
0348601PB4204N I Edificación cerrada 12 m² 37.257865, -7.419572
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257416, -7.419715
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25786, -7.419717
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257237, -7.419721
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257842, -7.41976
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257902, -7.419711
0348601PB4204N I Edificación cerrada 26 m² 37.257846, -7.418857
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257791, -7.418958
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.25784, -7.418932
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257535, -7.419144
0348601PB4204N I Edificación cerrada 12 m² 37.257833, -7.419164
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256827, -7.420562
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256676, -7.420546
0348601PB4204N I Edificación cerrada 49 m² 37.257101, -7.420516
0348601PB4204N I Edificación cerrada 75 m² 37.256992, -7.42057
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.256908, -7.420652
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25774, -7.419193
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257467, -7.419175
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257397, -7.419207
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257835, -7.419226
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257254, -7.419173
0348601PB4204N I Edificación cerrada 24 m² 37.257594, -7.419116
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257366, -7.419122
0348601PB4204N I Edificación cerrada 44 m² 37.257325, -7.420254
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257255, -7.420326
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257328, -7.420349
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257246, -7.42041
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257079, -7.420457
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256962, -7.420489
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257174, -7.420462
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256792, -7.420514
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256943, -7.420529
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257502, -7.41906
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25739, -7.419111
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257325, -7.419241
0348601PB4204N I Edificación cerrada 58 m² 37.257221, -7.417775
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256792, -7.420514
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257467, -7.419175
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257397, -7.419207
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257835, -7.419226
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257325, -7.419241
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257256, -7.419273
0348601PB4204N I Edificación cerrada 55 m² 37.257496, -7.419278
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257781, -7.419333
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.25741, -7.41932
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257494, -7.419375
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25779, -7.419363
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.25734, -7.419353
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25774, -7.419193
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.256908, -7.420652
0348601PB4204N I Edificación cerrada 75 m² 37.256992, -7.42057
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256943, -7.420529
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257502, -7.41906
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25739, -7.419111
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257366, -7.419122
0348601PB4204N I Edificación cerrada 24 m² 37.257594, -7.419116
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257254, -7.419173
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257535, -7.419144
0348601PB4204N I Edificación cerrada 12 m² 37.257833, -7.419164
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256827, -7.420562
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256676, -7.420546
0348601PB4204N I Edificación cerrada 49 m² 37.257101, -7.420516
0348601PB4204N I Edificación cerrada 51 m² 37.257841, -7.419318
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257382, -7.419428
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257234, -7.419403
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256683, -7.420111
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257248, -7.420075
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256567, -7.420145
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257247, -7.419492
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257832, -7.419502
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258473, -7.418871
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258299, -7.418985
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258296, -7.419017
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258457, -7.419021
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258447, -7.419113
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25828, -7.419165
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256704, -7.420086
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25682, -7.420052
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257212, -7.419979
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257282, -7.41938
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257358, -7.419439
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257195, -7.418394
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257238, -7.418472
0348601PB4204N I Edificación cerrada 68 m² 37.257106, -7.418436
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257214, -7.418483
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256657, -7.419982
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256686, -7.419992
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257152, -7.419985
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256542, -7.420019
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257158, -7.420016
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257959, -7.416761
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.25777, -7.417841
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258383, -7.418202
0348601PB4204N I Edificación cerrada 81 m² 37.258039, -7.418166
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25838, -7.418233
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257939, -7.41822
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258107, -7.418245
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258225, -7.418265
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.25854, -7.418233
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25735, -7.418419
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257817, -7.419578
0348601PB4204N I Edificación cerrada 12 m² 37.257865, -7.419572
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257416, -7.419715
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258549, -7.41814
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.258257, -7.418132
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257906, -7.418153
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258253, -7.417881
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257802, -7.417897
0348601PB4204N I Edificación cerrada 63 m² 37.258584, -7.417848
0348601PB4204N I Edificación cerrada 88 m² 37.258461, -7.417901
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258155, -7.417967
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258135, -7.417986
0348601PB4204N I Edificación cerrada 93 m² 37.258298, -7.417958
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258399, -7.418054
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258003, -7.418067
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.258559, -7.418047
0348601PB4204N I Edificación cerrada 75 m² 37.258167, -7.41807
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25786, -7.419717
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257237, -7.419721
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257842, -7.41976
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25775, -7.418818
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25733, -7.418864
0348601PB4204N I Edificación cerrada 26 m² 37.257846, -7.418857
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257791, -7.418958
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.25784, -7.418932
0348601PB4204N I Edificación cerrada 44 m² 37.257325, -7.420254
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257255, -7.420326
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257328, -7.420349
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257246, -7.42041
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257079, -7.420457
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256962, -7.420489
0348601PB4204N I Edificación cerrada 51 m² 37.257849, -7.418751
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257289, -7.418724
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257793, -7.418764
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257902, -7.419711
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257103, -7.418535
0348601PB4204N I Edificación cerrada 57 m² 37.257835, -7.418477
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257779, -7.41854
0348601PB4204N I Edificación cerrada 12 m² 37.257844, -7.418598
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257752, -7.418624
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257186, -7.420161
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257228, -7.420181
0348601PB4204N I Edificación cerrada 54 m² 37.25653, -7.420089
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257282, -7.420156
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257848, -7.418661
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257174, -7.420462
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.257939, -7.418636
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257921, -7.41661
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257987, -7.416725
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257967, -7.4175
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257576, -7.417484
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257825, -7.41751
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257795, -7.417514
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257608, -7.41754
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.258449, -7.417523
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258393, -7.417572
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25787, -7.417587
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.2577, -7.417603
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257889, -7.41664
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25785, -7.416637
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257877, -7.416534
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258496, -7.418643
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257988, -7.418761
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258106, -7.418781
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258322, -7.418771
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.257939, -7.418761
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258481, -7.418792
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258315, -7.418838
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.25793, -7.418843
0348601PB4204N I Edificación cerrada 113 m² 37.257714, -7.416347
0348601PB4204N I Edificación cerrada 55 m² 37.257823, -7.416441
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25778, -7.416516
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258408, -7.417598
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257858, -7.417621
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257641, -7.417596
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25703, -7.419278
0348601PB4204N I Edificación cerrada 122 m² 37.256736, -7.419271
0348601PB4204N I Edificación cerrada 75 m² 37.256474, -7.419276
0348601PB4204N I Edificación cerrada 63 m² 37.25657, -7.419337
0348601PB4204N I Edificación cerrada 100 m² 37.256395, -7.419329
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257058, -7.419423
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.25712, -7.419349
0348601PB4204N I Edificación cerrada 101 m² 37.25674, -7.419385
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256831, -7.41945
0348601PB4204N I Edificación cerrada 50 m² 37.2566, -7.419441
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25704, -7.419462
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256523, -7.419257
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256639, -7.419222
0348601PB4204N I Edificación cerrada 63 m² 37.25636, -7.419145
0348601PB4204N I Edificación cerrada 6 m² 37.25746, -7.417641
0348601PB4204N I Edificación cerrada 56 m² 37.257091, -7.419067
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257026, -7.419126
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.256776, -7.41916
0348601PB4204N I Edificación cerrada 62 m² 37.256444, -7.41912
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.25666, -7.419195
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257462, -7.417488
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257498, -7.417551
0348601PB4204N I Edificación cerrada 203 m² 37.257321, -7.417511
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257424, -7.417423
0348601PB4204N I Edificación cerrada 49 m² 37.257351, -7.417709
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257122, -7.419428
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257988, -7.419197
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258431, -7.419257
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258097, -7.419312
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.257926, -7.419291
0348601PB4204N I Edificación cerrada 37 m² 37.258422, -7.419336
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258257, -7.419377
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.257927, -7.419378
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258254, -7.419408
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257535, -7.417086
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258122, -7.417104
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258161, -7.417109
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.25819, -7.417076
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257979, -7.419292
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258273, -7.419229
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258438, -7.419189
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257991, -7.416815
0348601PB4204N I Edificación cerrada 25 m² 37.258025, -7.416791
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257723, -7.416848
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257626, -7.416935
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258061, -7.416936
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.258103, -7.416925
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.258052, -7.416983
0348601PB4204N I Edificación cerrada 1 m² 37.257631, -7.416999
0348601PB4204N I Edificación cerrada 38 m² 37.258147, -7.417
