Calle Almaraz
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO, Huelva — 135 parcelas
Parcelas en Calle Almaraz
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 8353101QB1385S | Urbana | — | 670 m² | 37.339462, -6.534774 |
| 8260463QB1386S | Urbana | 1 | 336 m² | 37.343232, -6.53877 |
| 8258301QB1385N | Urbana | 2 | 81 m² | 37.342648, -6.538717 |
| 8258358QB1385N | Urbana | 2A | 151 m² | 37.342703, -6.538769 |
| 8260462QB1386S | Urbana | 3 | 337 m² | 37.343196, -6.538703 |
| 8258302QB1385N | Urbana | 4 | 106 m² | 37.342598, -6.538687 |
| 8260461QB1386S | Urbana | 5 | 316 m² | 37.343151, -6.538655 |
| 8258303QB1385N | Urbana | 6 | 95 m² | 37.342571, -6.538643 |
| 8260460QB1386S | Urbana | 7 | 200 m² | 37.34307, -6.538661 |
| 8258304QB1385N | Urbana | 8 | 108 m² | 37.342538, -6.538586 |
| 8260459QB1386S | Urbana | 9 | 181 m² | 37.343023, -6.538627 |
| 8258305QB1385N | Urbana | 10 | 42 m² | 37.34254, -6.538518 |
| 8260458QB1386S | Urbana | 11 | 194 m² | 37.342992, -6.538571 |
| 8258306QB1385N | Urbana | 12 | 118 m² | 37.342453, -6.5385 |
| 8260457QB1386S | Urbana | 13 | 222 m² | 37.34295, -6.538507 |
| 8258307QB1385N | Urbana | 14 | 55 m² | 37.34246, -6.53844 |
| 8260456QB1386S | Urbana | 15 | 88 m² | 37.342889, -6.538529 |
| 8258308QB1385N | Urbana | 16 | 163 m² | 37.342379, -6.538457 |
| 8260455QB1386S | Urbana | 17 | 89 m² | 37.34287, -6.538494 |
| 8258309QB1385N | Urbana | 18 | 138 m² | 37.34234, -6.538397 |
| 8260454QB1386S | Urbana | 19 | 96 m² | 37.342847, -6.538462 |
| 8258310QB1385N | Urbana | 20 | 117 m² | 37.342304, -6.538357 |
| 8260453QB1386S | Urbana | 21 | 99 m² | 37.342828, -6.538425 |
| 8258311QB1385N | Urbana | 22 | 260 m² | 37.342255, -6.538295 |
| 8260452QB1386S | Urbana | 23 | 429 m² | 37.342928, -6.538268 |
| 8258312QB1385N | Urbana | 24 | 147 m² | 37.342201, -6.538229 |
| 8260451QB1386S | Urbana | 25 | 196 m² | 37.342765, -6.538335 |
| 8258313QB1385N | Urbana | 26 | 1.246 m² | 37.342017, -6.538311 |
| 8260450QB1386S | Urbana | 27 | 186 m² | 37.342735, -6.538271 |
| 8258314QB1385N | Urbana | 28 | 146 m² | 37.342113, -6.538119 |
| 8260449QB1386S | Urbana | 29 | 187 m² | 37.342702, -6.538217 |
| 8258315QB1385N | Urbana | 30 | 139 m² | 37.342075, -6.538074 |
| 8260448QB1386S | Urbana | 31 | 192 m² | 37.342666, -6.53817 |
| 8258316QB1385N | Urbana | 32 | 123 m² | 37.342041, -6.538032 |
| 8260447QB1386S | Urbana | 33 | 173 m² | 37.342616, -6.53814 |
| 8258317QB1385N | Urbana | 34 | 147 m² | 37.342004, -6.53799 |
| 8260446QB1386S | Urbana | 35 | 170 m² | 37.342579, -6.538094 |
| 8258318QB1385N | Urbana | 36 | 246 m² | 37.341908, -6.538014 |
| 8260445QB1386S | Urbana | 37 | 180 m² | 37.342543, -6.538047 |
| 8258354QB1385N | Urbana | 38 | 238 m² | 37.341882, -6.537952 |
| 8260444QB1386S | Urbana | 39 | 177 m² | 37.342508, -6.537996 |
| 8258355QB1385N | Urbana | 40 | 342 m² | 37.341831, -6.537891 |
| 8260443QB1386S | Urbana | 41 | 108 m² | 37.342431, -6.538001 |
| 8258319QB1385N | Urbana | 42 | 420 m² | 37.3418, -6.537743 |
| 8260442QB1386S | Urbana | 43 | 378 m² | 37.342456, -6.537869 |
| 8357903QB1385N | Urbana | 44 | 5.333 m² | 37.340859, -6.537096 |
| 8260441QB1386S | Urbana | 45 | 216 m² | 37.342379, -6.537816 |
| 8357904QB1385N | Urbana | 46 | 251 m² | 37.340917, -6.536664 |
| 8260440QB1386S | Urbana | 47 | 171 m² | 37.342308, -6.537816 |
| 8357905QB1385N | Urbana | 48 | 210 m² | 37.340866, -6.536583 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Almaraz
- Código de vía
- 3
- Municipio
- BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
- Provincia
- Huelva
- Total parcelas
- 135
- Ejes viales
- 9 tramos