Calle Pablo Bejarano
CORTECONCEPCIÓN, Huelva — 28 parcelas
Parcelas en Calle Pablo Bejarano
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 9971712QB1997S | Urbana | 1 | 163 m² | 37.892457, -6.500543 |
| 0070312QB2907S | Urbana | 2 | 93 m² | 37.892555, -6.499409 |
| 9971713QB1997S | Urbana | 3 | 52 m² | 37.89247, -6.500473 |
| 0070313QB2907S | Urbana | 4 | 236 m² | 37.892552, -6.499793 |
| 9971714QB1997S | Urbana | 5 | 380 m² | 37.892596, -6.5005 |
| 9971715QB1997S | Urbana | 7 | 83 m² | 37.892611, -6.500397 |
| 9971716QB1997S | Urbana | 9 | 400 m² | 37.892728, -6.500333 |
| 9971717QB1997S | Urbana | 11 | 93 m² | 37.89269, -6.500222 |
| 9971718QB1997S | Urbana | 13 | 61 m² | 37.892724, -6.500133 |
| 9971719QB1997S | Urbana | 15 | 431 m² | 37.892822, -6.500131 |
| 9971720QB1997S | Urbana | 17 | 69 m² | 37.892754, -6.499954 |
| 9971721QB1997S | Urbana | 19 | 86 m² | 37.892764, -6.4999 |
| 9971722QB1997S | Urbana | 21 | 144 m² | 37.892738, -6.499821 |
| 9971723QB1997S | Urbana | 23 | 85 m² | 37.89273, -6.499739 |
| 9971724QB1997S | Urbana | 25 | 196 m² | 37.892713, -6.499651 |
| 9971725QB1997S | Urbana | 27 | 48 m² | 37.892625, -6.49957 |
| 9971726QB1997S | Urbana | 29 | 40 m² | 37.892656, -6.499541 |
| 0071501QB2907S | Urbana | 31 | 166 m² | 37.892775, -6.499476 |
| 0071502QB2907S | Urbana | 33 | 32 m² | 37.892677, -6.499414 |
| 0071503QB2907S | Urbana | 35 | 29 m² | 37.89271, -6.499394 |
| 0071504QB2907S | Urbana | 37 | 58 m² | 37.892754, -6.499367 |
| 0071505QB2907S | Urbana | 39 | 180 m² | 37.892847, -6.499311 |
| 0071507QB2907S | Urbana | 43 | 1.339 m² | 37.893147, -6.499164 |
| 0071508QB2907S | Urbana | 45 | 236 m² | 37.893129, -6.498931 |
| 0071509QB2907S | Urbana | 47 | 238 m² | 37.893216, -6.498867 |
| 0171403QB2907S | Urbana | 49 | 33 m² | 37.893174, -6.498562 |
| 0171402QB2907S | Urbana | 51 | 38 m² | 37.893244, -6.498445 |
| 0171401QB2907S | Urbana | 53 | 74 m² | 37.893307, -6.498508 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Pablo Bejarano
- Código de vía
- 24
- Municipio
- CORTECONCEPCIÓN
- Provincia
- Huelva
- Total parcelas
- 28
- Ejes viales
- 3 tramos