Calle Arrabal
EL CERRO DE ANDÉVALO, Huelva — 50 parcelas
Parcelas en Calle Arrabal
| Ref. Catastral | Tipo | Número | Superficie | Coordenadas |
|---|---|---|---|---|
| 1685012PB8718N | Urbana | 1 | 67 m² | 37.734414, -6.940895 |
| 1584108PB8718S | Urbana | 2 | 163 m² | 37.734471, -6.941141 |
| 1685011PB8718N | Urbana | 3 | 136 m² | 37.734342, -6.940877 |
| 1584109PB8718S | Urbana | 4 | 31 m² | 37.734438, -6.941064 |
| 1685010PB8718N | Urbana | 5 | 155 m² | 37.734255, -6.940869 |
| 1584110PB8718S | Urbana | 6 | 149 m² | 37.734402, -6.941162 |
| 1685009PB8718N | Urbana | 7 | 107 m² | 37.734213, -6.940909 |
| 1584111PB8718S | Urbana | 8 | 84 m² | 37.734354, -6.941153 |
| 1685008PB8718N | Urbana | 9 | 187 m² | 37.734142, -6.940837 |
| 1584112PB8718S | Urbana | 10 | 213 m² | 37.734309, -6.94119 |
| 1685007PB8718N | Urbana | 11 | 159 m² | 37.73409, -6.940838 |
| 1584113PB8718S | Urbana | 12 | 115 m² | 37.734239, -6.941146 |
| 1685006PB8718N | Urbana | 13 | 264 m² | 37.734026, -6.94079 |
| 1584114PB8718S | Urbana | 14 | 215 m² | 37.73418, -6.941258 |
| 1685005PB8718N | Urbana | 15 | 125 m² | 37.733985, -6.940908 |
| 1584115PB8718S | Urbana | 16 | 158 m² | 37.734126, -6.941179 |
| 1685004PB8718N | Urbana | 17 | 123 m² | 37.733935, -6.940881 |
| 1584116PB8718S | Urbana | 18 | 159 m² | 37.734061, -6.941209 |
| 1685003PB8718N | Urbana | 19 | 165 m² | 37.733887, -6.940904 |
| 1584117PB8718S | Urbana | 20 | 161 m² | 37.734002, -6.941224 |
| 1685002PB8718N | Urbana | 21 | 137 m² | 37.733828, -6.940909 |
| 1584118PB8718S | Urbana | 22 | 135 m² | 37.733947, -6.941225 |
| 1685001PB8718N | Urbana | 23 | 83 m² | 37.733774, -6.941 |
| 1584119PB8718S | Urbana | 24 | 135 m² | 37.733895, -6.941223 |
| 1584006PB8718S | Urbana | 25 | 90 m² | 37.7335, -6.940954 |
| 1584120PB8718S | Urbana | 26 | 149 m² | 37.733838, -6.941213 |
| 1584005PB8718S | Urbana | 27 | 87 m² | 37.733448, -6.940965 |
| 1584121PB8718S | Urbana | 28 | 152 m² | 37.733776, -6.941231 |
| 1584004PB8718S | Urbana | 29 | 88 m² | 37.733397, -6.940977 |
| 1584122PB8718S | Urbana | 30 | 119 m² | 37.733722, -6.941242 |
| 1584003PB8718S | Urbana | 31 | 87 m² | 37.733346, -6.940988 |
| 1584123PB8718S | Urbana | 32 | 146 m² | 37.73367, -6.941252 |
| 1584002PB8718S | Urbana | 33 | 87 m² | 37.733295, -6.940999 |
| 1584124PB8718S | Urbana | 34 | 148 m² | 37.733615, -6.941275 |
| 1584001PB8718S | Urbana | 35 | 316 m² | 37.733177, -6.941025 |
| 1584125PB8718S | Urbana | 36 | 130 m² | 37.733562, -6.941279 |
| 1584126PB8718S | Urbana | 38 | 117 m² | 37.733514, -6.941288 |
| 1584801PB8718S | Urbana | 39 | 337 m² | 37.732954, -6.941015 |
| 1584127PB8718S | Urbana | 40 | 152 m² | 37.733448, -6.941282 |
| 1481501PB8718S | Urbana | 41 | 184 m² | 37.732862, -6.941068 |
| 1584128PB8718S | Urbana | 42 | 142 m² | 37.733388, -6.94135 |
| 1481502PB8718S | Urbana | 43 | 187 m² | 37.732783, -6.941087 |
| 1584129PB8718S | Urbana | 44 | 115 m² | 37.733347, -6.941347 |
| 1583901PB8718S | Urbana | 45 | 220 m² | 37.732693, -6.941106 |
| 1584130PB8718S | Urbana | 46 | 146 m² | 37.733318, -6.941396 |
| 1584131PB8718S | Urbana | 48 | 102 m² | 37.733263, -6.941332 |
| 1584132PB8718S | Urbana | 50 | 97 m² | 37.733218, -6.941339 |
| 1584133PB8718S | Urbana | 52 | 103 m² | 37.733173, -6.94135 |
| 1584134PB8718S | Urbana | 54 | 53 m² | 37.733122, -6.941314 |
| 1584135PB8718S | Urbana | 56 | 58 m² | 37.733077, -6.941324 |
Información de la vía
- Denominación
- Calle Arrabal
- Código de vía
- 215
- Municipio
- EL CERRO DE ANDÉVALO
- Provincia
- Huelva
- Total parcelas
- 50
- Ejes viales
- 6 tramos